简介 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司(简称“飞速(FS)”)专注于网络通信领域核心设备及通用配件的研发、设计和销售,为全球客户提供通信设备、通用配件及系统解决方案的一站式供应。公司深耕网络通信领域,基于专业客户需求,对产品进行研发和设计,通过标准制定、方案验证、供应链管理、平台化运营、全球仓储及服务中心建设,以信息和数字化为驱动,致力于向全球客户提供专业、可靠的产品及解决方案。 |
主营业务 | 公司专注于网络通信领域核心设备及通用配件的研发、设计和销售,为全球客户提供通信设备、通用配件及系统解决方案的一站式供应。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-01 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 英文名称 | FS.COM LIMITED |
成立日期 | 2009年4月9日(整体变更为股份有限公司日期:2020年10月21日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) | 雇员总数(人) | 1507(截至2022年6月30日) |
法人代表 | 向伟 | 总经理 | 向伟 |
董事会秘书 | 曾谛 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心24层 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心24层 |
电话 | 0755-83003611 | 传真 | 0755-83003611 |
公司网址 | https://www.fs.com | 电子邮件 | securities@feisu.com |
保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杨猛,刘兴德 |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 方少帆,林希倩 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 邓磊,潘经锐,程彬 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 岳修恒,蒙平珍 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
网络通信设备智能产业园区建设项目 | 57,400.49 |
互联网平台及运营中心升级建设项目 | 28,132.34 |
内部管理信息化升级建设项目 | 9,859.10 |
补充流动资金 | 40,000.00 |
投资金额总计 | 135,391.93 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
向伟 | 39,405,738 | 56.6469 |
福鹏叁号 | 39,405,738 | 10.9460 |
福鹏捌号 | 17,514,646 | 4.8652 |
杨杰 | 16,930,897 | 4.7030 |
海通投资 | 16,069,116 | 4.4636 |
宇轩稳健 | 11,489,819 | 3.1917 |
红土一号 | 8,181,818 | 2.2727 |
嘉远创富 | 5,798,073 | 1.6106 |
明诚一期 | 4,101,759 | 1.1394 |
泰亚投资 | 3,892,093 | 1.0811 |
合计 | 327,312,487 | 90.9202 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
光迅科技(002281.SZ) | 主营业务为光电子器件、模块和子系统产品。 |
中际旭创(300308.S | 主营业务为高端光通信收发模块以及光器件。 |
太辰光(300570.SZ) | 主营业务为光器件产品、光传感产品。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
A客户 | 江苏索尔思通信科技有限公司 |
NEP Group | Finisar Corporation |
ADVANTESTCORPORATION | 武汉光迅科技股份有限公司 |
QUALCOMM INC/DE | 深圳太辰光通信股份有限公司 |
EVERSTREAM SOLUTIONSLLC | 北京星网锐捷网络技术有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
总资产(万元) | 183,194.96 | 165,166.35 | 109,008.67 | 89,343.95 |
净资产(万元) | 89,343.95 | 121,070.65 | 60,741.32 | 52,656.65 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(万元) | 91,677.16 | 158,202.67 | 117,956.42 | 93,174.63 |
净利润(万元) | 14,325.11 | 28,017.49 | 13,033.26 | 13,033.26 |
资本公积(元) | 577,036,665.03 | 572,785,102.07 | 547,321,639.65 | 352,931,264.45 |
未分配利润(元) | 332,450,001.00 | 249,198,876.32 | -11,467,360.91 | 173,661,258.02 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 3.39 | 2.17 | – |
稀释每股收益(元) | – | – | – | – |
每股现金流(元) | 0.46 | 0.77 | 1.26 | 119.00 |
净资产收益率(%) | 11.31 | 36.23 | 23.56 | 37.96 |
全部新闻列表