
| 简介 | 利来智造创立于2004年,主营业务系为汽车和家电行业企业或其配套厂商提供零部件产品的研发、生产和销售服务,公司是行业内同时拥有材料剪切、模具制造、冲压、焊接、装配、表面处理等一体化工艺的企业。 |
| 主营业务 | 主营业务系为汽车和家电行业企业或其配套厂商提供零部件产品的研发、生产和销售服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-12-29 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 苏州利来工业智造股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Lilai Industrial Intelligent Manufacturing Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 5 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 28,383.5155 |
| 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 1,524(截至2023年12月31日) |
| 法人代表 | 李六顺 | 总经理 | 张克 |
| 董事会秘书 | 王剑 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区胜浦镇江浦路 40 号 | 办公地址 | 苏州工业园区胜浦镇江浦路 40 号 |
| 电话 | 0512-69561732 | 传真 | 0512-69561732 |
| 公司网址 | https://www.lilaigroup.com/ | 电子邮件 | llzz@lilaigroup.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 康恒溢、丁萌萌 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 邵明亮、陈震 |
| 律师事务所 | 国浩律师(南京)事务所 | 经办律师 | 李文君、柏德凡 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 梁雪冰、卢怡 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地(苏州)建设项目 | 21,569.11 |
| 新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地(安徽)项目 | 29,735.67 |
| 研发中心及总部基地建设项目 | 23,790.72 |
| 补充流动资金项目 | 25,000.00 |
| 投资金额总计 | 100,095.50 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 李六顺 | 126,000,000 | 44.39 |
| 常熟利泽 | 18,000,000 | 6.34 |
| 芜湖绎牛 | 14,000,000 | 4.93 |
| 杭州恒亚 | 12,400,000 | 4.37 |
| 瑞丞壹号基金 | 9,578,544 | 3.37 |
| 禾安二期 | 9,005,290 | 3.17 |
| 常熟发投 | 8,701,754 | 3.07 |
| 安华创新 | 7,069,606 | 2.49 |
| 中证投资 | 6,451,613 | 2.27 |
| 十月棣华 | 5,891,505 | 2.08 |
| 合计 | 217,098,312 | 76.49 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 华达科技(603358.SH) | 华达科技成立于 2002 年,主要从事乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售,是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。华达科技直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、T 公司、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。 | |
| 英利汽车(601279.SH) | 英利汽车成立于 2006 年,专注于实现汽车零部件的轻量化,主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售,具备较强的产品同步开发和试验评价能力,能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。公司已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面的生产配套网络,主要客户包括一汽大众、北京奔驰、上汽大众、吉利汽车、沃尔沃亚太、华晨宝马、小鹏汽车、蔚来汽车以及比亚迪等多个知名整车制造商。 | |
| 海联金汇(002537.SZ) | 海联金汇成立于 2004 年,主要业务包括智能制造板块的汽车零部件和家电配件业务,以及金融科技板块的第三方支付服务和移动信息服务业务。汽车零部件业务方面,其主要为汽车主机厂商提供汽车轻量化解决方案、汽车安全结构总成产品、车身模块化焊接总成、仪表横梁总成、车身总成产品、地板总成等产品;家电配件业务方面,其主要生产家电零部件及家电电机等产品,目前已形成以厨电、洗衣机、冰箱、空调等压缩机电机及零部件产品为代表的家电配件业务。 | |
| 福然德(605050.SH) | 福然德成立于 2004 年,主要为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务,提供的产品主要为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料,相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 | |
| 合肥高科(430718.BJ) | 合肥高科成立于 2009 年,是一家从事家电专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商,产品包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等,主要应用于家电制造领域,应用范围覆盖冰箱、电视机、空调、洗衣机等功能结构件及外观装饰件。公司与海尔集团、京东方、美的集团、海信集团、TCL 集团等多家知名家电企业或其配套厂商建立了长期稳定的合作关系。 | |
| 华安钢宝利高新汽车板加工(常熟)有限公司 | 华安钢宝利高新汽车板加工(常熟)有限公司成立于 2016 年,其母公司华安钢宝利投资有限公司由 GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S.L.(西班牙)和华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司共同出资设立。华安钢宝利高新汽车板加工(常熟)有限公司是世界领先的汽车板先进加工解决方案提供商,拥有先进的加工服务网络,被多家国际汽车整车厂认可为汽车外板、铝材以及先进高强钢与超高强钢加工领域的专家。 | |
| 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司成立于 2003 年,由上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海彭浦机器厂有限公司、ArcelorMittal Netherlands B.V.(荷兰)共同投资组建,主要为汽车制造企业生产激光拼焊板,产品范围覆盖直线焊、折线焊和曲线焊,同时提供开卷落料服务。上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司一期投资建设的主要内容包括一条开卷落料线、两条激光焊接线和厂房及附属设备;二期投资建设后激光焊接线由一期的两条,扩展到了目前的十条。 | |
| 上海宝井钢材加工配送有限公司 | 上海宝井钢材加工配送有限公司成立于 1996 年,是采用国际标准进行金属材料的加工、配送及管理服务的合资企业,由上海宝钢国际经济贸易有限公司与日本三井物产株式会社共同投资,注册资本为 3,426.90 万美元。上海宝井在上海、无锡、青岛、杭州、福州、广州、重庆均设有加工配送中心,主要向汽车、家电以及电子等行业提供彩涂板、电镀锌板、热浸镀锌板、冷轧卷板、热轧卷板、电工钢、电镀锡、热轧酸洗等产品。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 滁州多利汽车科技股份有限公司 | 住友商事株式会社 |
| 无锡华光汽车部件科技股份有限公司 | 日铁物产株式会社 |
| 蔚来控股有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 中源汽车零部件(大连)股份有限公司 | 诺贝丽斯(中国)铝制品有限公司 |
| 海斯坦普汽车组件(东莞)有限公司 | 上海天忻汽车配件有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 4,194,463,098.73 | 3,351,330,818.18 | 2,193,810,292.15 |
| 净资产(元) | 1,233,464,526.57 | 1,097,471,409.83 | 675,867,939.40 |
| 少数股东权益(元) | 4,758,868.66 | 8,026,815.21 | 9,599,888.52 |
| 营业收入(元) | 4,486,232,382.77 | 3,780,901,745.95 | 3,070,362,711.40 |
| 净利润(元) | 150,752,544.80 | 114,183,134.55 | 77,044,053.25 |
| 资本公积(元) | 769,907,639.01 | 769,907,639.01 | 281,446,219.61 |
| 未分配利润(元) | 153,655,360.83 | 30,018,299.58 | 140,707,319.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | -0.25 | 0.16 |
| 净资产收益率(%) | 13.29 | 15.01 | 19.66 |
全部新闻列表
| 利来智造IPO被受理 拟于深交所主板上市 |

