简介 | 深圳华智融科技股份有限公司设立于2007年,自设立以来始终坚持专主业、谋发展,在产品研发创新、销售渠道布局和生产成本控制等多维度逐渐形成自主竞争力并确立了自身行业地位。根据全球支付行业权威市场调研报告《尼尔森报告》,2021年全球POS终端出货量1.36亿台,同比增长4.3%,其中,亚太地区出货量占比第一,为60.22%;而公司自2017年至今,已连续五年成为亚太地区的出货量前十大的金融POS终端供应商,2020年、2021年亚太地区POS终端出货量均排名第二,2020年、2021年全球POS终端出货量排名第二、第六,公司行业地位稳固而突出。 |
主营业务 | 公司是一家电子支付产品及支付解决方案的专业提供商,主要开展金融POS终端产品及相关软件的技术研发、生产、销售业务。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 英文名称 | NEW POS TECHNOLOGY LIMITED |
成立日期 | 2007年9月10日(整体变更为股份有限公司日期:2016年12月20日) | 注册资本(人民币元) | 85,789,527 |
证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码C39) | 雇员总数(人) | 358(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 杨晓东 | 总经理 | 杨晓东 |
董事会秘书 | 林自珍 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座十四层AB单元 | 办公地址 | 深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座十四层AB单元 |
电话 | 0755-86728602 | 传真 | 0755-82790632 |
公司网址 | http://www.newpostech.cn | 电子邮件 | zqb@newpostech.com |
保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张家文,何立衡 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 方建新,丁月明 |
律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 陈婕,武成,贾茗铄 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军,张明阳 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
惠州POS终端扩产项目 | 6,575.96 |
总部基地建设项目 | 22,814.68 |
补充流动资金 | 8,000.00 |
投资金额总计 | 37,390.64 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
杨晓东 | 3,034.07 | 35.37 |
陈如岷 | 1,170.00 | 13.64 |
靖东投资 | 441.00 | 5.14 |
冯雪莹 | 397.33 | 4.63 |
融家投资 | 375.00 | 4.37 |
杉创投资 | 312.50 | 3.64 |
蔡伟旭 | 258.00 | 3.01 |
李华 | 234.00 | 2.73 |
谢斌 | 234.00 | 2.73 |
方倩倩 | 219.33 | 2.56 |
合计 | 6,675.23 | 77.81 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
百富环球 | 百富计算机技术(深圳)有限公司成立于2001年7月,是香港上市公司百富环球(HK.00327)在深圳注册的全资子公司,是一家专门从事电子支付相关产品的研发、生产、销售和服务,以及提供全方位电子支付解决方案的国家级高新技术企业。 |
新国都 | 新国都成立于2001年,是一家专门从事金融POS终端的设计、研发、生产、销售,并以此为基础提供相关电子支付技术服务的高新技术企业。该公司于2010年10月在深圳证券交易所挂牌上市(SZ.300130)。 |
新大陆 | 福建新大陆电脑股份有限公司成立于1994年,于2000年8月在深圳证券交易所挂牌上市(SZ.000997)。作为中国IT产品和服务提供商,新大陆提供专业化的信息识别、电子支付、移动通信支撑、高速公路信息化的服务和产品。 |
天喻信息 | 武汉天喻信息产业股份有限公司成立于1999年8月,是一家致力于在数据安全、智慧教育等领域提供产品和服务的高新技术企业,公司主营业务包含智能卡、数据安全及相关的附件产品、增值服务等。该公司于2011年4月在深交所创业板上市(SZ.300205)。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
广州合利宝支付科技有限公司 | 中国银联股份有限公司 |
深圳市商雅达科技有限公司 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
Advanced Mobile Payment Inc. | 中云信安(深圳)科技有限公司 |
上海汇付支付有限公司 | 东莞市迪比泰电子有限公司 |
嘉联支付有限公司 | 深圳市惠达尔科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 119,088.90 | 102,143.34 | 93,767.87 |
净资产(万元) | 60,357.92 | 50,627.15 | 45,318.83 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 121,991.23 | 114,654.12 | 122,442.79 |
净利润(万元) | 12,195.41 | 9,387.31 | 11,791.55 |
资本公积(万元) | 222,408,020.50 | 196,842,484.85 | 195,368,540.85 |
未分配利润(万元) | 252,440,716.15 | 193,555,016.14 | 151,356,454.57 |
基本每股收益(元) | 1.4428 | 1.1106 | 1.4770 |
稀释每股收益(元) | 1.4428 | 1.1106 | 1.4770 |
每股现金流(元) | 2.63 | 0.89 | 2.85 |
净资产收益率(%) | 21.50 | 20.01 | 35.70 |
全部新闻列表