简介 | 陕西瑞科新材料股份有限公司是国内大的贵金属催化剂生产研发基地,我公司在行业内率先通过ISO9001质量体系认证,主打产品钯炭、铂炭、钌炭质量上乘,表现优异,已经完全可以替代欧美日本等国的进口产品,广泛应用与化工、石油、医药、农药、香料以及液晶中间体等领域的工业化生产。优异的产品性能和的商业道德品质使瑞科公司成为国内贵金属催化剂领域的典范。 |
主营业务 | 金属材料制造;电子专用材料销售;基础化学原料制造。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-29 |
股票简称 | 陕西瑞科 | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Rock New Material Co., Ltd. |
成立日期 | 2003年8月26日(整体变更为股份有限公司日期:2010年9月10日) | 注册资本(人民币万元) | 5,850.00 |
证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业(C26) | 雇员总数(人) | 216(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 蔡林 | 总经理 | 蔡林 |
董事会秘书 | 朱振华 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段10号 | 办公地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段10号 |
电话 | 0917-8880777 | 传真 | 0917-8880018 |
公司网址 | http://www.bjrock.com/ | 电子邮件 | zzh@bjrock.com |
保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 郭昱,张鹏 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 苏洋,胡新 |
律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 郭峻珲,陈旸,余松竹 |
资产评估机构 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 芦爱玲,宋洋 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
贵金属催化剂新材料生产基地项目 | 28,000.00 |
稀贵金属资源再生利用项目(一期) | 11,947.28 |
先进催化材料研发试验中心建设项目 | 5,799.94 |
补充流动资金 | 10,000.00 |
投资金额总计 | 55,747.22 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
蔡林 | 1,600.20 | 42.00 |
蔡万煜 | 1,143.00 | 30.00 |
廖清玉 | 470.92 | 12.36 |
朱振华 | 190.50 | 5.00 |
周淑雁 | 121.92 | 3.20 |
鞠丛慧 | 121.92 | 3.20 |
黄虹 | 121.92 | 3.20 |
许华富 | 20.00 | 0.52 |
李炳宽 | 12.00 | 0.32 |
刘振兴 | 7.62 | 0.20 |
合计 | 3,810.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
凯立新材 | 主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。 |
凯大催化 | 主要从事贵金属催化材料的研发、生产和销售,也提供贵金属加工以及失效贵金属催化材料回收服务。 |
贵研铂业 | 主要从事贵金属研究、开发和生产经营业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
药明康德 | 上海全银 |
中石化 | 江西鑫树 |
齐鲁制药 | 贵研铂业 |
客户A | 上海誉洋 |
正大天晴 | 上海骞飞 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 102,794.40 | 83,691.28 | 67,976.01 |
净资产(万元) | 63,687.35 | 58,352.17 | 54,537.76 |
少数股东权益(万元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 118,475.04 |
118,552.71 | 93,883.16 |
净利润(万元) | 11,148.62 | 6,732.61 | 7,701.41 |
资本公积(万元) | 23,881.15 | 23,881.15 | 23,881.15 |
未分配利润(万元) | 30,938.55 | 25,639.92 | 21,832.31 |
基本每股收益(元) | 1.91 | 1.15 | 1.57 |
稀释每股收益(元) | 1.91 | 1.15 | 1.57 |
每股现金流(元) | 1.22 | 0.76 | -0.29 |
净资产收益率(%) | 18.42 | 11.93 | 23.18 |
全部新闻列表