简介 | 公司主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修,同时也为军工、高铁、风电等行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。公司主要产品橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件,主要产品煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资的主要运输工具,围绕综采煤机液压支架,从配套、维护和运输等多个层面为煤机生产和煤矿客户提供综合性服务。 |
主营业务 | 主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修,同时也为军工、高铁、风电等行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。 |
IPO信息
股票代码 | 920098 | 受理日期 | 2023-10-31 |
股票简称 | 科隆新材 | 上会通过日期 | 2024-10-25 |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2024-10-29 |
发行价格(元/股) | 14.00 | 同意注册日期 | 2024-11-07 |
发行市盈率 | 14.45 | 刊登发行公告日期 | 2024-11-25 |
网上发行股数(万股) | 1200.00 | 网上路演日期 | 2024-11-25 |
战略配售发行数量(万股) | 300.00 | 网上发行日期 | 2024-11-26 |
总发行数量(万股) | 1500.00 | 中签号公布日期 | 2024-11-29 |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | 2024-12-05 | |
募集资金总额(亿元) | 2.10 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Kelong New Material Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 1996 年 1 月 16 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,407.0369 |
证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 526(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 邹威文 | 总经理 | 邹鑫 |
董事会秘书 | 任瑞婷 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 | 办公地址 | 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 |
电话 | 029-33626276 | 传真 | 029-33626276 |
公司网址 | https://www.snkelong.com | 电子邮件 | zww@snkelong.com |
保荐人(主承销商) | 国新证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 潘建忠、沈砺君 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 闫磊、宁国星 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、陈帅 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目 | 15,705.66 |
研发中心建设项目 | 9,367.39 |
数字化工厂建设项目 | 5,000.00 |
投资金额总计 | 30,073.05 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
邹威文 |
1,762.0557 | 27.50 |
穆倩 | 1,527.4314 | 23.84 |
合恩伟业 | 623.4413 | 9.73 |
上海秉原旭 | 433.2918 | 6.76 |
财通创新 | 249.5899 |
3.90 |
王军会 | 193.2664 |
3.02 |
珠海德擎 | 189.0833 |
2.95 |
新余秉鸿 | 187.0324 |
2.92 |
任瑞婷 | 107.7501 |
1.68 |
李利 | 107.2743 |
1.67 |
合计 | 5,380.2166 | 83.97 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 | |
特瑞堡集团(Trelleborg Group) | 总部位于瑞典的全球领先的橡塑解决方案供应商,在工业、汽车、航空航天、能源、基础设施和农业等领域提供高性能橡塑制品 |
|
赫莱特公司(Hallite) | 总部位于英国的全球性密封解决方案供应商,主要业务是设计、制造和供应各种高性能密封产品,用于多个工业领域的应用 | |
NOK 株式会社 | 总部位于日本的全球性密封件制造商,提供包括橡胶密封件、油封和液压密封件在内的各类密封产品,产品广泛应用于汽车、机械、航空航天和工业领域 | |
玛努利橡胶工业集团(Manuli Rubber Industries) |
总部位于意大利的全球领先的橡塑产品制造商,专注于液压系统、橡胶管道等的开发和生产,主要为建筑、农业、石油和挖掘等行业提供解决方案 |
|
美国盖茨公司(Gates Corporation) |
知名美国橡塑产品制造商和流体动力传输解决方案供应商,产品范围涵盖橡胶和聚合物制品,包括传动带、软管和液压组件,广泛应用于汽车、工程机械、农业和能源等领域 |
|
美国派克汉尼汾公司(Parker Hannifin Corporation) |
总部位于美国的全球性工程技术公司,提供各种橡塑产品、系统和解决方案,包括密封件、软管、管接头和控制阀等,主要应用于航空航天、工业、能源和交通等领域 |
|
卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.) |
总部位于美国,是世界著名的矿山设备制造商之一,生产各种矿山机械设备和辅助运输设备 |
|
小松株式会社(Komatsu Ltd.) |
总部位于日本,是全球领先的建筑和矿山设备制造商之一,生产挖掘机、装载机、运输车辆等矿山设备 |
|
山特维克公司(Sandvik AB) |
总部位于瑞典,是全球领先的矿山设备和工具制造商之一,生产矿山机械设备、岩石钻探设备等 |
|
西北橡胶塑料研究设计院有限公司 |
原名西北橡胶塑料研究设计院,是国家于 1965 年组建的橡胶密封制品专业化研究单位,开发研究生产各类高技术含量的橡胶密封制品、特种橡胶制品和专用材料,主要为国家重点工程配套,涉及航空、航天、船舶、电力、隧道工程、煤炭等领域 |
|
山西泰宝科技有限公司 | 成立于 2016 年,主要面向煤机行业客户提供组合密封产品,在山西省具有竞争优势,主要产品包括煤矿液压组合密封、O 型圈等 | |
上海唯万密封科技股份有限公司 | 成立于 2008 年,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压 密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品;产品主要应用于工程机械领域,部分产品应用于煤矿机械领域 |
|
优泰科(苏州)密封技术有限公司 | 成立于 2008 年,主要产品包括高品质液压、气动密封产品和工程塑料元件 | |
成都盛帮密封件股份有限公司 | 成立于 2004 年,是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业,为汽车、电气、航空等领域客户提供高性能、定制化的密封绝缘产品 | |
沈阳第四橡胶有限公司 | 成立于 1989 年,是全国最大的橡胶制品企业,主要产品包括高压钢丝胶管及总成、胶布及制品、混炼胶、橡胶密封件、橡胶板棒型材和胶粘剂等 | |
漯河利通液压科技股份有限公司 | 成立于 2003 年,是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的国家级高新技术企业,主营业务为液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售 | |
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 | 成立于 2002 年,主要为煤矿机械、工程机械、建筑机械、石油化工等行业提供各类软管,主要产品为超高压钢丝缠绕液压橡胶软管、高压钢丝编织液压橡胶软管及胶管组合件 | |
烟台亚通精工机械股份有限公司 | 成立于 2002 年,主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务 | |
山西天地煤机装备有限公司 | 成立于 2006 年,生产和销售多种类煤机,在煤机领域具有一定技术优势,市场占有率较高,煤矿辅助运输设备产品主要包括支架搬运车和防爆低污染无轨胶轮车等 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | 咸阳鑫胜源机电设备有限公司 |
榆林瑞恒建设工程有限公司 | 北京金炫业科技有限公司 |
中国神华能源股份有限公司 | 石家庄华柴发动机技术服务有限公司 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 邢台轧辊铸诚机械制造有限公司 |
晋能控股集团有限公司 | 南通北风橡塑制品有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 805,294,602.79 | 827,177,344.08 | 722,204,370.83 | 697,201,015.55 |
净资产(元) | 637,226,087.33 | 607,314,339.59 | 513,918,749.40 | 460,548,236.86 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
– |
营业收入(元) | 206,974,395.97 | 441,654,622.64 | 329,017,114.66 | 312,773,406.74 |
净利润(元) | 29,911,747.74 | 83,368,116.04 | 51,970,511.78 | 66,121,581.34 |
资本公积(元) | 315,251,019.68 | 315,251,019.68 | 305,913,200.53 |
304,702,901.77 |
未分配利润(元) | 235,569,361.29 | 205,657,613.55 | 128,428,242.09 | 80,500,506.56 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 1.30 | 0.82 | 1.11 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 1.30 | 0.82 | 1.11 |
每股现金流(元) | -0.08 | 0.54 | 0.72 | 0.05 |
净资产收益率(%) | 4.81 | 14.81 | 10.66 | 17.56 |
全部新闻列表
科隆新材上市申请被受理 拟于北交所上市 |
科隆新材9月23日申请上会 拟于北交所上市 |
科隆新材10月25日申请上会 拟于北交所上市 |
科隆新材成功过会 将于北交所上市 |
科隆新材公开发行股票注册获同意 将于北交所上市 |
科隆新材今起招股 11月26日申购 |
科隆新材11月25网上路演 |
科隆新材北交所上市发行安排 |
科隆新材今日申购 发行价格为14.00元/股 |
科隆新材12月5日于北交所上市 |