简介 | 公司是一家综合性医药企业,主要从事化学药品制剂、原料药及医药中间体的研发、生产和销售,药品制剂涵盖消化系统、糖尿病、皮肤、抗感染以及呼吸系统等多个用药领域。公司在上海、湖北、江苏及山东建立了四大生产基地,可自主生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、溶液剂、搽剂等药品剂型以及原料药和医药中间体。下属子公司延安药业、延安湖北、无棣融川为国家高新技术企业,其中延安湖北为湖北省科技型中小企业,延安药业于2022年被认定为上海市“专精特新”中小企业,无棣融川于 2022 年被认定为山东省“专精特新”中小企业。 |
主营业务 | 主要从事化学药品制剂、原料药及医药中间体的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 839010 | 受理日期 | 2023-09-27 |
股票简称 | 延安医药 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 上海延安医药洋浦股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Yanan Pharmaceutical Yangpu Holding Co.,Ltd |
成立日期 | 2001 年 10 月 22 日 | 注册资本(人民币万元) | 12,690.00 |
证监会行业分类 | C27 医药制造业 | 雇员总数(人) | 504(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 王学亮 | 总经理 | 王学亮 |
董事会秘书 | 严诗涵 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园 6 号厂房第一层 | 办公地址 | 上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 |
电话 | 021-54175679 | 传真 | 021-62093030 |
公司网址 | http://www.yananpharm.com | 电子邮件 | dsh2@yananpharm.com |
保荐人(主承销商) | 天风证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 徐士锋、徐宏丽 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 毛玥明、何剑、林伟、戴金燕 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 胡昊天、李素素 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
制剂生产线建设项目 | 7,010.30 |
多功能制剂研发中心项目 | 4,029.50 |
投资金额总计 | 20,135.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
王学亮 |
5,857.0600 | 46.15 |
西藏久盈 | 1,272.2000 | 10.03 |
邱惠珍 | 1,201.7375 | 9.47 |
西藏天下合 | 754.5000 | 5.95 |
Ascendent Mint(HK)Limited | 613.9000 |
4.84 |
上海金浦 | 400.0000 |
3.15 |
苏州建元 | 400.0000 | 3.15 |
袁钊 | 393.9000 |
3.10 |
王首辰 | 340.0000 |
2.68 |
泰州蜗牛创富投资中心(有限合伙) | 256.8000 |
2.02 |
合计 | 11,490.0975 | 90.54 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 | |
诚意药业 | 专注于医药健康产品,是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中,盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场,硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。 |
|
华纳药厂 | 是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,建成了从新产品立项、研究、注册到产业化的研发体系,和以化学原料药、化学药制剂、植提原料与中成药为特色的生产基地,以及可广泛覆盖各级医院、基层医疗机构、OTC 终端的营销网络。公司通过产品集群化开发和平台技术共享,逐步建立起具有“原料制剂一体化”优势的高端化药产业化平台;并以濒危动物药材替代品研究、植提原料等特色中药为契入点,持续打造特色创新中药产业化平台。同时,公司基于研发综合实力的提升,培育、发展 CMO/CDMO专业团队,向市场提供小试、中试、生产验证、MAH 等全面服务。 | |
润都股份 | 是一家集药物研发、生产、销售为一体的现代化科技型医药企业,公司主营业务为化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖消化性溃疡、高血压、手术麻醉、解热镇痛、抗感染类、糖尿病等多个领域。 | |
昂利康 |
公司主要从事的业务为医药生产制造业务,是一家集医药原料药和药物制剂为一体,以口服头孢类、心血管类和肾病类药品为特色的现代化制药企业。公司的主要产品涵盖了抗感染类、心血管类、泌尿系统类(肾病类)等多个用药领域;公司生产的药用辅料为药用空心胶囊产品,主要应用于化学制剂及中药制剂行业。 |
|
海南海药 |
公司主要业务是药品及医疗器械研发、生产和销售。公司的主要产品是抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药及其中间体系列。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
长兴制药股份有限公司 | 广东恒健制药有限公司 |
九州通 | 上海医药集团股份有限公司 |
天津君安 | 青海制药 |
江药集团有限公司 | 扬州三药 |
广东恒健制药有限公司 | Deeran GmbH |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年3月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 748,417,424.69 | 690,122,972.83 | 723,806,240.21 | 630,150,579.04 |
净资产(元) | 500,435,360.73 | 474,662,746.92 | 531,640,235.31 | 480,926,696.66 |
少数股东权益(元) | -11,138,119.43 |
-6,994,917.18 |
-411,695.25 |
2,467,300.06 |
营业收入(元) | 189,502,898.77 | 323,071,378.25 | 339,229,143.02 | 316,714,731.91 |
净利润(元) | 26,785,268.21 | 49,345,453.48 | 49,423,723.07 | 35,366,584.02 |
资本公积(元) | 206,750,255.43 |
208,041,662.67 |
205,512,996.00 | 201,410,440.37 |
未分配利润(元) | 160,704,982.45 | 129,749,648.34 | 184,713,757.18 |
134,283,798.33 |
基本每股收益(元) | 0.25 | 0.44 | 0.42 | 0.31 |
稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.44 | 0.42 | 0.31 |
每股现金流(元) | 0.23 |
1.00 | 0.73 | 0.09 |
净资产收益率(%) | 6.25 | 10.44 | 10.42 | 8.17 |
全部新闻列表
延安医药上市申请被受理 拟于北交所上市 |
|