
| 简介 | 科州药物成立于 2014 年,是一家专注于抗肿瘤等治疗领域小分子创新药物研发,并已迈入商业化阶段的创新医药企业,致力于解决重大未被满足的临床需求,为广大患者提供更有效、安全的治疗方案。公司重点聚焦肿瘤关键信号通路——MAPK 信号通路进行新药研发,研发管线涵盖了黑色素瘤、非小细胞肺癌、结直肠癌、成人丛状神经纤维瘤病 1 型(NF-1)以及放化疗保护等重要适应症。公司将积极助力《“健康中国 2030”规划纲要》战略目标的早日实现,加速发展成为立足中国、面向全球的抗肿瘤药物创新企业。 |
| 主营业务 | 专注于抗肿瘤等治疗领域小分子创新药物研发。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874790 | 受理日期 | 2025-12-31 |
| 股票简称 | 科州药物 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海科州药物股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Kechow Pharma, Inc. |
| 成立日期 | 2014 年 6 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,781.5028 |
| 行业分类 | C27 医药制造业 | 雇员总数(人) | 94(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | HONGQI TIAN | 董事长 | HONGQI TIAN |
| 总经理 | HONGQI TIAN | 董事会秘书 | 李扬 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 439 号 5 幢 | 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 439 号 5 幢 |
| 电话 | 021-68750976 | 传真 | 021-58599005 |
| 公司网址 | www.kechowpharma.com | 电子邮件 | ir@kechowpharma.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王辉、杨慧泽 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张朱华、聂平、刘涛 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 金益亭、彭春桃、殷企尧 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐萍、魏波 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新药研发项目 | 49,491.71 |
| 营销网络建设项目 | 5,147.00 |
| 补充流动资金 | 6,000.00 |
| 投资金额总计 | 60,638.71 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| HONGQI TIAN | 815.39 | 17.05 |
| Decheng KeChow | 539.65 | 11.29 |
| M31 Navigator | 334.28 | 6.99 |
| 上海昶学 | 321.38 | 6.72 |
| 德佳诚誉 | 254.59 | 5.32 |
| 招盈创投 | 220.22 | 4.61 |
| LAV Link | 212.70 | 4.45 |
| 上海礼安 | 191.43 | 4.00 |
| 和悦谷雨 | 132.37 | 2.77 |
| 中信建投投资 | 118.94 | 2.49 |
| 合计 | 3,140.95 | 65.69 |
行业内其他主要企业
| 主要企业 | 简介 |
| 复星医药(600196.SH) | 复星医药直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务,并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。制药业务为复星医药的核心业务,包括创新药业务、成熟产品及制造业务以及疫苗业务。复星医药的创新药业务聚焦实体瘤、血液瘤、免疫炎症等核心治疗领域,重点强化抗体/ADC、细胞治疗、小分子等核心技术平台,打造协同开放式、全球化的创新研发体系,持续提升管线价值,推动重磅产品的研发及商业化。 |
| 恒瑞医药(600276.SH) | 恒瑞医药的主要业务涉及药品的研发、生产和销售。恒瑞医药始终坚持“以患者为中心”的初心,致力于新药研发和推广,以解决未被满足的临床需求。恒瑞医药在肿瘤领域有丰富的研发管线,覆盖激酶抑制剂、ADC、肿瘤免疫、激素受体调控、支持治疗等广泛研究领域,针对多靶点,深耕组合序贯疗法,力求高应答、长疗效。与此同时,恒瑞医药在代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病、神经科学等领域也进行了广泛布局,打造长期发展的多元化战略支柱。 |
| 正大天晴 | 正大天晴是一家从事医药创新和高品质药品的研发、生产与销售的创新型医药集团,为香港上市企业中国生物制药(01177.HK)核心企业,致力于为患者提供更佳的健康解决方案和优质可负担的医药资源,是国内知名的抗肿瘤、肝病药物研发和生产基地。正大天晴以民生需求为导向,依托卓越的研发创新能力和强大的生产制造能力,重点打造肿瘤、肝病、呼吸等产品集群。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1月-6月) | 前五大供应商(2025年1月-6月) |
| 国药控股股份有限公司下属企业 | 国药控股股份有限公司 |
| 药源药物化学(上海)有限公司 | |
| 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | |
| 比逊(广州)医疗科技有限公司 | |
| 博纳西亚(合肥)医药科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 368,647,132.14 | 301,484,876.70 | 378,082,252.47 | 161,418,071.56 |
| 净资产(元) | 273,059,458.66 | 248,761,199.59 | 336,282,295.82 | 113,945,759.13 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 22,871,001.30 | 17,476,365.04 | 2,245,071.54 | 3,421,097.04 |
| 净利润(元) | -181,614,539.76 | -110,178,724.67 | -71,403,076.50 | -125,309,023.54 |
| 资本公积(元) | 559,187,150.16 | 355,185,764.04 | 812,937,026.19 | 524,584,918.79 |
| 未分配利润(元) | -331,166,983.26 | -149,552,443.50 | -518,548,401.07 | -447,145,324.57 |
| 基本每股收益(元) | -3.89 | -2.41 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -3.89 | -2.41 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | -0.85 | -1.61 | -1.51 | -1.62 |
| 净资产收益率(%) | -75.70 | -39.06 | -63.01 | -93.30 |
全部新闻列表
| 科州药物上市申请被受理 拟于北交所上市 |

