市场总体规模

统计名称 沪A 深A 创业板 科创板 北证A
股票数量 2256 2835 1330 566 239
7日内新股数 3 2 1 0 3
总股本(亿股) 57728.81 26691.84 6166.64 2256.23 317.83
流通股本(亿股) 44914.76 22717.73 4743.34 1184.41 168.94
总市值(亿元) 543754.30 309560.30 111612.10 66948.11 3972.75
流通市值(亿元) 408296.90 249892.20 80012.19 37595.89 2033.11
市盈率 12.39 20.40 27.02 45.08 26.24
联系我们

联系我们

010-63458922

在线咨询: QQ交谈

邮箱: zgssgsw@ipo123.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部