
| 简介 | 公司主要从事高端无人机系统的研发、生产、销售及相关服务,致力于为国防装备、低空经济及通用航空等领域提供智能化、模块化、集群化的无人机系统产品及多场景应用的整体解决方案。在国内军品市场,公司作为我国无人机装备体系的重要供应商,深度融入国防现代化建设进程,成为我军先进战斗力建设的重要支撑。在低空经济、通用航空等民用市场,公司面向国家重大需求、以技术创新为驱动在大型无人机民用领域装备研制及应用场景开拓方面取得多项突破,成为低空经济、通用航空领域的重要参与者及开拓者之一。 |
| 主营业务 | 主要从事高端无人机系统的研发、生产、销售及相关服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-6-16 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 四川腾盾科创股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016年9月26日 | 注册资本(人民币万元) | 40,729.3505 |
| 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 雇员总数(人) | 1118(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 聂海涛 | 董事长 | 聂海涛 |
| 总经理 | 聂海涛 | 董事会秘书 | 王琦 |
| 注册地址 | 四川省成都金牛高新技术产业园区金科东路50号4号楼501号 | 办公地址 | 四川省成都金牛高新技术产业园区金科东路50号 |
| 电话 | 028-82982333 | 传真 | 028-82982345 |
| 公司网址 | https://www.tengden.com | 电子邮件 | cod@tengden.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐媛媛、张学孔 |
| 会计师事务所 | 估机构 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 经办会计师 | 张恩学、申庆庆、余仁佩 |
| 律师事务所 | 北京金杜(成都)律师事务 所 |
经办律师 | 刘浒、卢勇 |
| 资产评估机构 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡富华、杨铭伟、邓可佳 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| XX大型无人机产品研制与产能提升项目 | 84,883.77 |
| XX无人子机生产研发基地项目 | 55,145.41 |
| 工业无人机研发与产业化项目 | 67,202.24 |
| 无人机研究院项目 | 106,669.08 |
| 补充流动资金 | 50,000.00 |
| 合计 | 363,900.50 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 广西铁润 | 4,327.0624 | 10.62 |
| 腾跃未来 | 4,052.0000 | 9.95 |
| 杜江波 | 1,964.4840 | 4.82 |
| 腾跃叁号 | 1,450.9600 | 3.56 |
| 京润基业 | 1,320.6788 | 3.24 |
| 北京光曜 | 1,250.7816 | 3.07 |
| 达州星特 | 1,009.6760 | 2.48 |
| 腾跃肆号 | 915.2800 | 2.25 |
| 瑞金金航 | 910.8572 | 2.24 |
| 腾跃伍号 | 885.5600 | 2.17 |
| 合计 | 18,087.3400 | 44.40 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中无人机 | 中无人机成立于2007年,于上海证券交易所科创板上市(证券代码:688297.SH),是航空工业集团下属的专注于大型固定翼长航时无人机系统的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的场景研究、市场开发、产品研发、生产制造、售后保障、运营服务。中无人机的主要产品为翼龙系列无人机系统,包括翼龙-1 系列、翼龙-2 系列等,与公司在军用无人机产品及工业级无人机产品中的应急救援、人工影响天气等领域存在竞争。 |
| 航天彩虹 | 航天彩虹成立于2001年,于深交所主板上市(证券代码:002389.SZ),是航天科技集团下属的从事无人机业务及新材料业务的上市公司,在无人机领域主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,并基于自有技术面向用户提供系统解决方案。航天彩虹的主要产品包括彩虹-3D无人机系统、彩虹-4无人机系统、彩虹-5无人机系统等,与公司在军用无人机产品及工业级无人机产品中的应急救援等领域存在竞争。 |
| 纵横股份 | 纵横股份成立于2010年,于上海证券交易所科创板上市(证券代码:688070.SH)。主要从事工业级无人机相关产品的研发、生产、销售及服务。主要产品包括 CW-007、CW-15、CW-20、CW-25/E/H、CW-30、CW-40、CW-80、CW-100 等系列垂直起降固定翼无人机系统,与公司在工业级无人机产品中的应急救援、人工影响天气、物流运输、林草巡护等领域存在竞争。 |
| 航天飞鸿 | 航天飞鸿成立于2018年,是航天时代电子技术股份有限公司(上海证券交易所主板上市公司,证券代码:600879.SH)下属的无人系统研发主体。主要从事无人系统的研发、生产与服务。主要无人机产品包括FH-901巡飞弹系统、FH-902无人机系统、FH-91无人机系统、FH-96 无人机系统、FH-92A 无人机系统、FH-95 无人机系统等。与公司在军用无人机产品上存在竞争。 |
| 北方长鹰 | 北方长鹰成立于2015年,由北京航空航天大学无人驾驶飞行器设计研究所改制成立,北方长鹰原为长鹰信质(深交所主板上市公司,证券代码:002664.SH)的控股子公司,长鹰信质已于2020年12月将所持北方长鹰股权转让给台州市优化升级投资合伙企业(有限合伙)等受让方,北方长鹰现为中国北方工业有限公司控股子公司。北方长鹰主要从事大型无人机的研发、生产与销售,主要产品包括长鹰系列无人机系统等,与公司在军用无人机产品上存在竞争。 |
| 爱生集团 | 爱生集团成立于1992年,前身为西北工业大学第365研究所,现为兵器工业集团控股企业,主要从事无人机系统研制、生产、试验测试、专业培训和服务保障等业务,主要产品包括LQ-218系列无人机系统、LQ-216无人机系统、LQ-230系列无人机系统、LQ-302 系列无人机系统等。与公司在军用无人机产品上存在竞争。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 海直通用航空有限责任公司 | 中国电科集团下属企业或单位 |
| 客户1 | 兵器工业集团下属企业或单位 |
| 福建省应急管理厅 | 航天科技集团下属企业或单位 |
| 客户Q下属企业或单位 | 供应商D |
| 航天科工集团下属企业或单位 | 成都致冠科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 524,477.76 | 348,838.67 | 330,441.37 |
| 净资产(万元) | 133,572.97 | 100,258.42 | 119,185.17 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 37,941.88 | 31,518.30 | 17,475.08 |
| 净利润(万元) | -42,573.15 | -36,448.48 | -46,881.01 |
| 资本公积(元) | 4,243,133,128.65 | 3,795,572,085.53 | 3,622,350,695.28 |
| 未分配利润(元) | -3,321,249,564.76 | -2,895,518,099.44 | -2,531,033,341.29 |
| 基本每股收益(元) | -1.06 | -0.91 | -1.23 |
| 稀释每股收益(元) | -1.06 | -0.91 | -1.23 |
| 每股现金流(元) | 0.06 | -3.51 | -2.88 |
| 净资产收益率(%) | -36.43 | -33.20 | -60.22 |
全部新闻列表
| 腾盾科创IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

