简介 | 公司以建立自有优质奶源为业务发端与发展基础,逐步向自主品牌运营、自有生产基地拓展深化,形成了线上销售与线下销售相结合的乳制品一体化经营体系。 |
经营范围 | 主要从事“认养一头牛”品牌乳制品的研发、生产与销售业务,产品包括多种款式的纯牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳。 |
IPO信息
股票代码 | 预先披露日期 | 2023-02-28 | |
股票简称 | 一头牛 | 预先披露更新日期 | 2023-02-28 |
上市板块 | 上交所主板 | 上会通过日期 | |
发行价格(元/股) | 获准发行日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 英文名称 | Adopt A Cow Holding Group Co., Ltd. |
成立日期 | 2014年7月9日,于2021年7月1日整体变更为股份有限公司 | 注册资本(人民币万元) | 36,423.53 |
证监会行业分类 | C14 食品制造业 | 雇员总数(人) | 2,249(截至2022年6月30日) |
法人代表 | 徐晓波 | 董事长 | 徐晓波 |
总经理 | 徐晓波 | 董事会秘书 | 谢尚委 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2636号1幢402室 | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2636号1幢402室 |
电话 | 0571-8523 5590 | 传真 | 0571-8523 5590 |
公司网址 | https://www.ryytn.com | 电子邮件 | securities@ryytn.net |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 高若阳、徐骥 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普 通合伙) |
经办会计师 | 黄加才、刘芳 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 杨钊、王晓丽 |
资产评估机构 | 俞华开坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴铭闽、黄祥、曹晓芳(已离职)、钱洁园、朱一波(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
海勃日戈智慧牧场建设项目 | 97,685.07 |
品牌建设营销推广项目 | 52,000.00 |
信息系统升级改造项目 | 5,440.29 |
补充公司运营资金 | 30,000.00 |
投资金额总计 | 185,125.36 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
徐晓波 | 14,030.00 | 38.52 |
王梓尧 | 4,830.00 | 13.26 |
姜克奇 | 3,450.00 | 9.47 |
VEGA ASIA | 2,054.47 | 5.64 |
Marble Faith | 1,481.20 | 4.07 |
Long-Z M | 1,254.03 | 3.44 |
海邦海牛 | 1,109.75 | 3.05 |
芜湖辰宇 | 1,074.88 | 2.95 |
TTO | 1,074.88 | 2.95 |
古茗香港 | 895.73 | 2.46 |
合计 | 31,254.94 | 85.81 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
伊利股份 | 主要业务为乳及乳制品的加工、制造与销售,主要产品包括液体乳、乳饮品、奶粉、冷冻饮品、酸奶等。 |
光明乳业 | 主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。主要产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。 |
新乳业 | 主营业务为乳制品的研发、生产和销售,产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮品、常温纯牛奶、常温乳饮品、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。 |
皇氏集团 | 乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮品等。除乳制品业务之外,该公司还从事影视传媒业务、信息服务业务。 |
燕塘乳业 | 主要从事乳制品的研发、生产和销售,属于食品制造业。该公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT 灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮品等,其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 新加坡利乐包亚洲有限公司 |
浙江天猫技术有限公司 | 君乐宝乳业集团有限公司 |
君乐宝乳业集团有限公司 | 中国优然牧业集团有限公司 |
黑龙江贝因美乳业有限公司 | 光明乳业股份有限公司 |
上海盒马物联网有限公司 | 澳亚集团(新加坡)投资控股有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 4,695,322,503.76 | 4,102,139,309.40 | 1,477,972,879.69 | 908,621,583.51 |
净资产(元) | 2,861,566,403.51 | 2,763,936,484.47 | 646,083,952.19 | 425,556,771.27 |
少数股东权益(元) | 107,103,833.87 | 81,051,862.95 | 88,024,284.03 | 71,567,625.02 |
营业收入(元) | 1,597,486,898.43 | 2,566,127,463.36 | 1,649,716,846.81 | 864,673,105.73 |
净利润(元) | 94,195,095.03 | 140,285,711.25 | 146,592,677.97 | 105,293,236.38 |
资本公积(元) | 2,206,823,402.03 | 2,203,388,578.02 | 109,473,362.86 | 76,642,290.08 |
未分配利润(元) | 181,689,594.50 | 113,546,470.39 | 200,382,796.11 | 69,354,604.42 |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.48 | – | – |
稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.48 | – | – |
每股现金流(元) | 0.09 | 0.48 | 0.67 | 0.75 |
净资产收益率(%) | 2.51 | 15.27 | 32.68 | 35.92 |
全部新闻列表