介 | 公司秉持创新为首、稳健经营的发展理念,专业从事糖尿病护理、通用给药输注、微创介入类医疗器械的研发、生产和销售;以糖尿病、肿瘤、消化道疾病等慢性病诊疗为目标用途,依托于公司持续研发升级并不断提升安全性、微创化、舒适度的穿刺、输注、介入等专业核心技术,构建丰富的慢病诊疗产品矩阵,为用户提供高品质、多选择的居家自用、专业机构使用等多场景应用的医疗器械产品。 |
主营业务 | 专业从事糖尿病护理、通用给药输注、微创介入类医疗器械的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874572 | 受理日期 | 2025-06-26 |
股票简称 | 普昂医疗 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd. |
成立日期 | 2013 年 1 月 28 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,233.12 |
行业分类 | C35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 437(截至2024年末) |
法人代表 | 胡超宇 | 董事长 | 胡超宇 |
总经理 | 胡超宇 | 董事会秘书 | 杨琛如 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1388 号 1 幢 | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1388 号 1 幢 |
电话 | 0571-88562639 | 传真 | 0571-88772985 |
公司网址 | http://www.promisemed.cn/ | 电子邮件 | financial.vp@promisemed.ca |
保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 顾兆廷、徐清卉 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 叶喜撑、张琳 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 梁瑾、方侃、屠梦昀 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
穿刺介入医疗器械智能制造生产线建设项目 | 20,202.43 |
微创介入医疗器械研发及产业化建设项目 | 17,823.07 |
补充流动资金 | 1,500.00 |
投资金额总计 | 39,525.50 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
泰优鸿 | 1,207.98 | 28.54 |
普茂合伙 | 1,106.13 | 26.13 |
置澜投资 | 238.69 | 5.64 |
国鸿投资 | 234.15 | 5.53 |
杭州优瑢 | 200.00 | 4.72 |
宏腾医药 | 184.20 | 4.35 |
绩优悦泉 | 167.25 | 3.95 |
海邦药谷 | 154.97 | 3.66 |
吴卫群 | 121.57 | 2.87 |
馨瑞元福 | 102.67 | 2.43 |
合计 | 3,717.61 | 87.82 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务领域 |
康德莱(603987.SH) | 康德莱成立于 1998 年,并于 2016 年在上海证券交易所上市。公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务,是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一。公司的主要产品有注射针系列、注射器系列、采血针系列、胰岛素笔针系列、输液输血器系列、喂食喂药器械、静脉留置针系列、花色针系列、介入器械系列。2024 年,康德莱营业收入为 22.61 亿元,净利润为 2.34 亿元。 |
采纳股份(301122.SZ) | 采纳股份成立于 2004 年,并于 2022 年在深圳证券交易所创业板上市。公司主要从事输注穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售,通过 ODM/OEM 等方式为全球知名企业提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品,其中注射穿刺器械按照产品适用对象的差异可分为兽用器械和医用器械。2024 年,采纳股份营业收入为 3.88 亿元,净利润为 0.52 亿元。 |
五洲医疗(301234.SZ) | 五洲医疗成立于 2011 年,并于 2022 年在深圳证券交易所创业板上市。公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应,主要通过“ODM+集成供应”的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求。五洲医疗的主要产品包括注射器、输液输血器、医用穿刺针以及血压表、面罩、导尿管等其他各类诊断、护理相关的医疗用品。2024 年,五洲医疗营业收入为 4.77 亿元,净利润为 0.40 亿元。 |
华鸿科技(873804.NQ) | 华鸿科技成立于 2010 年,专注于末梢采血耗材及附属器械产品的研发、生产和销售。公司主营产品包括采血笔、一次性使用末梢采血针(与采血笔配套使用型)、一次性使用末梢采血针(独立使用型)、足跟采血器、一次性胰岛素笔配套用针等系列产品。2024 年,华鸿科技营业收入为 3.16亿元,净利润为 0.43 亿元。 |
贝普医疗 | 贝普医疗始建于 2000 年,主要产品为常规胰岛素笔针、安全胰岛素笔针、普通注射针、安全注射针、采血针、胰岛素注射器、普通注射器、安全注射器、医用针管等。2022 年,贝普医疗营业收入为 3.79 亿元,净利润为 0.73 亿元。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
Sol-Millennium | 温州康尔健医疗器械有限公司 |
GlucoRx | 余姚三谷贸易有限公司 |
Arkray | 浙江鑫祥印业有限公司 |
Mediq | 江苏丁嘉材料科技有限公司 |
Ypsomed | 浙江环乙灭菌技术有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 735,591,605.24 | 694,201,258.41 | 557,754,607.66 |
净资产(元) | 510,519,936.36 | 440,699,457.89 | 393,403,609.09 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 318,302,855.81 | 236,465,439.80 | 241,765,893.72 |
净利润(元) | 64,878,963.31 | 45,904,102.82 | 57,149,994.31 |
资本公积(元) | 239,005,316.68 | 234,063,801.52 | 232,672,055.54 |
未分配利润(元) | 203,234,632.93 | 146,299,704.45 | 105,953,469.18 |
基本每股收益(元) | 1.53 | 1.08 | 1.35 |
稀释每股收益(元) | 1.53 | 1.08 | 1.35 |
每股现金流(元) | 1.82 | 2.51 | 2.30 |
净资产收益率(%) | 13.64 | 11.01 | 15.69 |
全部新闻列表
普昂医疗上市申请被受理 拟于北交所上市 |