简介 | 麦田能源系一家以电力电子技术为核心的新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,自设立以来专注于分布式能源相关的能量转换、存储与管理领域。报告期内,公司围绕户用能源生态,以储能系统和并网逆变器为支点,拓展了充电桩和热泵等多元电气化智能负载和智慧能源的管理系统,形成了光储充热一站式综合能源解决方案。同时,公司凭借储能系统和并网逆变器等核心产品打造了覆盖户用和工商业的分布式能源产品体系,通过智慧能源管理系统实现能源的数字化、平台化调配,为新型电力系统下能源互联网的资源聚合和信息交互奠定基础。 |
主营业务 | 电力电子技术为核心的新能源电力设备研发、生产、销售及服务。 |
IPO信息
股票代码 | 受理日期 | 2025-06-26 | |
股票简称 | 上会通过日期 | ||
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 麦田能源股份有限公司 | 英文名称 | Fox ESS Co., Ltd. |
成立日期 | 2019 年 9 月 23 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 1,966(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 朱京成 | 董事长 | 朱京成 |
总经理 | 朱京成 | 董事会秘书 | 贺一含 |
注册地址 | 浙江省温州市龙湾区空港新区金海三道 939 号 | 办公地址 | 浙江省温州市龙湾区空港新区金海三道 939 号 |
电话 | 0577-86900699 | 传真 | 0577-86900699 |
公司网址 | https://www.fox-ess.com.cn | 电子邮件 | ir@fox-ess.com |
保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杜惠东、顾培培 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 宁一锋、李娟 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 沈诚敏、陆顺祥 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、仇文庆 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
年产100万台套智慧储能产品产业园建设项目 | 123,141.52 |
研发中心建设项目 | 26,557.75 |
营销及技术服务体系建设项目 | 6,459.69 |
补充流动资金 | 30,000.00 |
投资金额总计 | 186,158.96 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
江苏麦田 | 10,614.7181 | 29.4853 |
永青科技 | 8,987.3766 | 24.9649 |
光多宝 | 5,673.2814 | 15.7591 |
嘉兴贵诚 | 1,098.0412 | 3.0501 |
华峰集团 | 842.5666 | 2.3405 |
项光明 | 759.9304 | 2.1109 |
恒择启熙 | 738.3630 | 2.0510 |
华友控股 | 702.1388 | 1.9504 |
温州资智 | 621.7607 | 1.7271 |
信银辰晖 | 502.5904 | 1.3961 |
合计 | 30,540.7672 | 84.8355 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 |
华为技术有限公司 | 华为技术有限公司,成立于 1987 年 9 月,是全球领先的信息与通信解决方案供应商。华为技术有限公司提供全系列的光伏逆变器及智能监控解决方案。 |
阳光电源(300274.SZ) | 阳光电源,成立于 1997 年 11 月,于 2011 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市。阳光电源主要产品或服务包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源投资开发、智慧能源运维服务、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、充电设备、制氢系统等。 |
锦浪科技(300763.SZ) | 锦浪科技,成立于 2005 年 9 月,于 2019 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市。锦浪科技主要从事组串式逆变器研发、生产、销售和服务。 |
固德威(688390.SH) | 固德威,成立于 2010 年 11 月,于 2020 年 9 月在上海证券交易所科创板上市。固德威主要从事太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,主营业务产品包括光伏并网逆变器、储能产品和户用系统等。 |
上能电气(300827.SZ) | 上能电气,成立于 2012 年 3 月,于 2020 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。上能电气主要从事电力电子产品研发、生产、销售,运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供综合解决方案。 |
艾罗能源(688717.SH) | 艾罗能源,成立于 2012 年 3 月,于 2024 年 1 月在上海证券交易所科创板上市。艾罗能源主要从事光伏储能系统及产品的研发、生产和销售,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及光伏并网逆变器等产品,主要应用于分布式光伏储能以及光伏并网领域。 |
首航新能(301658.SZ) | 首航新能,成立于 2013 年 6 月,于 2025 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。首航新能主要从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务,专注于太阳能电力的转换、存储与管理,为工商业用户、家庭用户及地面电站等提供光伏发电与储能系统设备,核心产品涵盖组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等。 |
SMA Solar Technology AG(S92.DF) | SMA 成立于 1981 年,总部位于德国卡塞尔市,于 2008 年在德国法兰克福证券交易所主板市场上市,是全球领先的太阳能系统解决方案及服务提供商,产品包括不同功率等级的太阳能及储能逆变器、电动充电桩及绿色制氢等能源解决方案。 |
SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) | SolarEdge 成立于 2006 年,总部位于以色列,于 2015 年在美国纳斯达克交易所上市,主营逆变器解决方案的设计、开发和销售,提供全面和先进的安全太阳能发电服务。SolarEdge 产品主要包括光伏逆变器、功率优化器、储能及备用电源、远程云监控平台和其他智能能源管理解决方案。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
Enpal | 瑞浦兰钧 |
WEG | 星恒电源 |
EEL | 诸利安 |
Segen Group | 万旭电子 |
GC Group | 宝惠电子 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(万元) | 518,360.43 | 418,624.97 | 413,187.20 |
净资产(万元) | 275,846.90 | 247,651.30 | 81,599.76 |
少数股东权益(万元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 339,181.66 | 289,981.52 | 248,603.63 |
净利润(万元) | 26,749.28 | 14,928.66 | 19,906.35 |
资本公积(万元) | 215,371.02 | 211,854.25 | 87,177.94 |
未分配利润(万元) | 14,111.55 | -9,404.04 | -14,934.37 |
基本每股收益(元) | 0.74 | 0.42 | 0.56 |
稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.42 | 0.56 |
每股现金流(元) | 1.23 | 1.61 | -8.95 |
净资产收益率(%) | 10.22 | 7.95 | 98.96 |
全部新闻列表
麦田能源IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |