
| 简介 | 公司是一家专业从事橡胶密封产品及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业,主要为汽车行业客户提供高性能、定制化的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等产品。公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业、山东省制造业单项冠军、山东省瞪羚企业、中国专利山东明星企业。公司设有山东烟台市企业技术中心。 |
| 主营业务 | 橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874597 | 受理日期 | 2026-05-28 |
| 股票简称 | 昌誉股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 | 英文名称 | Laiyang Changyu Sealing Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 1998 年 11 月 28 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,861.5126 |
| 行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 1,469(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 杜福广 | 董事长 | 杜胜 |
| 总经理 | 杜福广 | 董事会秘书 | 张建国 |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱阳市龙门西路 057 号 | 办公地址 | 山东省烟台市莱阳市龙门西路 057 号 |
| 电话 | 0535-3365767 | 传真 | 0535-3365767 |
| 公司网址 | http://lycy.com/ | 电子邮件 | zhangjianguo@lycy.com |
| 保荐人(主承销商) | 国投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王芸、田竹 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王立丽、张盼盼 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 张明波、高磊、杨颖 |
| 资产评估机构 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马普(已离职)、刘倩 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 橡胶密封件生产加工项目 | 29,395.16 |
| 研发中心建设项目 | 6,617.00 |
| 投资金额总计 | 36,012.16 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 昌誉集团 | 2,169.87 | 44.63 |
| 杜胜 | 1,012.33 | 20.82 |
| 杜福广 | 648.32 | 13.34 |
| 昌誉合伙 | 314.50 | 6.47 |
| 杜福红 | 276.85 | 5.69 |
| 济南侨梦 | 223.51 | 4.60 |
| 张日环 | 215.14 | 4.43 |
| 刘子英 | 0.90 | 0.02 |
| 周玲玲 | 0.04 | 0.00 |
| 陶发强 | 0.03 | 0.00 |
| 合计 | 4,861.49 | 100.00 |
同行业公司
| 主要企业 | 简介 |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司(000887.SZ) | 主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产、销售与服务,主要产品应用领域包括汽车冷却系统、汽车降噪减振底盘系统、汽车密封系统、汽车空气悬挂及电机系统。 |
| 成都盛帮密封件股份有限公司(301233.SZ) | 专业从事高分子(复合)材料研发与运用,产品主要包括:汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。 |
| 常州朗博密封科技股份有限公司(603655.SH) | 主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的研发、生产和销售,主要产品有车用 O 型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 舍弗勒 | 常州市焜耀铜材有限公司 |
| 长安汽车 | 聊城兴华 |
| 福特 | 尼索科 |
| 臻驱科技 | 国家电网 |
| 万向精工 | 塞拉尼斯(上海)化工贸易有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 785,079,749.70 | 594,420,443.22 | 412,309,741.02 |
| 净资产(元) | 327,542,262.65 | 266,612,479.85 | 219,447,488.57 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 606,076,341.32 | 443,026,994.82 | 335,231,882.13 |
| 净利润(元) | 73,728,581.31 | 44,973,698.28 | 30,434,173.09 |
| 资本公积(元) | 127,561,611.08 | 123,345,115.49 | 121,153,822.49 |
| 未分配利润(元) | 130,801,137.93 | 82,371,193.82 | 42,369,408.54 |
| 基本每股收益(元) | 1.52 | 0.93 | 0.67 |
| 稀释每股收益(元) | 1.52 | 0.93 | 0.67 |
| 每股现金流(元) | 1.77 | 0.68 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 24.94 | 18.51 | 15.89 |
全部新闻列表
| 昌誉股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |

