
| 简介 | 公司是一家全球领先的专注于人形机器人研发与生产的具身智能科技企业,历经十载深耕,已具备人形机器人“大脑—小脑—本体”的全栈技术研发能力,核心技术覆盖运动控制、智能决策、硬件开发和量产保障等人形机器人全链条环节。凭借行业领先的运动控制算法,公司产品性能领跑行业,最近一年人形机器人交付数量、应用场景覆盖广度在全球范围内均处于前列,已成功跻身全球人形机器人行业第一梯队,成为代表我国参与国际具身智能产业竞争的先锋力量。 |
| 主营业务 | 主营业务为人形机器人的研发、生产和销售 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-5-19 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 乐聚智能(深圳)股份有限公司 | 英文名称 | Lejoin Intelligence (ShenZhen) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016 年 3 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 证监会行业分类 | C34通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 468(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 冷晓琨 | 董事长 | 冷晓琨 |
| 总经理 | 常琳 | 董事会秘书 | 安子威 |
| 注册地址 | 广东省深圳市龙华区观湖街道樟溪社区观澜平安路22 号4栋601 | 办公地址 | 深圳市南山区同方科兴科学园C栋10楼 |
| 电话 | 0755-21002960 | 传真 | – |
| 公司网址 | http://www.lejurobot.com | 电子邮件 | ir@lejurobot.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王宽、张伊 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 宋鑫、丁煜 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 熊洁、李霞、莫婉榕 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱淋云、张悦 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 人形机器人产业化基地建设项目 | 21,374.84 |
| 人形机器人具身智能研发中心项目 | 93,966.56 |
| 高质量大规模数据集建设项目 | 61,624.65 |
| 营销网络建设项目 | 19,033.95 |
| 补充流动资金项目 | 64,000.00 |
| 合计 | 260,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 冷晓琨 | 9,554,760 | 15.92 |
| 乐跃合伙 | 4,584,180 | 7.64 |
| 林芝利新 | 4,390,440 | 7.32 |
| 嘉兴玖兆 | 3,801,000 | 6.34 |
| 东方精工 | 3,789,900 | 6.32 |
| 常琳 | 3,606,600 | 6.01 |
| 安子威 | 2,283,716 | 3.81 |
| 万海启航 | 2,218,620 | 3.70 |
| 深创投 | 2,182,920 | 3.64 |
| 红土创客 | 2,182,920 | 3.64 |
| 合计 | 38,595,056 | 64.33 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 特斯拉 | 特斯拉(Tesla,Inc)成立于2003年7月,总部位于美国德克萨斯州,是全球电动汽车及清洁能源领域的领军企业。公司核心业务覆盖电动汽车研发制造、太阳能板及储能设备生产销售,以及一体化清洁能源系统解决方案提供,于 2010年6月在美国纳斯达克证券交易所上市(股票代码:TSLA),是新能源行业的标杆企业。 |
| Figure AI | Figure AI 成立于 2022 年 1月,总部位于美国加利福尼亚州,是全球人形机器人行业的领军初创企业,专注于通用人形机器人的研发、生产与场景落地。自成立后,Figure AI连续推进产品迭代,2025年5月发布第三代机型Figure03;2026 年1月推出其第二代具身智能大模型Helix2。Figure AI致力于推进人形机器人工业场景应用,其官网宣称,其人形机器人已在宝马汽车工厂开展试点应用。 |
| 波士顿动力 | 波士顿动力(Boston Dynamics)成 立于1992年,总部位于美国马萨诸塞州,是全球人形机器人行业的先驱企业,从事机器人运动控制、动态平衡等技术研究及产品开发三十余年。 |
| 优必选 | 优必选成立于2012年3月,总部位于中国深圳,长期深耕机器人技术研发,致力于智能机器人多场景商业化落地,于2023年12月在港交所主板挂牌上市(股票代码:9880.HK)。自2018 年发布第一代人形机器人Walker之后,优必选于2021年发布中型人形机器人Walker X,2024年、2025年推出全尺寸人形机器人Walker S1和S2。另外,优必选还有智能教育机器人(Yanshee)及智能物流、商用服务机器人等产品。 |
| 越疆 | 越疆成立于2015年7月,总部位于中国深圳,长期从事协作机器人研发生产,于2024年12月在港交所主板上市(股票代码:2432.HK)。越疆2025 年发布其首款人形机器人Atom系列,成为人形机器人行业的参与者。 |
| 宇树科技 | 宇树科技成立于2016年8月,总部位于中国杭州,专注于四足与人形机器人的研发、生产与商业化落地。宇树科技2023年8月推出其首款全尺寸人形机器人H1,2025年10月迭代至H2;2024年5月发布定价低于10万元的中型人形机器人G1机型,2025年7月发布中小型人形机器人R1机型,重点布局科研教育和商业消费领域。 |
| 智元创新 | 智元创新成立于2023年2月,总部位于中国上海,专注于人形机器人技术研发和产品开发。智元创新旗下人形机器人产品主要有远征、灵犀和精灵系列——2023 年首次发布其第一代全尺寸人形机器人远征A1及轮式人形机器人精灵G1,2024年发布中型人形机器人灵犀X1,此后各系列均完成迭代——2024年发布远征A2,2025 年发布灵犀X2、精灵G2,2026年发布远征A3。 |
| 银河通用 | 银河通用成立于2023年5月,总部位于中国北京,专注于具身智能大模型与通用机器人的融合研发。银河通用于2024年6月推出其首款具身大模型机器人Galbot G1,采用“轮式+折叠腿”的结构设计,搭载自主研发的具身智能大模型GraspVLA;2026年1 月发布工业级重载机器人Galbot S1。 |
| 小鹏 | 小鹏成立于2014年,总部位于中国广州,是全球智能电动汽车与未来出行领域的领军企业,于2021年7月在港交所主板上市(股票代码:9868.HK)。小鹏是具身智能领域由智能汽车跨界进入人形机器人行业的代表性企业,2024 年11 月发布其首款人形机器人IRON,并于2025年11月发布新一代机型。 |
| 小米 | 小米成立于2010年4月,总部位于中国北京,是以智能手机为核心的消费电子及新能源汽车领域的领军企业,于2018年7月在港交所主板上市(股票代码:1810.HK)。 小米是由消费电子领域进入人形机器人行业的代表性企业,2022 年8 月,发布其首款全尺寸人形机器人Cyber One(铁大)。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 北京石景山产业发展有限公司 | 无锡泉智博科技有限公司 |
| 山东鸿蒙人才发展集团有限公司及其下属企业 | 中天晨拓科技(北京)有限公司 |
| 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室下属企业及其关联企业 | 浙江强脑科技有限公司 |
| 青岛高科产业发展有限公司 | 深圳会疗科技有限公司 |
| 北京通用人工智能研究院 | 深圳市优达智控技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 106,848.28 | 16,239.54 | 11,934.61 |
| 净资产(万元) | 89,143.33 | 3,642.72 | 8,823.54 |
| 少数股东权益(元) | 1,634,693.54 | 3,101,128.85 | – |
| 营业收入(万元) | 25,818.79 | 5,550.03 | 5,398.83 |
| 净利润(万元) | -7,124.58 | -6,012.87 | -4,111.61 |
| 资本公积(元) | 879,202,607.19 | 265,747,489.67 | 258,325,925.25 |
| 未分配利润(元) | -58,974,311.43 | -231,222,645.49 | -171,992,858.47 |
| 基本每股收益(元) | -1.31 | / | / |
| 稀释每股收益(元) | -1.31 | / | / |
| 每股现金流(元) | -0.47 | -0.49 | -0.46 |
| 净资产收益率(%) | -15.63 | -95.02 | -46.45 |
全部新闻列表
| 资本扎堆具身智能,北京楼市全面松绑,核电迈入市场化新阶段 |
| 乐聚智能IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

