介 | 公司主营业务为工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产和销售。公司于 2010 年开始研发工业机器人控制系统,是国内较早开展工业机器人控制系统研发的企业之一。经过十几年的技术创新与产品迭代,形成了工业机器人成套控制系统、驱控一体控制系统、控制系统单机、伺服系统等软、硬件相结合的解决方案和产品体系,在直角坐标工业机器人细分市场积累了较高的知名度、美誉度。 |
主营业务 | 主营业务为工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874510 | 受理日期 | 2025-06-27 |
股票简称 | 新睿电子 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Linhai Sinrobot Electronic Technology Co.,Ltd |
成立日期 | 2008 年 7 月 31 日 | 注册资本(人民币元) | 28,000,000 |
行业分类 | 研究和试验发展(M73) | 雇员总数(人) | 227(截至2024年末) |
法人代表 | 张继周 | 董事长 | 张继周 |
总经理 | 张继周 | 董事会秘书 | 徐田君 |
注册地址 | 浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园 2 幢 401 室 | 办公地址 | 浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园 2 幢 401 室 |
电话 | 0576-85576166 | 传真 | 0576-85576166 |
公司网址 | https://www.sinrobot.com.cn | 电子邮件 | xrdzkj@sinrobot.com.cn |
保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 郭伟超、邹韵竹、魏勇 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 银雪姣、赵奎、李文浩 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 车千里、张博钦 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 卢怡、闫佳欣(离职) |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
生产中心升级改造项目 | 7,960.25 |
研发中心建设项目 | 4,009.19 |
补充流动资金 | 2,000.00 |
投资金额总计 | 13,969.44 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
张继周 | 966.6584 | 34.52 |
董李强 | 453.2639 | 16.19 |
陈湘 | 386.3876 | 13.80 |
龙效周 | 281.4066 | 10.05 |
郑黎飞 | 211.0551 | 7.54 |
王国斌 | 211.0551 | 7.54 |
新锐泓 | 106.4001 | 3.80 |
慈溪亿群 | 78.4002 | 2.80 |
嘉兴亿群 | 61.5999 | 2.20 |
郭鸿基 | 22.2163 | 0.79 |
合计 | 2,778.4432 | 99.23 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务领域 |
华成工控(873553.NQ) | 华成工控成立于 2005 年,控股股东为伯朗特机器人股份有限公司,目前无实际控制人,2021 年 2 月在新三板挂牌,以研发、生产运动控制系统为主要业务,产品包括驱控一体控制系统、控制系统、配套产品。 |
深圳市朗宇芯科技有限公司 | 深圳市朗宇芯科技有限公司成立于 2013 年,总部位于深圳,专注于运动控制技术和工业机器人相关产品研发、生产、销售与服务。公司产品包括工业机器人控制系统、工业自动化控制系统、伺服系统等工业核心部件。 |
固高科技(301510.SZ) | 固高科技成立于 1999 年,于 2023 年 8 月在深交所创业板上市。公司从事运动控制相关业务,产品体系包括运动控制部件类、系统类、整机类等,覆盖运动控制器、伺服驱动器、驱控一体机、工业自动化组件、工业软件、垂直行业专用控制系统、特种装备等。 |
信捷电气(603416.SH) | 信捷电气成立于 2000 年,于 2016 年 12 月在上交所主板上市。公司从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售,主要产品包括可编程控制器、伺服系统、步进驱动、机器视觉、低压变频器、工业触摸屏、文本显示器、一体机、通讯模块、智能装置。 |
雷赛智能(002979.SZ) | 雷赛智能成立于 2007 年,于 2020 年 4 月在深交所主板上市。雷赛智能是智能制造装备运动控制领域的高新技术企业,主要从事运动控制核心部件的研发、生产和销售,其主要产品分为伺服系统、步进系统、控制技术三大类,具体产品包括驱动器、运动控制器、电机等。 |
禾川科技(688320.SH) | 禾川科技成立于 2011 年,于 2021 年 11 月在上交所科创板上市。公司从事工业自动化产品的研发、制造、销售及应用集成,主要产品包括伺服系统、PLC 等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。 |
步科股份(688160.SH) | 步科股份成立于 1996 年,于 2020 年 11 月在上交所科创板上市。公司从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务,主要产品为工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器(PLC)、低压变频器等。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
海迈克 | 格特电机 |
顶巨智能 | 众川电机 |
苏州鑫加栋智能设备有限公司 | 深圳市思宇翔精密塑胶有限公司 |
东莞市三体智能科技有限公司 | 上海摄阳国际贸易有限公司 |
中山市天骐同创智能设备有限公司 | 众一贸泰 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 298,292,845.72 | 248,394,134.64 | 186,707,721.13 |
净资产(元) | 199,725,415.56 | 143,693,836.63 | 112,928,965.75 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 300,602,676.85 | 203,884,884.59 | 169,023,975.80 |
净利润(元) | 55,263,663.45 | 30,966,017.48 | 29,612,016.98 |
资本公积(元) | 121,368,976.95 | 120,601,061.47 | 35,419,816.94 |
未分配利润(元) | 46,159,896.13 | 16,681,918.49 | 66,513,907.63 |
基本每股收益(元) | 1.97 | 1.13 | – |
稀释每股收益(元) | 1.97 | 1.13 | – |
每股现金流(元) | 0.79 | 1.74 | – |
净资产收益率(%) | 32.18 | 22.79 | 32.61 |
全部新闻列表
新睿电子上市申请被受理 拟于北交所上市 |