
| 简介 | 公司自成立以来主要从事棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产和销售,公司农膜板块产销量居国内排名前列,其子公司润尔新材主要经营木塑装饰材料以及木塑门的研发、生产和销售。农用薄膜产品主要包括PO膜、POD膜、转光膜、流滴膜、漫散射膜、除草地膜、可降解地膜等多个领域产品系列,木塑门产品主要包括木塑复合室内套装门。 |
| 主营业务 | 主要从事农膜类产品、木塑门窗类产品的生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 832093 | 受理日期 | 2023-06-29 |
| 股票简称 | 科伦股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 科伦塑业集团股份有限公司 | 英文名称 | Kelun Plastics Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年4月29日 | 注册资本(人民币元) | 88,586,831 |
| 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业(C29) | 雇员总数(人) | 255(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 袁志奇 | 总经理 | 袁志奇 |
| 董事会秘书 | 牛淑刚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河北省邯郸市曲周县凤城路与东环路交叉口西南 | 办公地址 | 河北省邯郸市曲周县凤城路与东环路交叉口西南 |
| 电话 | 0310-8819600 | 传真 | 0310-8819808 |
| 公司网址 | www.hbklsl.com | 电子邮件 | 1005199092@qq.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 王兴华、梁奋 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 闫磊、张崇 |
| 律师事务所 | 国浩律师(武汉)事务所 | 经办律师 | 聂文君、胡斌 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 经办评估人员 | 张洪涛、吴玉明 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 多功能农用薄膜扩产项目 | 11,014.40 |
| 研发中心建设项目 | 3,586.30 |
| 补充流动资金 | 5,409.30 |
| 投资金额总计 | 20,010.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 袁志奇 |
1,572.48 | 17.75 |
| 穆建章 | 688.90 | 7.78 |
| 邯郸和信 | 462.00 | 5.22 |
| 董民强 | 459.35 | 5.19 |
| 杨晓阳 | 427.70 | 4.83 |
| 鼎兴投资 | 427.44 | 4.83 |
| 润达投资 | 329.34 | 3.72 |
| 吕金堂 | 315.43 | 3.56 |
| 张俊花 | 315.43 |
3.56 |
| 威科特 |
278.20 |
3.14 |
| 合计 | 5,276.27 | 59.56 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 农用薄膜业务 | 大东南(002263.SZ) | 大东南成立于 2000 年 6 月,主要产品包括可降解多功能塑料膜新材料系列,电子、化工、医药、军工膜基材系列,光转换农膜系列等。2021 年营业收入为 167,368 万元。该公司主要生产各类薄膜及新材料产品,包括 CPP 膜、BOPET 膜、光学膜、BOPP 电容膜等基膜,经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺,广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。 |
| 国风新材(000859.SZ) | 国风新材成立于 1998 年 9 月,主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料和电子信息用膜材料、木塑新材料、工程塑料以及蓝宝石晶片等。2022 年营业收入为 246,037 万元。该公司二十余年专注于薄膜材料生产,已成为功能型薄膜材料领域的领先企业之一。近年来,国风新材着重发展高分子功能膜材料、绿色建材、新能源汽车配套功能材料产业,重点培育电子信息膜材料和光学级聚酯基膜两个产业,积极谋划新能源等未来产业。 | |
| 佛塑科技(000973.SZ) | 佛塑科技成立于 1988 年 6 月,专注于面向新能源、新能源汽车、高端电子信息和节能环保等战略性新兴产业的高分子功能薄膜等新型材料的研发与生产。2022 年营业收入为 263,511 万元。该公司是全国塑料制品标准化技术委员会 SC1 委员单位,累计参与制定了多项国家、行业标准。公司的主要产品偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性,是细分市场的领军企业。 | |
| 喜丰集团 | 喜丰集团成立于 1992 年 12 月,主要产品是:HPO 膜、茂金属流滴耐老化棚膜、参膜(仅限吉林地区使用)、聚乙烯普通地膜。该公司是国内较早从事农用薄膜生产的企业之一,主要生产农用薄膜、汽车零部件、化工制品、纸制品等产品,是较大的农用薄膜生产企业之一。 | |
| 清田塑工 |
清田塑工成立于 2003 年 6 月,主要产品:SPAPO 膜、长效流滴消雾膜、包装膜、土工膜、PE 缠绕膜、热收缩膜等产品。该公司于 2017-2018 年起转型生产 PP、PE 包装材料,不再以农膜为主。 |
|
| 木塑门业务 | 国风新材(000859.SZ) |
国风新材成立于 1998 年 9 月,主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料和电子信息用膜材料、木塑新材料、工程塑料以及蓝宝石晶片等。2022年营业收入为 246,037 万元,其中木塑新材料营业收入为 6,492 万元,占比为 2.64%。该公司在木塑业务方面,依托国家企业技术中心,打造开放式研发平台,提质发展绿色建材产业,提升公司新材料市场竞争力和影响力。 |
| 森泰股份(301429.SZ) |
森泰股份成立于 2006 年 12 月,主要生产经营高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品等。应用场景包括户外建材、装配式建筑等。2022 年营业收入为 82,072 万元。该公司是国内排名前列的木塑复合材料及其制品供应商,经过十多年持续专注的科研投入和市场推广,有效推动了木塑复合材料以及石木塑复合材料的产业化应用。该公司主营产品性能指标经过 EPH、SGS、Intertek 等国际权威专业检测机构检测、通过欧盟 CE 认证、北美 ETL 认证等国际权威认证,产品符合绿色环保与健康安全性的要求,取得进入国际市场的通行证,得到国际客户广泛认可,主要产品销往全球六十多个国家或地区。 |
|
| 美新科技(22044.SZ) |
美新科技成立于 2004 年 6 月,主要生产经营木塑复合材料及其制品的研发、生产和销售,主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保木塑型材,产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。2021 年营业收入为 69,471 万元。该公司拥有惠东全球生产基地及多条自动化程度较高的全包覆木塑生产线,并且已通过 ISO9001、ISO14001、ISO50001、FSC 森林管理等体系认证。该公司的技术中心曾先后被认定为广东省木塑复合材料工程技术研究开发中心、惠州市企业技术中心。公司是中国塑料加工工业协会木塑制品专业委员会首届理事长单位,曾多次受邀参与木塑行业国家标准、地方标准或行业标准的起草工作。 |
主要客户情况
| 农膜业务前五大客户(2022年) | 木塑业务前五大客户(2022年) |
| 杨凌玮生生态农业科技有限公司 陕西丰农春实农业科技有限公司 西安鸿远达农业有限公司 |
DORSET MARKETING LTD. |
| 太谷县鑫锐保温棉被加工厂 | 佛山市炬业科技有限公司 广东炬业成新材料有限公司 |
| 曲周县玉希塑料制品销售部 | DOLEV DESIGN LTT |
| 故城县成林塑料制品经销处 | GAASH THE ISRAELI DOORS CENTER LTD |
| 长治市兆福农业科技开发有限公司 | AK POLYMER DOORS LTD |
主要供应商情况
| 农膜业务前五名供应商(2022年) | 木塑业务前五名供应商(2022年) |
| 青岛天塑石化有限公司 青岛同安塑料包装有限公司 谭杰 |
淄博奥瑞萱化工有限公司 |
| 北京京威益民商贸有限公司 北京通达致和商贸有限公司 何宝成 |
青岛富鑫涂料销售有限公司 山东罗门贝克环保新材料有限公司 |
| 邯郸市丹凝电子商务有限公司 | 山东惠昇经贸有限公司 山东三润助剂科技有限公司 |
| 邯郸市延硕塑料制品销售有限公司 | 浙江民基新材料科技有限公司 |
| 河北省雄县龙华橡塑有限公司 | 淄博高启化工销售有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 358,744,492.93 | 309,606,060.05 | 260,568,083.44 |
| 净资产(元) | 220,469,646.68 | 159,207,980.53 | 129,377,554.67 |
| 少数股东权益(元) | 21,421,487.32 | 19,468,210.67 | 21,462,093.11 |
| 营业收入(元) | 253,174,384.36 | 259,837,319.34 | 218,126,979.32 |
| 净利润(元) | 35,585,082.45 | 34,167,360.34 | 27,498,197.09 |
| 资本公积(元) | 23,147,530.49 | 6,108,010.91 | 5,573,359.66 |
| 未分配利润(元) | 78,123,069.34 | 47,053,344.25 | 18,920,200.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | 0.06 | 0.37 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 21.38 | 25.32 | 23.79 |
全部新闻列表
科伦股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |

