
| 简介 | 公司是一家专业从事密封、粘接、阻尼和降噪等功能性材料研发、生产和销售的国家级专精特新重点“小巨人”企业及高新技术企业,主要专注于丁基胶类产品的研发与制造。历经多年发展与积淀,公司以丁基胶类产品为基础,逐步拓展至有机硅类、改性聚氨酯类、聚烯烃类、PUR 类、丙烯酸类、环氧类等胶粘剂类产品,以此构建起覆盖密封、粘接、阻尼、降噪、防霉、阻燃及结构增强等多功能需求的产品矩阵。依托完善的产品体系与综合技术能力,公司可为下游客户提供更具深度与价值的综合性解决方案。 |
| 主营业务 | 专业从事密封、粘接、阻尼和降噪等功能性材料研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874684 | 受理日期 | 2025-12-30 |
| 股票简称 | 科建股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 英文名称 | Kejian Polymer Materials (Shanghai) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 12 月 17 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,390.0520 |
| 行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 CE26 | 雇员总数(人) | 427(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 吴海涛 | 董事长 | 赵跃军 |
| 总经理 | 赵跃军 | 董事会秘书 | 姜留奎 |
| 注册地址 | 上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号 | 办公地址 | 上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号 |
| 电话 | 021-57855148 | 传真 | 021-57855398 |
| 公司网址 | www.kejian-china.com | 电子邮件 | security@kejian-china.com |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 何金春、张玮洁 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 沈佳盈、彭灏伟 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 朱锐、许文华、覃宇 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 高分子材料制造中心升级改造建设项目 | 20,980.97 |
| 研发中心升级建设项目 | 5,213.75 |
| 补充流动资金项目 | 4,000.00 |
| 投资金额总计 | 30,194.72 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 吴海涛 | 23,920,000 | 44.38 |
| 胡振平 | 7,360,000 | 13.65 |
| 陈雪松 | 7,360,000 | 13.65 |
| 顾学明 | 7,360,000 | 13.65 |
| 杨金玉 | 2,678,520 | 4.97 |
| 杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,660,000 | 4.94 |
| 上海齐佺企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,049,600 | 3.80 |
| 马克 | 512,400 | 0.95 |
| 合计7 | 53,900,520 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 企业名称 | 主营业务 |
| 汉高(Henkel) | 汉高是一家创立于 1876 年的德国公司,其在工业和消费领域均处于领先地位,产品组合包括家喻户晓的美发产品、衣物洗涤剂和护理剂以及粘合剂、密封剂和功能性涂层。2024 年,汉高全年实现销售额 215.86 亿欧元,其中胶粘剂销售额为 109.70 亿欧元。 |
| 富乐(H.B.Fuller) | 富乐创立于 1887 年,总部位于美国明尼苏达州,是一家全球知名的热熔胶和水基胶制造商,主要致力于粘合剂、密封剂、涂料、油漆和其它特种化工产品研发、生产和营销。2024 年,富乐净营收为 35.69 亿美元。 |
| 3M | 3M 公司创建于 1902 年,总部位于美国明尼苏达州,是一家世界知名的多元化科技创新企业,产品种类遍布从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。2024 年,3M 公司销售额为 236.30 亿美元。 |
| 陶氏(DOW) | 陶氏是一家成立于 1897 年的跨国性公司,其于 2017 年与杜邦(DuPont)完成合并成立陶氏杜邦,成为全球仅次于巴斯夫的第二大化工企业。2019 年陶氏杜邦完成重组,分拆成为三家独立上市公司,即杜邦、陶氏公司及科迪华。拆分后的陶氏公司覆盖有粘合剂和密封胶、添加剂、改性剂、聚氨酯、塑料、工业中间体、涂料及有机硅等业务,覆盖市场包括交通运输、农业、饲料和动物护理、包装、化工及工业制造、卫材与健康、建筑和基础设施等众多领域。2024 年,陶氏公司销售额为 429.64 亿美元。 |
| 波士胶(Bostik) | 波士胶(Bostik)创始于 1889 年,于 2015 年被阿科玛集团收购,是全球领先的智能胶粘剂解决方案提供商。2024 年,波士胶实现收入 27.22 亿欧元。 |
| 回天新材(300041.SZ) | 回天新材成立于 1998 年,是一家专业从事胶粘剂等新材料研发、生产、销售的高新技术企业,目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、锂电池负极胶、环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜,产品广泛应用在光伏新能源、消费电子、智能电器、新能源汽车、轨道交通、工程机械、绿色包装等众多领域。2024 年,回天新材实现收入 39.89 亿元。 |
| 硅宝科技(300019.SZ) | 硅宝科技成立于 1998 年,是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业,产品主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏新能源、动力电池、电子电器、电力、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G 通讯等领域。2024 年,硅宝科技实现收入 31.59 亿元。 |
| 集泰股份(002909.SZ) | 集泰股份成立于 2006 年,主要从事建筑类用胶、工业类用胶、涂料产品的研发、生产和销售,产品广泛运用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED 照明、电力及电子电气等领域。2024 年,集泰股份实现收入 12.85 亿元。 |
| 科创新源(300731.SZ) | 科创新源成立于 2008 年,主要从事高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售,产品线涵盖通信、电力、新能源、家电、汽车、数据中心等业务领域。2024年,科创新源实现收入 9.58 亿元。 |
| 德邦科技(688035.SH) | 德邦科技成立于 2003 年,是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的平台型高新技术企业。其主要产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于半导体、消费电子、动力电池、光伏等新兴行业领域。2024 年,德邦科技实现收入 11.67 亿元。 |
| 康达新材(002669.SZ) | 康达新材成立于 1988 年,主要从事胶粘剂新材料生产、研发和销售,目前已形成了以胶粘剂新材料系列产品为主链,高端电子信息材料为支撑的发展模式。其主要产品包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶等,产品可用于风电叶片制造领域、包装领域、消费电子、轨道交通及家电等领域。2024 年,康达新材实现收入 31.01 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1月-6月) | 前五大供应商(2025年1月-6月) |
| 瀚德(中国)汽车密封系统有限公司 | 斯塔尔精细涂料(苏州)有限公司 |
| 东莞市华荣通信技术有限公司 | 惠州市科盛实业有限公司 |
| 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 上海泽骏贸易有限公司 |
| 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 盘锦信汇新材料有限公司 |
| 客户 A | 山东鸿瑞高分子材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 554,596,781.30 | 530,143,746.42 | 424,931,723.43 | 348,633,691.33 |
| 净资产(元) | 359,434,297.18 | 342,158,818.29 | 282,948,028.89 | 223,681,534.93 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 224,709,512.98 | 438,107,446.68 | 425,051,147.58 | 358,789,576.95 |
| 净利润(元) | 31,738,103.35 | 59,210,789.40 | 59,266,493.96 | 40,531,881.07 |
| 资本公积(元) | 77,224,661.01 | 76,595,139.87 | 76,595,139.87 | 76,505,583.95 |
| 未分配利润(元) | 202,554,845.95 | 185,908,888.20 | 132,051,321.62 | 78,492,310.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 1.10 | 1.10 | 0.77 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 1.10 | 1.10 | 0.77 |
| 每股现金流(元) | 0.27 | 0.97 | 0.89 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 8.93 | 18.94 | 23.40 | 21.68 |
全部新闻列表
| 科建股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |

