简介 | |
主营业务 | 公司主营业务为高效太阳能电池片的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-05-15 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 英文名称 | Solarspace Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2011年01月11日(整体变更为股份有限公司日期:2022年09月21日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
证监会行业分类 | 光伏设备及元器件制造 | 雇员总数(人) | 5,177(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 龙大强 | 总经理 | 龙大强 |
董事会秘书 | 宋光普 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 徐州经济技术开发区高新路29号 | 办公地址 | 徐州经济技术开发区高新路29号 |
电话 | 0516-68000585 | 传真 | 0516-68000585 |
公司网址 | www.solarspace.cn | 电子邮件 | ir@solarspace.cn |
保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 何敏,石冰洁 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 谢贤庆,翟晓宁,洪建明 |
律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 王长平,何诗博,周阳阳 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈菲莲,赵康 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产8GW高效光伏电池项目(二期) | 200,000.00 |
补充流动资金项目 | 200,000.00 |
投资金额总计 | 400,000.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
龙大强 | 12,757.51 | 35.44 |
中善新能 | 2,581.10 | 7.17 |
孟丽叶 | 2,328.32 | 6.47 |
国琅新能 | 1,995.70 | 5.54 |
锦升长亨 | 1,995.70 | 5.54 |
高新国资 | 1,729.62 | 4.80 |
皓日电子 | 1,513.41 | 4.20 |
国绿基金 | 1,362.65 | 3.79 |
龙泰管理 | 931.33 | 2.59 |
恒辉管理 | 698.50 | 1.94 |
合计 | 27,893.84 | 77.48 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
通威股份(600438.SH) | 通威股份成立于1995年,于2004年在上海证券交易所主板上市。2016年涉足光伏领域,其光伏新能源业务板块涵盖上游高纯晶硅生产、中游太阳能电池片和组件生产、终端光伏电站建设,是领先光伏企业。 |
爱旭股份(600732.SH) | 爱旭股份成立于2009年,于2019年通过重组在上海证券交易所主板上市,主要从事太阳能电池片的研发、生产和销售,是全球PERC电池主要供应商之一。 |
润阳股份(创业板已过会) | 润阳股份成立于2013年,深圳证券交易所创业板在审企业(已于2022年11月通过深交所上市委审议会议),主要从事太阳能电池片的研发、生产和销售,是全球PERC电池主要供应商之一。 |
晶科能源(688223.SH) | 晶科能源成立于2006年,于2022年1月在上交所科创板上市,主营业务包括硅片、电池片生产以及光伏组件制造,整合了光伏产业链的各个环节。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
晶科能源 | 协鑫集团 |
晶澳科技 | 弘元绿能 |
阳光能源 | 高景股份 |
隆基绿能 | 隆基绿能 |
英利能源 | 美科股份 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 1,417,026.95 | 656,164.26 | 502,311.72 |
净资产(万元) | 290,066.77 | 27,375.46 | 36,531.19 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 1,255,206.39 | 508,890.60 | 253,292.91 |
净利润(万元) | 83,416.16 | -19,645.84 | 12,411.37 |
资本公积(元) | 1,899,268,599.57 | 454,951,383.99 | 357,722,071.80 |
未分配利润(元) | 638,151,238.97 | -284,053,792.05 | -92,410,133.58 |
基本每股收益(元) | 2.84 | -0.82 | 0.48 |
稀释每股收益(元) | 2.84 | -0.82 | 0.48 |
每股现金流(元) | 1.75 | 5.32 | 6.87 |
净资产收益率(%) | 62.65 | -65.41 | 36.29 |
全部新闻列表