简介 | 公司深耕精密金属材料领域二十余年,专注于高精度、高性能及特定结构精密金属材料的研发、生产和销售。公司形成了以钛合金熔炼、精密轧制、轧制复合、拉拔以及热处理为核心的精密金属材料全流程技术体系,并布局金属制粉、粉末冶金、金属 3D 打印等金属精密制造技术。公司精密金属材料产品包括金属层状复合材料、精密金属异型材、精密金属磨光棒、精细金属丝、精密金属管等多种产品形态,覆盖钛-铝复合、钛合金、不锈钢、铝合金等多种金属材质,产品矩阵丰富。 |
主营业务 | 专注于高精度、高性能及特定结构精密金属材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 受理日期 | 2025-06-26 | |
股票简称 | 上会通过日期 | ||
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Kangrui New Material Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2001 年 6 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,663.9869 |
证监会行业分类 | C33 金属制品业 | 雇员总数(人) | 3,303(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 朱卫 | 董事长 | 朱卫 |
总裁 | 张忠 | 董事会秘书 | 周亚松 |
注册地址 | 江阴市云亭那巷路 11 号 | 办公地址 | 江阴市云亭那巷路 11 号 |
电话 | 0510-68975000 | 传真 | 0510-68975036 |
公司网址 | https://www.chinakangrui.com | 电子邮件 | ir@chinakrs.cn |
保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 董鹏宇、申丽娜 |
会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 柏荣甲、李建波 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 戴文东、侍文文、臧公庆 |
资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚、臧丽卿 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产 5,000 吨钛合金材料项目 | 59,810.18 |
年产 4,000 吨金属层状复合材料零部件及复合材料项目 | 21,638.13 |
研发中心建设项目 | 9,044.89 |
补充流动资金 | 20,000.00 |
合计 | 110,493.20 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
江阴康德 | 1,881.1528 | 33.21 |
朱卫 | 993.6700 | 17.54 |
江阴智达 | 465.0450 | 8.21 |
Brilliant Alliance | 453.3350 | 8.00 |
金石基金 | 333.3333 | 5.89 |
LI LI(李莉) | 314.4461 | 5.55 |
比亚迪 | 266.2037 | 4.70 |
吴建明 | 162.6950 | 2.87 |
滁州城投(SS) | 139.2550 | 2.46 |
浏阳城建(SS) | 109.6250 | 1.94 |
合计 | 5,118.7609 | 90.37 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主要产品 |
福蓉科技(603327.SH) | 消费电子产品的铝制结构件材料,材料进一步加工后用于制作智能手机中框结构件、平板电脑外壳、笔记本电脑盖板、底板和键盘以及穿戴产品结构件、手机 SIM 卡卡托、按键、摄像头和折叠屏手机铰链等 |
银邦股份(300337.SZ) | 铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料 |
众山新材 | 钛合金、钛-铝复合、钢-铝复合等金属结构件材料 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
富士康集团 | 天成航材 |
比亚迪 | 宝钛股份 |
Y公司 | 青山控股 |
长盈精密 | 陕西旭腾达钛业有限公司 |
领益智造 | 永兴材料 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 2,670,092,955.36 | 2,986,699,599.12 | 880,805,074.74 |
净资产(元) | 1,322,911,534.72 | 961,492,029.58 | 375,612,889.65 |
少数股东权益(元) | -5,235,665.63 | – | – |
营业收入(元) | 2,997,505,038.15 | 2,485,623,751.84 | 1,053,199,389.28 |
净利润(元) | 403,866,568.53 | 228,874,317.11 | 47,555,985.44 |
资本公积(元) | 657,383,786.73 | 653,237,899.73 | 303,656,636.55 |
未分配利润(元) | 583,797,242.70 | 229,172,858.75 | 6,881,396.61 |
基本每股收益(元) | 7.25 | 4.43 | 0.95 |
稀释每股收益(元) | 7.25 | 4.43 | 0.95 |
每股现金流(元) | 15.17 | -0.54 | 2.10 |
净资产收益率(%) | 35.51 | 39.54 | 12.94 |
全部新闻列表
康瑞新材IPO被受理 拟于深交所主板上市 |