简介 | 湖州银行是湖州市本土唯一具备法人资格的城商行,已扎根湖州市20余年,是湖州市 资产规模最大的银行。本行持续推动绿色金融体系建设,已采纳赤道原则,成为继兴业 银行、江苏银行后,境内第三家引用赤道原则的商业银行,形成了行业领先的示范效应。 |
主营业务 | 公司主营业务为公司银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-04 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 湖州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF HUZHOU CO.,LTD. |
成立日期 | 1998年6月17日 | 注册资本(人民币万元) | 101,337.2667 |
证监会行业分类 | 货币金融服务(J66) | 雇员总数(人) | 1534(截至2022年6月30日) |
法人代表 | 方锋杰(代行法定代表人职责) | 行长 | 方锋杰 |
董事会秘书 | 吴荣林 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省湖州市红旗路268号 | 办公地址 | 浙江省湖州市红旗路268号 |
电话 | 0572-2210895 | 传真 | 0572-2210895 |
公司网址 | http://www.hzccb.net | 电子邮件 | ir@hzccb.com |
保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 程超、许佳 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴懿忻、林晗 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 喻永会、赵婷、陈原 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、柴山 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
补充资本金 | |
投资金额总计 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
城投集团(SS) | 18,138 | 17.90 |
物产中大(SS) | 10,134 | 10.00 |
长兴县财政局(SS) | 6,465 | 6.38 |
诚信投资 | 4,950 | 4.88 |
交投集团(SS) | 4,550 | 4.49 |
德清联创科技新城建设有限公司(SS) | 4,550 | 4.49 |
湖州国鑫企业管理咨询有限公司 | 4,500 | 4.44 |
湖州乐元投资有限公司 | 4,050 | 4.00 |
华盛达控股集团有限公司 | 3,900 | 3.85 |
德清县财政局(SS) | 3,765 | 3.72 |
合计 | 65,002 | 64.14 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
总资产(千元) | 110,295,809 | 101,398,564 | 85,484,462 | 71,224,288 |
净资产(千元) | 7,195,095 | 6,892,807 | 6,177,973 | 4,414,318 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(千元) | 1,278,751 | 2,268,065 | 1,800,105 | 1,753,225 |
净利润(千元) | 463,003 | 844,949 | 649,048 | 711,302 |
资本公积(千元) | 458,392 | 458,392 | 458,392 | 458,392 |
未分配利润(千元) | 2,395,644 | 2,193,576 | 1,838,391 | 1,588,228 |
基本每股收益(元) | 0.46 | 0.83 | 0.64 | 0.76 |
稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.83 | 0.64 | 0.76 |
每股现金流(元) | 0.56 | (1.27) | 8.50 | 2.08 |
净资产收益率(%) | 6.54 | 12.95 | 12.06 | 18.67 |
全部新闻列表