
| 简介 | 公司主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。公司业务已覆盖国内30个省(自治区、直辖市、特别行政区),发电站遍布风光资源丰沛区域及消纳优势区域,是国内最大的新能源发电运营商之一。截至报告期末,公司控股发电项目并网装机容量为2,820.69万千瓦,其中:风力发电项目2,156.64万千瓦;太阳能发电项目664.05万千瓦。 |
| 主营业务 | 主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。 |
IPO信息
| 股票代码 | 001248 | 受理日期 | 2025-03-14 |
| 股票简称 | 华润新能源 | 上会通过日期 | 2026-04-28 |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | 2026-04-29 |
| 发行价格(元/股) | 10.11 | 同意注册日期 | 2026-05-15 |
| 发行市盈率 | 21.99 | 刊登发行公告日期 | 2026-06-11 |
| 网上发行股数(股) | 930,704,000 | 网上路演日期 | 2026-06-18 |
| 网下配售数量(股) | 439,011,500 | 网上发行日期 | 2026-06-22 |
| 总发行数量(股) | 2,107,255,000 | 中签号公布日期 | 2026-06-24 |
| 网上发行中签率(%) | 0.146327 | 上市日期 | 2026-07-02 |
| 募集资金总额(亿元) | 213.04 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 华润新能源控股有限公司 | 英文名称 | China Resources New Energy Holdings Company Limited |
| 成立日期 | 2010年8月26日 | 行业分类 | 电力、热力生产和供应业(D44) |
| 雇员总数(人) | 5,853(截至2025年12月31日) | 董事长 | 史宝峰 |
| 总经理 | 左学群 | 董事会秘书 | 刘倩影 |
| 注册地址 | 中国香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2004至2005室 | 办公地址 | 广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座2303-2304单元 |
| 电话 | 0755-82691566 | 传真 | 0755-82691593 |
| 公司网址 | www.cr-newenergy.com | 电子邮件 | crne-ir@crnewenergy.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司、 | 保荐代表人 | 廖雅婷、李天万 |
| 中信证券股份有限公司 | 李中杰、王天阳 | ||
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈子民、林启兴 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 潘渝嘉、刘晓光、冯霞 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(亿元) |
| 新能源基地项目 | 155.02 |
| 多能互补一体化项目 | 152.29 |
| 绿色生态发展综合利用项目 | 58.84 |
| 融合发展型新能源项目 | 38.07 |
| 合计 | 404.22 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 华润电力(CS) | 10,898,269,860 | 100.00 |
| 合计 | 10,898,269,860 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 华润电力 | 华润电力(00836.HK)成立于 2001 年 8 月,是中国华润旗下联交所上市公司,主要从事电厂的投资、开发及经营业务。根据华润电力港股披露的定期报告,截至 2024 年 6 月 30 日,华润电力运营权益装机容量 6,276 万千瓦。其中,火力发电运营权益装机容量 3,810 万千瓦,占比 60.7%;风力发电、太阳能发电及水力发电等可再生能源发电项目合计运营权益装机容量 2,466 万千瓦,占比 39.3%。 |
| 华能集团 | 华能集团成立于 1989 年 3 月,主要从事电源开发、投资、建设、经营和管理,电力(热力)生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理。华能集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等,其中新能源发电业务主要分布于华能国际(600011.SH/00902.HK)和华能新能源等公司体内。截至 2023 年 12 月 31 日,华能集团总装机容量 24,312 万千瓦,其中风电装机容量约为 3,393 万千瓦,光伏装机约 3,358 万千瓦。 |
| 大唐集团 | 大唐集团成立于 2002 年 12 月,主要从事电力、煤炭、金融、海外、煤化工、能源服务。大唐集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等,覆盖我国多个省份并向缅甸、柬埔寨、老挝、印尼等多个国家和地区拓展,其中新能源发电业务主要分布于大唐新能源(01798.HK)和大唐发电(601991.SH/00991.HK)等公司体内。截至 2023 年 12 月31 日,大唐集团总装机容量 18,074 万千瓦,其中火电装机容量为 10,673 万千瓦,水电装机容量为 2,773 万千瓦,风电装机容量为 3,074 万千瓦,其他装机约 1,554 万千瓦。 |
| 华电集团 | 华电集团成立于 2002 年 12 月,主要从事电力生产、热力生产和供应,与电力相关的煤炭等一次能源开发,以及相关专业技术服务。华电集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等,其中新能源发电业务主要集中于华电新能源体内。截至 2023 年 12 月31 日,华电集团总装机容量 21,431 万千瓦,其中火电装机容量 12,709 万千瓦,水电装机容量 3,093 万千瓦,风电及其他装机容量共计约 5,630 万千瓦。 |
| 国家电投集团 | 国家电投集团成立于 2015 年 6 月,主要从事电力生产和销售,以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝产业链,并向金融、电站服务等业务延伸。国家电投集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等,其中新能源发电业务主要分布于青海黄河上游水电开发有限责任公司、吉电股份(000875.SZ)、上海电力(600021.SH)和中国电力(02380.HK)等公司体内。截至 2023 年 12 月 31 日,国家电投集团总装机容量 23,746 万千瓦,其中风电装机容量约为 5,089 万千瓦,光伏等其他装机约 7,840 万千瓦。 |
| 三峡集团 | 三峡集团成立于 1993 年 9 月,主要从事发电、水运、旅游、环保、金融等领域的业务。三峡集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等,覆盖我国多个省份,其中新能源发电业务主要分布于三峡能源(600905.SH)体内。截至 2023 年 12 月 31 日,三峡集团总装机容量约 14,584 万千瓦,其中国内水电装机容量为 7,824 万千瓦,国内新能源装机容量约 4,836 万千瓦,国内火电装机容量为 667 万千瓦,海外项目 1,178 万千瓦。 |
| 国家能源集团 | 国家能源集团成立于 2017 年 11 月,主要从事煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务。国家能源集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等,产业分布在我国多个省市以及美国、加拿大等 10 多个国家和地区,是全球规模最大的煤炭生产公司、火电公司,其中新能源发电业务主要分布于龙源电力(001289.SZ)等公司体内。截至 2023 年12 月 31 日,国家能源集团总装机容量 32,362 万千瓦,其中风电装机容量约为 6,078 万千瓦,光伏及其他装机约 3,544 万千瓦。 |
| 中广核集团 | 中广核集团成立于 1994 年 9 月,主要从事的业务囊括核能、核燃料、新能源、非动力核技术、数字化、科技型环保、产业金融等领域,覆盖我国多个省份,其中新能源发电业务主要分布于中广核新能源(01811.HK)、中广核风电有限公司等公司体内。截至 2024 年 5 月 31 日,中广核集团在运在建总装机容量超过 1 亿千瓦,其中国内新能源控股在运装机超 4,500 万千瓦。 |
| 国投电力 | 国投电力成立于 2002 年 12 月,经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目、售电业务及综合能源服务业务,国投电力发电业务包括水电、火电、风力发电和太阳能发电等,覆盖我国多个省份。截至 2023 年 12 月 31 日,国投电力总装机容量 4,086 万千瓦,其中清洁能源装机 2,831.58 万千瓦。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 国网山东省电力公司 | 中国中车股份有限公司 |
| 国网湖北省电力有限公司 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 国网河南省电力公司 | 金风科技股份有限公司 |
| 广东电网有限责任公司 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 国网山西省电力有限公司 | 中国建筑股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 23,526,425.26 | 20,548,290.82 | 17,383,423.56 |
| 净资产(万元) | 9,415,216.25 | 8,733,603.91 | 7,858,129.71 |
| 少数股东权益(万元) | 319,220.10 | 253,702.63 | 183,679.38 |
| 营业收入(万元) | 2,290,905.21 | 2,287,361.08 | 2,051,170.94 |
| 净利润(万元) | 632,699.18 | 814,211.59 | 845,868.24 |
| 资本公积(万元) | 353,523.77 | 354,097.67 | 350,391.65 |
| 未分配利润(万元) | 3,649,820.88 | 3,039,640.04 | 2,244,310.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 0.73 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.56 | 0.73 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | 1.84 | 1.44 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 6.94 | 9.85 | 11.34 |
全部新闻列表

