简介 | 惠科股份是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司,主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售,主要产品包括多种尺寸和类型的 TV 面板、IT 面板、TV 终端、IT 终端以及各类智慧物联终端,广泛应用于消费电子、商用显示、汽车电子、工业控制、智慧物联等显示场景。公司深耕显示领域二十余年,已成为享誉全球的显示方案综合服务提供商,是全球领先的三家大尺寸液晶面板厂商之一、国内显示产业链垂直整合度最高的企业之一。群智咨询数据显示,2024 年度,公司电视面板出货面积、显示器面板出货面积、智能手机面板出货面积分别位列全球第三名、第四名、第三名;2024 年度,公司 85 英寸 LCD 电视面板出货面积排名全球第一,在 85英寸及以上超大尺寸显示面板领域具备显著的领先优势。公司深入践行制造强国战略,加速培育新质生产力,全面打造全球显示行业的中国名片,致力于通过持续的技术创新不断“丰富人类的视觉享受”,为巩固中国显示产业的全球领先地位和提升中国显示产业的国际影响力做出了重大贡献。 |
主营业务 | 主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 受理日期 | 2025-06-30 | |
股票简称 | 上会通过日期 | ||
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 惠科股份有限公司 | 英文名称 | HKC Corporation Limited |
成立日期 | 2001年12月3日 | 注册资本(人民币万元) | 656,805.1262 |
证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39) | 雇员总数(人) | 17,033(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 王智勇 | 董事长 | 王智勇 |
总裁 | 王智勇 | 董事会秘书 | 马静 |
注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层,6栋七层 | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层,6栋七层 |
电话 | 0755-33687929 | 传真 | 0755-33687943 |
公司网址 | http://www.szhk.com.cn | 电子邮件 | hkc@szhk.com.cn |
保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄志伟、王雨琪 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 叶涵、郑燕玲 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张建伟、张慧丽 |
资产评估机构 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 吴玉明、张玮 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
长沙新型 OLED 研发升级项目 | 303,113.26 |
长沙 Oxide 研发及产业化项目 | 300,007.36 |
绵阳 Mini-LED 智能制造项目 | 254,455.17 |
补充流动资金及偿还银行贷款 | 100,000.00 |
合计 | 957,575.79 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
惠科投控 | 298,316.0458 | 45.42 |
深圳金飞扬 | 105,840.9578 | 16.11 |
深圳惠同 | 45,231.1782 | 6.89 |
绵投集团(SS) | 30,843.1704 | 4.70 |
重庆平安基金 | 27,801.2154 | 4.23 |
汇远实业(SS) | 23,968.4304 | 3.65 |
绵投产业公司(SS) | 23,722.0813 | 3.61 |
贵安产发公司(SS) | 19,768.4011 | 3.01 |
滁州城投(SS) | 17,560.5536 | 2.67 |
浏阳城建(SS) | 11,968.1492 | 1.82 |
合计 | 605,020.1832 | 92.12 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
京东方(000725.SZ) | 主营业务为设计整合制造显示器件、物联网创新、传感、MLED、智慧医工等,显示器件产品主要包括应用 TFT-LCD、AMOLED 等技术的端口器件,下游主要覆盖手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、IoT、健康医疗、智慧车联、智慧能源、工业互联、超高清显示等领域 |
TCL 华星 | 主营业务为研发及生产半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件,主要产品包括大中小尺寸半导体显示面板,下游主要覆盖电视、显示器、笔记本电脑、手机、车载、商业显示等领域 |
深天马(000050.SZ) | 主营业务为显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售,主要产品为中小尺寸显示屏及显示模组,下游主要覆盖智能手机、平板电脑、车载显示、IT 显示、医疗显示、工业仪表、智能穿戴等领域 |
彩虹股份(600707.SH) | 主营业务为基板玻璃和显示面板的研发、生产与销售,主要产品包括多种 a-Si 基板玻璃以及多种主流尺寸的电视显示屏等,下游主要覆盖电视及其他显示新应用领域 |
龙腾光电(688055.SH) | 主营业务为液晶显示面板的研发、生产与销售,主要产品包括中小尺寸 TFT-LCD 面板,下游主要覆盖笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等领域 |
群创光电(3481.TW) | 主营业务为 TFT-LCD、液晶面板模组及触控模组的研究、开发、设计、制造及销售,主要产品包括大尺寸与中小尺寸 TFT-LCD 面板,下游主要覆盖电视、显示器、笔记本电脑、工业显示、智慧医疗、车用显示、平板显示、手机、消费性电子、智能制造、智慧医疗等领域 |
友达光电(2409.TW) | 主营业务为提供显示科技、智慧移动、垂直场域相关的产品和解决方案服务,主要产品包括 Micro LED、TFT-LCD、LTPS 面板以及整合式触控解决方案、车用显示整合方案,下游主要覆盖电视、显示器、平板电脑、笔记本电脑、手机、车载、智能制造、医疗等领域 |
乐金显示(034220.KS/LPL.N) | 主营业务为半导体显示业务,主要产品包括OLED与LCD显示面板,下游主要覆盖手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器及电视等领域 |
三星显示 | 主营业务为生产和销售显示面板,主要产品包括 OLED 显示面板,下游主要覆盖手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器及电视等领域 |
日本显示公司 | 主营业务为中小尺寸显示器的生产和销售,主要产品包括手机显示屏,下游主要覆盖手机、车载和 VR 等领域 |
夏普(6753.T) | 主营业务包括智能商务解决方案、电子产品和家电产品等,主要产品包括 LTPS 及 TFTLCD 面板,下游主要覆盖手机、平板电脑、笔记本电脑及电视等领域 |
冠捷科技(000727.SZ) | 主营业务为智能显示终端产品的研发、制造、销售与服务,主要产品包括显示器、电视、影音等,其拥有 AOC、Envision 等知名品牌,并长期获得飞利浦(Philips)独家授权运营其显示及影音产品业务 |
鸿海精密(2317.TW) | 主营业务为电子代工服务,主要产品包括消费性电子产品、云端网络产品、电脑终端产品、元件及其他等 |
京东方视讯 | 主营业务为显示终端 ODM/OEM 业务,主要产品包括电视等,其生产基地位于北京、合肥 |
茂佳国际 | 主营业务为智能显示终端产品加工业务,通过 ODM 模式与众多国内外一线品牌客户共同开发、制造智能显示终端产品,主要产品包括电视、显示器以及商用显示等智能显示终端 |
兆驰股份(002429.SZ) | 主营业务为电视 OEM 业务、LED 全产业链、光通信垂直产业链、视频网络板块等,主要显示产品包括Mini LED显示产品、Mini COB显示模组等 |
康冠科技(001308.SZ) | 主营业务为智能显示产品领域研发、设计、生产与销售,主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视、创新类显示产品等 |
戴尔 | 主营业务为生产、设计、销售家用以及办公室电脑以及生产与销售服务器、数据储存设备或网络设备等,主要显示器产品包括UltraSharp 高端系列、P 系列、S 系列等 |
惠普(HPQ.N) | 主营业务为提供个人电脑及其他接入设备、成像和打印产品以及相关的技术解决方案,主要显示器产品包括 Z 显示器、精英系列等 |
联想(0992.HK) | 主营业务为智能设备业务集团、基础设施方案业务集团和方案服务业务集团业务,其智能设备领域主要提供笔记本、台式机/显示器、平板电脑、智能手机及其他智能设备产品,主要显示器品牌包括 Lenovo 、ThinkVision 等 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
TCL 集团 | 康宁集团 |
海信集团 | 恒美光电 |
LG 集团 | 杉杉股份 |
三星集团 | 大联大集团 |
小米集团 | TCL 集团 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(万元) | 10,072,832.14 | 10,053,692.13 | 9,015,266.21 |
净资产(万元) | 3,144,996.69 | 3,069,150.07 | 2,785,637.07 |
少数股东权益(万元) | 1,010,462.48 | 1,661,253.97 | 1,767,544.96 |
营业收入(万元) | 4,031,011.97 | 3,579,711.39 | 2,713,381.21 |
净利润(万元) | 367,255.28 | 282,583.34 | -209,747.18 |
资本公积(万元) | 615,831.59 | 259,873.08 | 152,960.60 |
未分配利润(万元) | 779,125.99 | 468,137.93 | 227,317.70 |
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.44 | -0.25 |
稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.44 | -0.25 |
每股现金流(元) | 1.67 | 0.93 | 1.10 |
净资产收益率(%) | 1.67 | 0.93 | 1.10 |
全部新闻列表
惠科股份IPO被受理 拟于深交所主板上市 |