简介 | 公司以原纸、PLA 粒子、传统塑料粒子等原材料,研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具。经过多年发展,公司自主研发并掌握了 PLA 等塑料粒子改性技术、淋膜技术、塑型技术,具备根据客户个性化需求提供纸制与塑料餐饮具研发、制造一体化服务的能力,主要产品包括可生物降解的 PLA 淋膜纸杯/碗、PLA 淋膜纸餐盒,PLA 杯/盖、PLA 餐盒、PLA 刀叉勺、PLA 吸管,纸杯套等;以及 PE 淋膜纸杯/碗,PP/PET 杯/盖、餐盒,PS 杯盖等。 |
主营业务 | 主要从事纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301501 | 受理日期 | 2022-05-19 |
股票简称 | 恒鑫生活 | 上会通过日期 | 2023-03-21 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-12-16 |
发行价格(元/股) | 39.92 | 同意注册日期 | 2024-12-26 |
发行市盈率 | 19.24 | 刊登发行公告日期 | 2025-02-27 |
网上发行数量(股) | 12,367,500 | 网上路演日期 | 2025-03-06 |
网下配售数量(股) | 13,132,500 | 网上发行日期 | 2025-03-07 |
总发行数量(股) | 25,500,000 | 中签号公布日期 | 2025-03-11 |
网上发行中签率(%) | 0.018171 | 上市日期 | |
募集资金总额(亿元) | 10.18 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 英文名称 | Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 1997 年 10 月 20 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,650.00 |
证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 | 雇员总数(人) | 2,215 (截至2024年6月30日) |
法人代表 | 严德平 | 总经理 | 严德平 |
董事会秘书 | 孙小宏 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号 | 办公地址 | 安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号 |
电话 | 0551-65657151 | 传真 | 0551-65657151 |
公司网址 | http://www.hfhxin.com | 电子邮件 | hx31@hxcups.com |
保荐人(主承销商) | 华安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈功、刘传运 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 毛伟、沈童、凌佳 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 王肖东、张建春、从灿、薛惠敏 |
资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强、陈大海、龚世虎(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
年产 3 万吨 PLA 可堆肥绿色环保生物制品项目 | 60,000.00 |
智能化升级改造项目 | 8,500.00 |
研发技术中心项目 | 5,562.00 |
补充流动资金 | 15,000.00 |
投资金额总计 | 89,062.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
樊砚茹 | 3,600.00 | 47.06 |
严德平 | 1,800.00 | 23.53 |
合肥恒平 | 672.00 | 8.78 |
严书景 | 600.00 | 7.84 |
悦时景朗 | 256.80 | 3.36 |
无锡复星创投 | 150.00 | 1.96 |
合肥恒言 | 100.00 | 1.31 |
严秀 | 72.00 | 0.94 |
张四化 | 56.50 | 0.74 |
严群 | 55.00 | 0.72 |
严群霞 | 55.00 | 0.72 |
合计 | 7,417.30 | 96.96 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 | |
中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司成立于 2006 年,是一家为全球食品餐饮行业提供各种品类包装耗材的整体解决方案的供应商,主要产品包括全降解材料产品、环保纸产品、纤维混合物产品、木质产品等环保系列产品,乳饮系列产品,餐饮和零售产品,外带食物产品。 | |
浙江庞度环保科技股份有限公司 | 浙江庞度环保科技股份有限公司成立于 2014 年,是一家专注于纸质食品包装的专业服务型制造商,主要产品为纸杯、纸碗、纸桶、纸盒、纸袋、纸吸管等。 | |
家联科技(301193.SZ) | 宁波家联科技股份有限公司成立于 2009 年,是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业,主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品,广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。 | |
南王科技(301355.SZ) | 福建南王环保科技股份有限公司成立于 2010 年,是一家从事环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售的企业,主要产品为环保纸袋及食品包装。 | |
泉舜纸塑 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司成立于 2002 年,是一家从事纸塑食品包装容器研发、生产、销售的企业,主要产品为纸杯、纸碗、纸塑组合碗等纸塑包装容器。 | |
SOLO Cup Company | 美国 SOLO Cup Company 成立于 1936 年,20 世纪 70 年代初期进入日用塑料制品生产领域,致力于研发和生产纸杯及塑料杯,并逐步将产品线拓展至碗、盘等其他餐具;2008 年推出了以 Bare 为代表的一系列可降解、可再生材质的环境友好型塑料餐具制品;2012 年被 Dart Container Corporation 收购,并依托其技术与品牌背景极大地丰富了产品线。 | |
富岭股份 | 富岭科技股份有限公司成立于 1992 年,是一家主要从事塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为一次性餐饮具,包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盘、杯盖、打包盒、打包碗等。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
深圳猩米科技有限公司 | 安徽丰原福泰来聚乳酸有限公司 |
Biopak Pty Ltd. | 万凯新材料股份有限公司 |
Staples,Inc. | 五洲特种纸业集团股份有限公司 |
四川茶姬企业管理有限公司 | 金光纸业 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 1,743,586,301.73 | 1,572,356,670.27 | 1,213,280,784.91 | 733,191,100.70 |
净资产(元) | 989,984,454.99 | 881,869,026.95 | 647,571,739.59 | 481,706,722.61 |
少数股东权益(元) | 63,494,214.43 | 60,357,546.49 | 38,775,460.72 | 20,580,878.80 |
营业收入(元) | 732,988,351.88 | 1,425,074,478.52 | 1,088,270,237.68 | 718,895,708.33 |
净利润(元) | 106,402,061.62 | 221,455,100.85 | 165,952,951.73 | 81,082,103.53 |
资本公积(元) | 345,569,609.02 | 345,567,467.65 | 346,716,085.77 | 346,511,787.04 |
未分配利润(元) | 468,589,482.95 | 363,865,851.34 | 166,883,557.40 | 33,373,430.46 |
基本每股收益(元) | 1.37 | 2.80 | 2.13 | 1.11 |
稀释每股收益(元) | 1.37 | 2.80 | 2.13 | 1.11 |
每股现金流(元) | 2.33 | 2.87 | 3.83 | 1.88 |
净资产收益率(%) | 11.98 | 29.90 | 30.57 | 21.10 |
全部新闻列表