简介 | |
主营业务 | 公司自设立以来一直专注于生物源香料和全合成香料的研发、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-02 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 格林生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Grascent Co.,Ltd. |
成立日期 | 2019年07月03日(整体变更为股份有限公司日期:2022年11月28日) | 注册资本(人民币万元) | 5,666.6667 |
证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 378(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 陆文聪 | 总经理 | 胡建良 |
董事会秘书 | 江煌育 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园 | 办公地址 | 浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园 |
电话 | 0571-64132003 | 传真 | 0571-64132000 |
公司网址 | http://www.hangzhougrascent.com | 电子邮件 | grascent@hangzhougrascent.com |
保荐人(主承销商) | 长江证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 韩松,王静 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈晓华,朱晓鹏 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 杨钊,王晓丽,郭政杰 |
资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 杨沈斌(已离职),邬崇国(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产6800吨高级香料项目 | 21,700.00 |
智能工厂建设项目 | 5,200.00 |
补充流动资金项目 | 10,600.00 |
投资金额总计 | 37,500.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
陆文聪 | 2,046.33 | 36.11 |
福州启光 | 690.00 | 12.18 |
陈东霞 | 641.24 | 11.32 |
福建启创 | 636.00 | 11.22 |
嘉兴铭朗 | 566.67 | 10.00 |
陈家德 | 546.68 | 9.65 |
金投智信 | 85.00 | 1.50 |
金投智远 | 85.00 | 1.50 |
胡建良 | 76.50 | 1.35 |
洪感明 | 76.50 | 1.35 |
合计 | 5,449.92 | 96.18 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
新化股份 | 主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营、销售,其中香料香精产品主要包括乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、牡丹腈、檀香类香精香料产品。 |
华业香料 | 主营内酯系列合成香料的研发、生产和销售,具体产品包括丙位内酯系列合成香料,如桃醛、椰子醛等产品,丁位内酯系列合成香料,如丁位癸内酯等产品。 |
万香科技 | 主要从事香料的研发、生产和销售,产品包括合成香料和天然香料两大类,合成香料包括左旋香芹酮、二氢茉莉酮酸甲酯、龙涎酮、乙基麦芽酚等具体产品,天然香料包括亚洲薄荷素油、留兰香油等产品。 |
科思股份 | 主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售,产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等,其中合成香料具体产品包括铃兰醛(LLY)、合成茴脑(AT)、2-萘乙酮(β-U80)等,主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
奇华顿(Givaudan) | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 |
芬美意(Firmenich) | 江西华晨香料化工有限公司 |
MASBY | 江西腾跃天然香料有限公司 |
AAC | 四川省巴中市恒通香料有限公司 |
德之馨(Symrise) | 浙江建德建业热电有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 119,121.47 | 90,976.28 | 72,165.51 |
净资产(万元) | 40,505.73 | 41,776.20 | 38,526.16 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 63,128.43 | 59,437.60 | 54,009.59 |
净利润(万元) | 6,813.69 | 4,074.14 | 6,442.96 |
资本公积(元) | 115,084,363.76 | 115,084,363.76 | 115,084,363.76 |
未分配利润(元) | 184,687,474.32 | 196,550,555.41 | 165,657,997.44 |
基本每股收益(元) | 1.20 | 0.72 | 1.14 |
稀释每股收益(元) | 1.20 | 0.72 | 1.14 |
每股现金流(元) | 2.13 | -0.45 | 2.43 |
净资产收益率(%) | 17.41 | 10.11 | 18.22 |
全部新闻列表