简介 | 公司是一家专注于真空收纳和材料技术领域的高新技术企业,主营业务为真空收纳、壁挂置物、食品保鲜、家庭清洁等多品类收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售,是国内外知名的收纳用品制造商。公司聚焦收纳和材料技术领域近 20 年,秉持“创造丰富大众的美好家庭生活”的企业愿景,不断丰富产品品类,全方位满足消费者居家、旅行、户外等多场景的收纳、规划和整理应用,为全球家庭的居家、出行提供一站式的收纳整理解决方案。 |
主营业务 | 主营业务为真空收纳、壁挂置物、食品保鲜、家庭清洁等多品类收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301595 | 受理日期 | 2022-12-27 |
股票简称 | 太力科技 | 上会通过日期 | 2023-08-11 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2025-02-12 |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | 2025-02-21 | |
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | 2025-04-24 | |
网上发行数量(股) | 6,902,500 | 网上路演日期 | 2025-05-07 |
网下配售数量(股) | 16,107,000 | 网上发行日期 | 2025-05-08 |
总发行数量(股) | 27,070,000 | 中签号公布日期 | 2025-05-12 |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 广东太力科技集团股份有限公司 | 英文名称 | GuangDong Taili Technology Group Co.,Ltd. |
成立日期 | 2003 年 4 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 8,121 |
行业分类 | 橡胶和塑料制品业(C29) | 雇员总数(人) | 1,153(截至2024年12月31日) |
法定代表人 | 石正兵 | 董事长 | 石正兵 |
总经理 | 石正兵 | 董事会秘书 | 聂琴 |
注册地址 | 中山市石岐区湖滨北路 40 号之二前座 | 办公地址 | 中山市石岐区湖滨北路 40 号之二前座 |
电话 | 0760-28178888 | 传真 | – |
公司网址 | http://www.zs-taili.com/ | 电子邮件 | zqb@tailigo.com |
保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张勇、罗艳娟 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黄声森、蒋晓明 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 张晓明、赖元超 |
资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘新华(已离职)、邓昊文(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
太力武汉生产及物流中心建设项目 | 32,023.10 |
研发中心建设项目 | 7,380.80 |
信息系统升级项目 | 4,819.50 |
补充流动资金 | 10,000.00 |
投资金额总计 | 54,223.40 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
石正兵 | 6,003.00 | 73.92 |
蔡小文 | 394.00 | 4.85 |
中山魏力 | 388.00 | 4.78 |
刘健 | 379.00 | 4.67 |
中山新正 | 293.00 | 3.61 |
张结燕 | 200.00 | 2.46 |
嘉兴栈道 | 200.00 | 2.46 |
邓志毅 | 180.00 | 2.22 |
海宁乾航 | 64.00 | 0.79 |
常州铭德 | 11.00 | 0.14 |
合计 | 8,112.00 | 99.89 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
西安佳帮手日用品有限公司 | 西安佳帮手日用品有限公司创立于 2012 年,总部位于陕西省西安市,是一家聚焦于百货行业集研发、生产、销售于一体的创新驱动型电商企业,主营业务涵盖家务清洁、收纳整理等日用百货类目,其核心电商业务覆盖天猫、京东等国内主流电商平台。围绕供应链,佳帮手在全国布局多座工厂,500 亩一体化产业园区正在建设中,形成以西安仓储配送中心为支撑,廊坊、台州等多个微仓联动格局。 |
茶花现代家居用品股份有限公司 | 茶花现代家居用品股份有限公司成立于 1997 年,总部位于福建省福州市,2017 年于上海证券交易所上市(股票代码:603615),专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售,产品主要使用于与日常家居生活相关的收纳、清洁、饮食等各类活动,形成了 5 大体系超过 1,500 种单品的丰富产品线。2002 年,“茶花”商标被评为福建省著名商标,并于 2010 年荣获中国驰名商标。合作客户包括沃尔玛、永辉超市等大型连锁商超并于近年开拓了天猫、京东等大型电商平台的线上市场。 |
宁波华丰包装有限公司 | 宁波华丰包装有限公司成立于 2003 年,位于浙江省宁波市,其厂区建筑面积约 70,000 平方米,是一家生产真空压缩袋、警示带,EVA 太阳能电池胶膜和药用塑料包装的生产企业,拥有 28 项发明专利,是浙江省“隐形冠军”培育企业,宁波市专精特新“小巨人”企业,旗下拥有“收纳博士 DR.STORAGE”品牌,是家居收纳用品知名品牌。 |
中山市意可可生活用品有限公司(现名:中山市百物生活用品有限公司) | 中山市意可可生活用品有限公司成立于 2011 年,总部位于广东省中山市,是一家集设计、研发、生产和销售于一体的创意生活用品企业,是专注于原创设计的独立产品开发商,专注于设计和生产温馨、可爱、有趣、充满奇思妙想的创意产品。主要产品包括创意洗漱用具、皂液器、挂钩等,旗下拥有“意可可”和“ecoco”中英文商标品牌,至今已申请十多项国家专利,是家居收纳用品领域较为知名的品牌。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
北京京东世纪贸易有限公司及其关联方 | 金华市多美家家居用品有限公司 |
宜家 | 河北智优捷新材料科技有限公司 |
HMS MFG CO | 武汉一新中大塑业有限公司 |
沃尔玛 | 衢州市衢江区贝乐户外用品有限公司 |
通达创智(厦门)股份有限公司 | 温州琦航包装科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 724,497,092.47 |
648,660,116.25 |
539,170,891.04 |
净资产(元) | 494,999,261.55 |
400,145,172.36 |
306,586,303.09 |
少数股东权益(元) | 3,863,814.15 |
3,846,885.90 |
3,826,784.66 |
营业收入(元) | 1,019,623,911.69 |
835,272,635.54 |
637,851,443.36 |
净利润(元) | 87,655,848.16 |
84,977,793.26 |
58,871,797.35 |
资本公积(元) | 151,942,851.66 |
144,744,610.63 |
136,163,534.62 |
未分配利润(元) | 234,086,329.69 |
153,340,542.92 |
75,303,307.44 |
基本每股收益(元) | 1.08 |
1.05 |
0.72 |
稀释每股收益(元) | 1.08 |
1.05 |
0.72 |
每股现金流(元) | 1.10 |
1.85 |
0.87 |
净资产收益率(%) | 19.75 |
24.31 |
22.01 |
全部新闻列表
太力科技IPO被受理 拟于深交所创业板上市 | 太力科技8月11日上会 拟发行2,707万股 |
太力科技IPO过会 将于深交所创业板上市 | 太力科技深交所创业板IPO提交注册 拟募集资金5.4223亿元 |
太力科技IPO注册获同意 将于深交所创业板上市 | 太力科技今起招股 5月8日申购 |
太力科技IPO发行安排 |