介 | 公司是一家专业从事高性能改性工程塑料的研发、生产和销售的企业,主要产品为改性 PC、PC 合金、改性 PA、改性 PPS 等;此外,公司还应客户的需求提供部分改性 TPU、改性 PC 等原料分销服务,产品在新能源汽车、3C 电子、智能家居、充电桩/枪及储能等多个下游领域得到广泛应用。 |
主营业务 | 专业从事高性能改性工程塑料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874508 | 受理日期 | 2025-06-25 |
股票简称 | 天健新材 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 广东省天行健新材料股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Skyfighter Advanced Materials Co., Ltd |
成立日期 | 2008 年 11 月 26 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,283.5717 |
上市公司行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 462(截至2024年末) |
法人代表 | 汪剑伟 | 董事长 | 汪剑伟 |
总经理 | 刘山 | 董事会秘书 | 汪晓旭 |
注册地址 | 广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号 | 办公地址 | 广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号 |
电话 | 0769-86482030 | 传真 | 0769-86485090 |
公司网址 | www.maxpolymer.com | 电子邮件 | ir@maxpolymer.com |
保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李孟烈、戴光辉 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 聂勇、江晓云 |
律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 刘问、胡燕华、史兴浩 |
资产评估机构 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 牟妍华、李小利 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
天行健新材料制造中心项目(二期) | 27,401.12 |
天行健新材料研发中心项目 | 8,869.40 |
东莞奥能改性塑料生产线技术改造项目 | 8,685.53 |
补充流动资金 | 8,000.00 |
投资金额总计 | 52,956.05 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
汪剑伟 | 3,046.19 | 71.11 |
嘉兴关天 | 277.20 | 6.47 |
宿迁紫峰 | 198.00 | 4.62 |
深圳樱宁 | 166.70 | 3.89 |
汪晓旭 | 160.32 | 3.74 |
君和投资 | 83.00 | 1.94 |
欧国一 | 81.67 | 1.91 |
谢祥娃 | 79.20 | 1.85 |
东莞科创 | 65.82 | 1.54 |
淄博紫峰 | 53.08 | 1.24 |
合计 | 4,211.18 | 98.31 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 基本情况介绍 |
金发科技(600143.SH) | 金发科技是国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等,广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。 |
普利特(002324.SZ) | 普利特、主要从事高分子新材料产品及其复合材料,以及锂离子电池、钠离子电池、固态电池及系统集成等的研发、生产、销售和服务。公司业务板块主要分为三大方向:改性材料业务、ICT 材料业务和新能源业务。其中,改性材料业务板块主要产品包括通用材料类(改性 PP、改性 ABS、改性 PS,改性 PE 等),工程材料类(改性 PA、改性 PC/ABS、改性聚酯类等),特种工程材料类(改性 PEEK、改性 PPS、改性 PPA、改性 PPO 等),主要应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、二轮车、动力和储能系统、低空飞行、机器人等领域。 |
会通股份(688219.SH) | 会通股份主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案。产品类别包括拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台,广泛应用于家电、汽车、5G 通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。 |
富恒新材(832469.BJ) | 富恒新材主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务,主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等,产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域。 |
科拜尔(920066.BJ) | 科拜尔主要从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售,产品广泛应用于家用电器、日用消费品、汽车零部件等领域。 |
中塑股份(874595.NQ) | 中塑股份主要从事改性工程塑料的研发、生产及销售,核心产品包括改性 PC、PC/ABS、PA、PPA、PBT、PET 等高性能工程材料,并开发了可激光直接成型 LDS 材料、纳米注塑专用工程材料、超耐高温特种尼龙材料等特种功能材料。产品已应用到消费电子、家居家电、储能、汽车、光电照明等行业。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
比亚迪 | 华港工业 |
欣旺达 | 鹏星新材料 |
通达集团 | 永匙丰 |
众为精密 | 万华化学 |
程锦新材料 | 平煤神马集团 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 1,299,485,662.89 | 1,128,919,385.38 | 734,881,976.60 |
净资产(元) | 422,665,323.49 | 373,474,291.06 | 284,953,714.77 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 1,129,276,329.53 | 933,804,081.41 | 832,382,592.49 |
净利润(元) | 63,520,897.02 | 82,854,418.94 | 61,593,506.96 |
资本公积(元) | 125,216,958.75 | 123,283,801.10 | 117,307,238.01 |
未分配利润(元) | 251,985,109.06 | 206,610,923.31 | 123,977,252.69 |
基本每股收益(元) | 1.48 | 1.94 | 1.51 |
稀释每股收益(元) | 1.48 | 1.94 | 1.51 |
每股现金流(元) | -0.40 | 0.83 | -3.96 |
净资产收益率(%) | 15.83 | 25.42 | 30.42 |
全部新闻列表
天健新材上市申请被受理 拟于北交所上市 |