简介 | |
主营业务 | 公司主营业务为精密连接组件研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-05-26 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 广东铭基高科电子股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Mingji Hi-Tech Electronics Co.,Ltd |
成立日期 | 2003年04月22日(整体变更为股份有限公司日期:2019年12月10日) | 注册资本(人民币万元) | 7,812.50 |
证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 3,071(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 王彩晓 | 总经理 | 王彩晓 |
董事会秘书 | 王秋紫 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路12号 | 办公地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路12号 |
电话 | 0769-81281966 | 传真 | 0769-89602008 |
公司网址 | http://www.mingji.com.cn | 电子邮件 | ir@mgew.com |
保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王琳,王露琦 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 扶交亮,陈子涵,陈栋梁 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉,胡光建,严家呈 |
资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
铭基高科电子总部项目(一期) | 27,740.53 |
研发中心建设项目 | 5,194.43 |
补充流动资金 | 7,200.00 |
投资金额总计 | 40,134.96 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
王彩晓 | 5,625.00 | 72.00 |
王成富 | 1,500.00 | 19.20 |
长江晨道 | 213.54 | 2.73 |
王彩芬 | 187.50 | 2.40 |
王彩平 | 187.50 | 2.40 |
东莞创投(SS) | 78.13 | 1.00 |
宁波超兴 | 20.83 | 0.27 |
合计 | 7,812.50 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
凯旺科技(301182.SZ) | 河南凯旺电子科技股份有限公司成立于2009年,2021年在深圳证券交易所挂牌上市。凯旺科技主要专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售,目前产品主要应用于安防设备和通讯设备等领域,致力于为安防、通讯等领域客户提供电子精密线缆连接组件的连接解决方案。 |
立讯精密(002475.SZ) | 立讯精密工业股份有限公司成立于2004年,2010年在深圳证券交易所挂牌上市。立讯精密主要生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达、天线、智能穿戴、智能配件等零组件、模组与系统类产品,产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通信、汽车及医疗等领域。 |
泓禧科技(871857.BJ) | 重庆市泓禧科技股份有限公司成立于2010年,2022年在北京证券交易所挂牌上市。泓禧科技主要从事高精度电子线组件的设计、研发、生产和销售,产品广泛应用于笔记本电脑、通讯、数码等产品领域,主要客户为广达、仁宝、英业达、纬创、和硕、联宝、三诺等,终端客户主要为HP、联想、Dell、Acer、ASUS等。 |
桦晟(3202.TWO) | 桦晟电子股份有限公司成立于1984年,2005年在中国台湾证券交易所上市,股票代码3202.TWO。桦晟主要从事电脑及其周边通讯的连接线组件的生产与销售,其主要产品有极细同轴线、电子线及天线等,属于电子行业中电子零组件制造业。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
联想 | 新加坡商安富利股份有限公司台湾分公司 |
维沃 | 胜蓝科技 |
纬创 | 广德鼎星 |
鸿海 | 富创智能 |
Action | 江苏联炜诚电子科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 103,759.16 | 103,482.68 | 93,735.87 |
净资产(万元) | 51,277.95 | 44,204.18 | 38,580.00 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 113,986.35 | 124,352.64 | 110,551.14 |
净利润(万元) | 7,068.45 | 5,617.24 | 6,716.09 |
资本公积(万元) | 17,975.77 | 17,975.77 | 17,975.77 |
未分配利润(万元) | 23,309.80 | 16,615.79 | 11,417.52 |
基本每股收益(元) | 0.90 | 0.72 | 0.88 |
稀释每股收益(元) | 0.90 | 0.72 | 0.88 |
每股现金流(元) | -0.02 | 2.52 | 0.85 |
净资产收益率(%) | 14.81 | 13.57 | 20.94 |
全部新闻列表