简介 | 佛山水务环保股份有限公司(以下简称:佛水环保或公司)是一家以自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务为主业,水质治理及相关业务为一体的大型国有控股、中外合资企业,控股股东为佛山市水业集团有限公司(以下简称:佛山水业集团)。 |
主营业务 | 佛水环保主要从事自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-19 |
股票简称 | 佛水环保 | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 佛山水务环保股份有限公司 | 英文名称 | Foshan Water and Environmental Protection Co.,Ltd |
成立日期 | 2017年03月10日 | 注册资本(人民币万元) | 83,182.00 |
证监会行业分类 | D46水的生产和供应业 | 雇员总数(人) | 2032(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 曹国栋 | 总经理 | 曹国栋 |
董事会秘书 | 何志勋 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 佛山市禅城区同济西路16号十三层 | 办公地址 | 佛山市禅城区同济西路16号十三层 |
电话 | 0757-83383261 | 传真 | 0757-83383261 |
公司网址 | www.fowep.com | 电子邮件 | IR@fswater.com |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 邓俊,姚曜 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 潘新华,陈文锋 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王学琛,罗红,郭悦 |
资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目(第二阶段) | 100,000.00 |
补充流动资金 | 35,000.00 |
投资金额总计 | 135,000.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
水业集团 | 60,390.00 | 72.60 |
香港中华煤气 | 22,182.00 | 26.67 |
佛山金控 | 610.00 | 0.73 |
合计 | 83,182.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
顺控发展(003039.SZ) | 广东顺控发展股份有限公司总部位于佛山市,是一家专注于自来水制售业务,并在供水区域内提供配套的管网工程服务企业,其主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电。 |
瀚蓝环境(600323.SH) | 瀚蓝环境股份有限公司是一家专注于环境服务产业的上市公司,总部位于佛山市南海区,业务覆盖自来水供应、污水处理、固废处理全产业链。 |
中山公用(000685.SZ) | 中山公用事业集团股份有限公司是一家国有控股的上市公司,主要业务包括环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设等多个领域。 |
深水海纳(300961.SZ) | 深水海纳水务集团股份有限公司是一家致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商,主营业务包括环保水务行业工业污水处理和优质供水细分业务领域服务。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
佛山市禅城区住房城乡建设和水利局 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
广东电网有限责任公司佛山供电局 | 广东省西江流域管理局 |
佛山市禅城区城市管理和综合执法局 | 佛山市市政建设工程有限公司 |
佛山市晋投建公用建设有限公司 | 安徽两淮建设有限责任公司 |
佛山市三水东河资产管理有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 824,940.37 | 799,671.81 | 676,115.67 |
净资产(万元) | 243,052.64 | 222,037.26 | 189,298.20 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 267,752.69 | 331,902.14 | 243,471.24 |
净利润(万元) | 34,577.12 | 38,171.26 | 38,171.26 |
资本公积(万元) | 35,556.86 | 45,317.91 | 45,303.19 |
未分配利润(万元) | 110,454.62 | 80,212.35 | 48,379.22 |
基本每股收益(元) | 0.38 | 0.40 | 0.31 |
稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.40 | 0.31 |
每股现金流(元) | 0.79 | 0.74 | 0.94 |
净资产收益率(%) | 13.24 | 16.12 | 13.23 |
全部新闻列表