介 | 公司自 2002 年成立以来,始终秉承“科技共创蓝色天空”的企业使命,专注于餐饮及工业油烟废气净化业务,二十多年深耕细作,践行绿色环保的发展理念,以技术创新驱动产品升级,逐步形成了以静电吸附技术为核心,自主研发的高性能高压电源、多区电场技术为支撑的烟气净化设备制造体系,公司通过打造模块化、智能化的设备组件,为不同的下游客户灵活搭配环保设备,以实现烟气的高效净化和治理。公司主要产品包括静电式餐饮油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备、工业 VOCs 净化设备及其他废气净化设备。 |
主营业务 | 公司一直专注于油烟废气净化领域,主要从事静电式餐饮油烟净化设备及工业废气净化设备的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 873254 | 受理日期 | 2025-06-27 |
股票简称 | 科蓝环保 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Klean Environmental Technology Co., Ltd |
成立日期 | 2002 年 4 月 25 日 | 注册资本(人民币元) | 57,380,000 |
行业分类 | CG35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 470(截至2024年末) |
法人代表 | 尤今 | 董事长 | 尤今 |
总经理 | 尤今 | 董事会秘书 | 莫妹兰 |
注册地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 4 栋研发车间首层研发车间、二层研发车间 | 办公地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 4 栋研发车间首层研发车间、二层研发车间 |
电话 | 0757-66853534 | 传真 | 0757-66853190 |
公司网址 | www.kelantec.com | 电子邮件 | kelanhb@kelantec.cn |
保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张洪滨、叶政 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 平海鹏、纪海燕 |
律师事务所 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、胡光建 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
油烟废气净化设备生产基地建设项目 | 13,087.25 |
研发技术中心建设项目 | 3,834.07 |
营销服务网络及信息化建设项目 | 4,764.40 |
投资金额总计 | 21,685.72 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
中科睿盈 | 2,647.75 | 46.14 |
尤今 | 2,515.37 | 43.84 |
新余睿致 | 272.63 | 4.75 |
佛山睿蓝 | 138.00 | 2.41 |
尤毅 | 132.39 | 2.31 |
新余今睿 | 31.86 | 0.55 |
合计 | 5,738.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主要业务 |
餐饮领域 | 保丽洁、埃尔斯虏森、净平环保 |
工业领域 | 工业油烟净化:保丽洁、苏州麦腾、浙江祥泰工业 VOCs 净化:鹏达科技 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
英科医疗科技股份有限公司 | 佛山市源欣隆金属制品有限公司 |
蓝帆医疗股份有限公司 | 供应商 A |
河北宏福医疗用品有限公司 | 佛山市鑫锦锋不锈钢有限公司 |
山东尚维医疗用品有限公司 | 佛山市顺德区澳信商贸有限公司 |
浙江盛元化纤有限公司 | 佛山市嘉顺航不锈钢有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 429,899,041.46 | 402,744,676.51 | 315,581,692.85 |
净资产(元) | 324,107,574.95 | 269,019,830.47 | 243,162,439.55 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 251,079,141.20 | 222,764,387.27 | 174,228,912.98 |
净利润(元) | 53,868,299.21 | 41,667,965.77 | 26,013,869.74 |
资本公积(元) | 29,730,586.80 | 28,511,141.53 | 27,107,716.38 |
未分配利润(元) | 208,306,988.15 | 157,869,719.89 | 136,474,848.54 |
基本每股收益(元) | 0.94 | 0.73 | 0.45 |
稀释每股收益(元) | 0.94 | 0.73 | 0.45 |
每股现金流(元) | 0.68 | 1.93 | 0.75 |
净资产收益率(%) | 18.20 | 15.87 | 11.37 |
全部新闻列表
科蓝环保上市申请被受理 拟于北交所上市 |