简介 | 蜂巢能源起源于长城汽车,是一家专业研发制造汽车动力电池、储能系统的新能源高科技公司。公司于2018年注册成立,总部位于江苏常州。公司主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统,并可根据客户需求为其提供动力电池及储能产品整体解决方案。公司在电池材料、制造工艺、电池系统等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。 |
主营业务 | 公司主营业务为新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-11-18 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 英文名称 | SVOLT Energy Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2018年02月12日(整体变更为股份有限公司日期:2021年11月26日) | 注册资本(人民币万元) | 324,318.2011 |
证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业(C38) | 雇员总数(人) | 12,053(截至2022年06月30日) |
法人代表 | 杨红新 | 总经理 | 杨红新 |
董事会秘书 | 王志坤 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 常州市金坛区鑫城大道8899号 | 办公地址 | 常州市金坛区鑫城大道8899号 |
电话 | 0519-82188846 | 传真 | 0519-82188849 |
公司网址 | www.svolt.cn | 电子邮件 | ir@svolt.cn |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 丁旭,金波 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈轶,杨瑾璐 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 胡家军,王利,王润之 |
资产评估机构 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 牛从然,孙珍果 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(亿元) |
蜂巢能源动力锂离子电池项目(常州) | 45.00 |
蜂巢能源动力锂离子电池项目(湖州) | 40.00 |
蜂巢能源动力锂离子电池项目(遂宁) | 30.00 |
蜂巢能源研发中心建设项目(无锡) | 5.00 |
三元高能量密度电池及系统开发项目 | 2.50 |
“二代”无钴正极材料、无钴电池及系统开发项目 | 1.50 |
“短刀”电池及系统开发项目 | 3.00 |
新型电池开发项目 | 3.00 |
补充流动资金 | 20.00 |
投资金额总计 | 150.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
保定瑞茂 | 127,768.96 | 39.40 |
先进制造基金 | 19,479.69 | 6.01 |
京津冀基金 | 15,605.90 | 4.81 |
碧桂园创投 | 14,565.45 | 4.49 |
中银基金 | 8,446.76 | 2.60 |
讯奇科技 | 7,027.05 | 2.17 |
深创投基金 | 6,972.82 | 2.15 |
建源基金 | 6,198.06 | 1.91 |
北京瑞远 | 5,139.86 | 1.58 |
中津创新 | 4,648.55 | 1.43 |
合计 | 215,853.11 | 66.56 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
宁德时代 | 宁德时代成立于2011年12月,注册地为福建省宁德市,主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。根据宁德时代2021年年报,该公司2021年实现营业收入1,303.56亿元,净利润178.61亿元。 |
比亚迪 | 比亚迪成立于1995年2月,注册地为广东省深圳市,业务布局涵盖汽车、二次充电电池、光伏、轨道交通等领域。在车用动力电池业务层面,比亚迪产品涵盖磷酸铁锂电池、三元材料电池等。 |
中创新航 | 中创新航成立于2015年12月,注册地为江苏省常州市,更名前为中航锂电科技股份有限公司。中创新航主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。 |
国轩高科 | 国轩高科成立于1995年1月,注册地为安徽省合肥市。公司主要业务包括动力锂电池、储能电池与输配电设备三大业务板块。主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-06月) | 前五大供应商(2022年1-06月) |
长城汽车及下属公司 | 湖南长远锂科股份有限公司及下属公司 |
合众新能源汽车有限公司及下属公司 | 宁波容百新能源科技股份有限公司及下属公司 |
浙江零跑科技股份有限公司及下属公司 | 北京当升材料科技股份有限公司及下属公司 |
深圳市安仕新能源科技有限公司及下属公司 | 宁德时代 |
浙江吉利控股集团有限公司及下属公司 | 江西金辉锂业有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
总资产(万元) | 4,252,442.61 | 3,340,964.03 | 714,100.79 | 433,923.89 |
净资产(万元) | 1,925,705.78 | 2,007,337.64 | 118,763.28 | 87,662.71 |
少数股东权益(元) | – | – | – | |
营业收入(万元) | 373,785.17 | 447,369.16 | 173,649.10 | 92,918.65 |
净利润(万元) | -89,744.86 | -115,442.08 | -70,103.35 | -32,564.74 |
资本公积(元) | 17,610,908,989.34 | 17,532,622,390.71 | 827,028,925.66 | 77,163.88 |
未分配利润(元) | -1,596,718,384.40 | -699,269,777.56 | -1,124,483,618.79 | -423,450,080.20 |
基本每股收益(元) | -0.28 | -0.53 | – | – |
稀释每股收益(元) | -0.28 | -0.53 | – | – |
每股现金流(元) | -0.06 | 0.11 | 0.10 | -0.21 |
净资产收益率(%) | -4.56 | -15.72 | -63.02 | -37.70 |
全部新闻列表