
| 简介 |
经中国证监会批准,公司从事的主要业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。公司全资子公司东证锦信从事的主要业务包括投资管理、股权投资、投资咨 |
| 经营范围 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | ||
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | 2017-01-11 | |
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 深交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
东莞证券股份有限公司 |
英文名称 |
Dongguan Securities Co.,Ltd |
| 成立日期 |
1997年6月9日 |
注册资本(人民币万元) |
150,000 |
| 证监会行业分类 |
金融 |
雇员总数(人) |
3,369(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 |
陈照星 |
董事长 |
朱凤廉 |
| 总经理 |
朱凤廉 |
董事会秘书 |
骆倩瑜 |
| 注册地址 |
东莞市莞城区可园南路1号 |
办公地址 |
东莞市莞城区可园南路1号金源中心 30 楼 |
| 电话 |
0769-26621306 |
传真 |
0769-22116999 |
| 公司网址 |
www.dgzq.com.cn |
电子邮件 |
zqswbgs@dgzq.com.cn |
| 保荐人(主承销商) |
东方证券 |
保荐代表人 |
陈睿、魏浣忠、徐安生 |
| 会计师事务所 |
中审众环会计事务所(特殊普通合伙) |
经办会计师 |
韩振平、潘桂权、石文先 |
| 律师事务所 |
国浩律师(北京)事务所 |
经办律师 |
张鼎映、张冉、刘继 |
| 资产评估机构 |
北京亚超资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
李应峰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 扩大融资融券等融资类业务规模 | – |
| 适当增加自营业务投资规模 | – |
| 扩大资产管理业务规模 | – |
| 增设分支机构,支持和投入经纪业务转型发展 | – |
| 加大对原子公司的投入 | – |
| 设立香港子公司和基金管理子公司 | – |
| 提升投资银行业务承销能力 | – |
| 加强信息系统建设 | – |
| 其他资金安排 | – |
| 合计 | – |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 广东锦龙发展股份有限公司 | 60,000.00 | 40.00% |
| 东莞金融控股集团有限公司(SS) | 30,000.00 | 20.00% |
| 东莞发展控股股份有限公司(SS) | 30,000.00 | 20.00% |
| 东莞金控资本投资有限公司(SS) | 23,100.00 | 15.40% |
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 6,900.00 | 4.60% |
| 合计 | 150,000.00 | 100.00% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 南京证券 | – |
| 红塔证券 | – |
| 国盛金控 (国盛证券) |
– |
| 第一创业 | – |
| 华创阳安 (华创证券) |
– |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 广东云鹤证券投资基金管理有限公司 | – |
| 王* | – |
| 王** | – |
| 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 | – |
| 香** | – |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 52,587,105,010.05 | 49,565,395,548.51 | 45,984,081,536.49 |
| 净资产(元) | 13,883,601,566.52 | 14,634,180,849.55 | 13,248,874,271.75 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 2,298,841,129.97 | 3,700,721,181.20 | 3,164,719,266.44 |
| 净利润(元) | 789,439,912.13 | 1,017,448,685.00 | 804,901,927.86 |
| 资本公积(元) | 619,797,355.14 | 619,797,355.14 | 619,797,355.14 |
| 未分配利润(元) | 3,938,041,605.66 | 3,403,087,251.85 | 2,898,531,357.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.53 | 0.66 | 0.52 |
| 稀释每股收益(元) | 0.53 | 0.66 | 0.52 |
| 每股现金流(元) | 19,125,563,032.54 | 20,141,518,747.77 | 18,691,057,357.86 |
| 净资产收益率(%) | – | – | – |
全部新闻列表

