次新股数据

核准日期 公司名称 所在地 发行总数(万股) 主承销商 股票简称 股票代码 上市日期
2022/12/29 湖北江瀚新材料 湖北 6666.67 中信证券 江瀚新材 603281 1月31日
2022/12/22 杭州福斯达深冷装备 浙江 4000.00 民生证券 福斯达 603173 1月30日
2022/12/15 信达证券 北京 32430.00 中信建投证券 中泰证券 信达证券 601059 2月1日
2022/11/24 欧克科技 江西 1668.00 安信证券 欧克科技 001223 12月12日
2022/11/17 石家庄尚太科技 河北 6494.37 国信证券 尚太科技 001301 12月28日
2022/11/10 浙江炜冈科技 浙江 3565.35 光大证券 炜冈科技 001256 12月5日
2022/11/10 首创证券 北京 27333.38 国信证券 首创证券 601136 12月22日
2022/10/27 宁波远洋运输 宁波 20784.00 浙商证券 宁波远洋 601022 12月8日
2022/10/27 浙江光华科技 浙江 3200.00 东兴证券 光华股份 001333 12月8日
2022/10/20 粤海永顺泰集团 广东 12543.27 中信建投证券 永顺泰 001338 11月16日
2022/10/13 福建南方路面机械 福建 2710.17 兴业证券 南方路机 603280 11月8日
2022/9/29 浙江云中马 浙江 3500.00 中信建投证券 云中马 603130 11月18日
2022/9/22 青岛三柏硕健康科技 青岛 6094.40 中信建投证券 三柏硕 001300 10月19日
2022/9/22 山东邦基科技 山东 4200.00 中信证券 邦基科技 603151 10月19日
2022/9/16 陕西美能清洁能源集团 陕西 4690.00 西部证券 美能能源 001299 10月31日
2022/9/8 深圳市好上好信息科技 深圳 2400.00 国信证券 好上好 001298 10月31日
2022/9/8 苏州可川电子科技 江苏 1720.00 中信证券 可川科技 603052 10月11日
2022/9/1 箭牌家居集团 广东 9899.67 中信证券 箭牌家居 001322 10月26日
2022/9/1 无锡化工装备 江苏 2000.00 兴业证券 锡装股份 001332 9月20日
2022/9/1 上海紫燕食品 上海 4200.00 广发证券 紫燕食品 603057 9月26日
2022/8/25 浙江博菲电气 浙江 2000.00 财通证券 博菲电气 001255 9月30日
2022/8/25 浙江正特 浙江 2750.00 国泰君安证券 浙江正特 001238 9月19日
2022/8/25 圣晖系统集成集团 江苏 2000.00 东吴证券 圣晖集成 603163 10月13日
2022/8/18 山东嘉华生物科技 山东 4114.00 国泰君安证券 嘉华股份 603182 9月9日
2022/8/18 深圳市豪鹏科技 深圳 2000.00 安信证券 豪鹏科技 001283 9月5日
2022/8/18 内蒙古欧晶科技 内蒙古 3435.64 国信证券 欧晶科技 001269 9月30日
2022/8/11 浙江五芳斋实业 浙江 2518.58 浙商证券 五芳斋 603237 8月31日
2022/8/11 北京利仁科技 北京 1848.44 安信证券 利仁科技 001259 8月31日
2022/7/28 胜通能源 山东 3000.00 国元证券 胜通能源 001331 9月8日
2022/7/28 博纳影业集团 新疆 2749.04 华龙证券 博纳影业 001330 8月18日
2022/7/21 深圳市智微智能科技 深圳 6175.00 中信证券 智微智能 001339 8月12日
2022/7/21 温州源飞宠物玩具制品 浙江 3410.00 光大证券 源飞宠物 001222 8月18日
2022/7/14 广东魅视科技 广东 2500.00 民生证券 魅视科技 001229 8月8日
2022/7/14 常熟通润汽车零部件 江苏 1987.33 国金证券 常润股份 603201  7月29日
2022/7/7 农心作物科技 陕西 2500.00 华泰联合证券 农心科技 001231 8月19日
2022/7/7 辽宁鼎际得石化 辽宁 3336.67 海通证券 鼎际得 603255 8月18日
2022/6/30 新疆立新能源 新疆 23333.34 申万宏源证券 立新能源 001258 7月27日
2022/6/30 杭州楚环科技 浙江 2009.35 民生证券 楚环科技 001336 7月25日
2022/6/30 晋拓科技 上海 6795.20 海通证券 晋拓股份 603211 7月25日
2022/6/23 弘业期货 江苏 11077.78 中信建投证券 弘业期货 001236 8月5日
2022/6/23 劲旅环境科技 安徽 2784.83 国元证券 劲旅环境 001230 7月15日
2022/6/23 上海宝立食品科技 上海 4001.00 国泰君安证券 宝立食品 603170 7月15日
2022/6/16 深圳市德明利技术 深圳 2000.00 东莞证券 德明利 001309
2022/6/16 江西天新药业 江西 4378.00 中信证券 天新药业 603235 7月12日
2022/6/9 广东扬山联合精密制造 广东 2698.33 光大证券 联合精密 001268 6月30日
2022/6/2 慕思健康睡眠 广东 4001.00 招商证券 慕思股份 001323 6月23日
2022/5/26 北京福元医药 北京 12000.00 中信建投证券 福元医药 601089 6月30日
2022/5/19 润贝航空科技 深圳 2000.00 国信证券 润贝航科 001316 6月24日
2022/5/12 浙江铖昌科技 浙江 2795.35 国信证券 铖昌科技 001270 6月6日
2022/4/22 江西阳光乳业 江西 7070.00 东兴证券 阳光乳业 001318 5月20日
2022/4/22 安徽拓山重工 安徽 1866.67 民生证券 拓山重工 001226 6月22日
2022/4/22 武汉里得电力科技 湖北 2121.00 中原证券 里得电科 001235
2022/4/21 浙江联翔智能家居 浙江 2590.68 中信建投证券 联翔股份 603272 5月20日
2022/4/14 江苏华辰变压器 江苏 4000.00 甬兴证券 江苏华辰 603097 5月12日
2022/4/14 铭科精技控股 广东 3535.00 华林证券 铭科精技 001319 5月12日
2022/4/8 永泰运化工物流 宁波 2597.00 安信证券 永泰运 001228 4月29日
2022/4/8 嘉环科技 江苏 7630.00 中金公司 嘉环科技 603206 5月6日
2022/3/30 中国海洋石油 香港 260000.00 中信证券 中金公司 中国海油 600938 4月21日
2022/3/10 重庆望变电气(集团) 重庆 8329.19 中信证券 望变电气 603191 4月28日
2022/3/3 广州鹿山新材料 广东 2300.30 中信证券 鹿山新材 603051 3月25日
2022/2/24 成都立航科技 四川 1925.00 华西证券 立航科技 603261 3月15日
2022/2/24 深圳市康冠科技 深圳 4248.75 华林证券 康冠科技 001308 3月18日
2022/2/10 兴通海运 福建 5000.00 中信证券 兴通股份 603209 3月24日
2022/2/10 万控智造 浙江 6000.00 国泰君安证券 万控智造 603070 3月10日
2022/1/25 上海宏英智能科技 上海 1836.00 中信证券 宏英智能 001266 2月28日
2022/1/25 金徽矿业 甘肃 9800.00 华龙证券 金徽股份 603132 2月22日
2022/1/18 浙江比依电器 浙江 4666.50 中信证券 比依股份 603215 2月18日
2022/1/14 广东粤海饲料集团 广东 10000.00 第一创业证券 粤海集团 001313 2月16日
2022/1/7 威海百合生物技术 山东 1600.00 广发证券 百合股份 603102 1月25日
核准日期 公司名称 所在地 发行总数(万股) 主承销商 股票简称 股票代码 上市日期
2022/12/27 裕太微电子 江苏 2000.00 海通证券 裕太微 688515 2月10日
2022/12/20 广东纳睿雷达科技 广东 3866.68 中信证券 纳睿雷达 688522 3月1日
2022/12/13 北京九州一轨环境科技 北京 3757.30 国金证券 九州一轨 688485 1月18日
2022/12/06 上海英方软件 上海 2094.67 兴业证券 英方软件 688435 1月19日
嘉兴中润光学科技 浙江 2200.00 国信证券 中润光学 688307 2月16日
2022/11/29 四川百利天恒药业 四川 4010.00 安信证券 百利天恒 688506 1月6日
重庆山外山血液净化技术 重庆 3619.00 西部证券 山外山 688410 12月26日
2022/11/22 深圳佰维存储科技 深圳 4303.29 中信证券 佰维存储 688525 12月30日
杭州萤石网络 浙江 11250.00 中国国际金融 萤石网络 688475 12月28日
2022/11/15 陕西源杰半导体科技 陕西 1500.00 国泰君安证券 源杰科技 688498 12月21日
江苏微导纳米科技 江苏 10225.02 浙商证券 微导纳米 688147 12月23日
2022/11/08 苏州清越光电科技 江苏 9000.00 广发证券 清越科技 688496 12月28日
2022/11/01 天津美腾科技 天津 2211.00 华泰联合证券 美腾科技 688420 12月9日
常州聚和新材料 江苏 2800.00 安信证券 聚和材料 688503 12月9日
2022/10/25 北京燕东微电子 北京 17986.56 中信建投证券 燕东微 688172 12月16日
2022/10/18 美埃(中国)环境科技 江苏 3360.00 长江证券 美埃科技 688376 11月18日
杰华特微电子 浙江 6800.00 中信证券 杰华特 688141 12月23日
2022/10/11 武汉长盈通光电技术 湖北 2353.35 中信建投证券 长盈通 688143 12月12日
2022/09/27 甬矽电子(宁波) 宁波 6000.00 平安证券 甬矽电子 688362 11月16日
安徽耐科装备科技 北京 2050.00 国元证券 耐科装备 688419 11月7日
2022/09/20 赛恩斯环保 湖南 2370.67 申万宏源证券 赛恩斯 688480 11月25日
北京晶品特装科技 北京 1900.00 长江证券 晶品特装 688084 12月9日
2022/09/14 有研半导体硅材料 北京 18714.32 中信证券 有研硅 688432 11月10日
三未信安科技 北京 1914.00 国泰君安证券 三未信安 688489 12月2日
湖南麒麟信安科技 湖南 1321.12 中泰证券 麒麟信安 688152 10月28日
2022/09/06 上海灿瑞科技 上海 1927.68 中信证券 灿瑞科技 688061 10月18日
江苏康为世纪生物科技 江苏 2329.03 中信证券 康为世纪 688426 10月25日
北京金橙子科技 北京 2566.67 安信证券 金橙子 688291 10月26日
2022/08/30 星环信息科技(上海) 上海 3021.06 中国国际金融 星环科技 688031 10月18日
上海伟测半导体科技 上海 2180.27 平安证券 伟测科技 688372 10月26日
上海毕得医药科技 上海 1622.91 海通证券 毕得医药 688073 10月11日
2022/08/23 苏州近岸蛋白质科技 江苏 1754.39 民生证券 近岸蛋白 688137 9月29日
沈阳富创精密设备 辽宁 5226.33 中信证券 富创精密 688409 10月10日
北京永信至诚科技 北京 1170.78 国信证券 永信至诚 688244 10月19日
2022/08/16 上海骄成超声波技术 上海 2050.00 海通证券 骄成超声 688392 9月27日
哈尔滨国铁科技集团 黑龙江 12000.00 国泰君安证券 哈铁科技 688459 10月12日
邦彦技术 深圳 3805.63 国信证券 邦彦技术 688132 9月23日
2022/08/09 浙江帕瓦新能源 浙江 3359.46 海通证券 帕瓦股份 688184 9月19日
南京磁谷科技 江苏 1781.53 兴业证券 磁谷科技 688448 9月21日
湖北万润新能源科技 湖北 2130.38 东海证券 万润新能 688275 9月29日
2022/08/02 深圳天德钰科技 深圳 4055.56 中信证券 天德钰 688252 9月27日
诺诚健华医药 海外 26465.00 中信证券 诺诚健华 688428 9月21日
钜泉光电科技(上海) 上海 10000.00 中国国际金融 钜泉科技 688391 9月13日
2022/07/26 烟台德邦科技 山东 3556.00 东方证券 德邦科技 688035 9月19日
深圳华大智造科技 深圳 4131.95 中信证券 华大智造 688114 9月9日
上海微创电生理医疗科技 上海 10000.00 华泰联合证券 微电生理 688351 8月31日
科捷智能科技 青岛 4521.23 国泰君安证券 科捷智能 688455 9月15日
2022/07/19 中信科移动通信技术 湖北 68375.00 申万宏源证券 信科移动 688387 9月26日
上海宣泰医药科技 上海 4534.00 海通证券 宣泰医药 688247 8月25日
上海联影医疗科技 上海 10000.00 中信证券 联影医疗 688271 8月22日
贵州振华风光半导体 贵州 5000.00 中信证券 振华风光 688439 8月26日
2022/07/12 深圳市路维光电 深圳 3333.36 国信证券 路维光电 688401 8月17日
江苏帝奥微电子 江苏 6305.00 中信建投证券 帝奥微 688381 8月23日
恒烁半导体(合肥) 安徽 2066.00 国元证券 恒烁股份 688416 8月29日
合肥新汇成微电子 安徽 22262.75 海通证券 汇成股份 688403 8月18日
2022/07/05 无锡市德科立光电子技术 江苏 2432.00 国泰君安证券 德科立 688205 8月10日
上海盟科药业 上海 13000.00 中国国际金融 盟科药业 688373 8月5日
上海奥浦迈生物科技 上海 2049.51 海通证券 奥浦迈 688293 9月2日
南京麦澜德医疗科技 江苏 2500.00 南京证券 麦澜德 688273 8月11日
2022/06/28 上海丛麟环保科技 上海 2660.62 中信证券 丛麟科技 688370 8月25日
杭州晶华微电子 浙江 1664.00 海通证券 晶华微 688130 7月29日
北京浩瀚深度信息技术 北京 3928.67 国金证券 浩瀚深度 688292 8月18日
2022/06/21 江苏菲沃泰纳米科技 江苏 8386.81 中国国际金融 菲沃泰 688371 8月2日
海光信息技术 天津 50608.45 中信证券 海光信息 688041 8月12日
2022/06/14 中微半导体(深圳) 深圳 6300.00 中信证券 中微半导 688380 8月5日
合肥晶合集成电路 安徽 50153.38 中国国际金融
2022/06/07 江苏华盛锂电材料 江苏 2800.00 华泰联合证券 华盛锂电 688353 7月13日
成都思科瑞微电子 四川 2500.00 中国银河证券 思科瑞 688053 7月8日
2022/05/31 北京英诺特生物技术 北京 3402.00 华泰联合证券 英诺特 688253 7月28日
江苏隆达超合金 江苏 6171.43 国信证券 隆达股份 688231 7月22日
2022/05/24 深圳市中科蓝讯科技 深圳 3000.00 中国国际金融 中科蓝讯 688332 7月15日
南京国博电子 江苏 4000.00 招商证券 国博电子 688375 7月22日
2022/05/17 中航(成都)无人机系统 四川 13500.00 中信建投证券 中航证券 中无人机 688297 6月29日
奥比中光科技集团 深圳 4000.10 中信建投证券 奥比中光 688322 7月7日
2022/05/10 三一重能 北京 32950.00 中信证券 三一重能 688349 6月22日
浙江海正生物材料 浙江 5066.95 中信建投证券 海正生材 688203 8月16日
2022/05/05 湖北超卓航空科技 湖北 2240.08 海通证券 超卓航科 688237 7月1日
2022/04/27 华海清科 天津 2666.67 国泰君安证券 华海清科 688120 6月8日
2022/04/19 深圳市必易微电子 深圳 1726.23 申万宏源证券 必易微 688045 5月26日
中钢洛耐科技 河南 22500.00 中信建投证券 中钢洛耐 688119 6月6日
2022/04/12 凌云光技术 北京 10000.00 中国国际金融 凌云光 688400 7月6日
昱能科技 浙江 2000.00 东方证券 昱能科技 688348 6月8日
2022/04/06 益方生物科技(上海) 上海 11500.00 中信证券 益方生物 688382 7月25日
云从科技集团 广东 11243.00 中信建投证券 云从科技 688327 5月27日
2022/03/31 观典防务技术(转板) 北京 23751.00 中信证券 观典防务 688287 5月25日
2022/03/29 龙芯中科技术 北京 4100.00 中信证券 龙芯中科 688047 6月24日
思特威(上海)电子科技 上海 4910.00 中信建投证券 思特威 688213 5月20日
2022/03/22 江苏集萃药康生物科技 江苏 5000.00 华泰联合证券 药康生物 688046 4月25日
浙江禾川科技 浙江 3776.00 中国国际金融 禾川科技 688320 4月28日
合肥井松智能科技 安徽 1485.71 华安证券 井松智能 688251 6月6日
杭州景业智能科技 浙江 2060.00 中信证券 景业智能 688290 4月29日
2022/03/15 广东赛微微电子 广东 2000.00 国泰君安证券 赛微微电 688325 4月22日
苏州德龙激光 江苏 2584.00 中信建投证券 德龙激光 688170 4月29日
峰岹科技(深圳) 深圳 2309.09 海通证券 峰岹科技 688279 4月20日
2022/03/08 深圳英集芯科技 深圳 4200.00 华泰联合证券 英集芯 688209 4月19日
苏州纳芯微电子 江苏 2526.60 光大证券 纳芯微 688052 4月22日
2022/03/01 唯捷创芯(天津)电子技术 天津 4008.00 中信建投证券 唯捷创芯 688153 4月12日
拓荆科技 广东 3161.98 招商证券 拓荆科技 688072 4月20日
苏州长光华芯光电技术 江苏 3390.00 华泰联合证券 长光华芯 688048 3月31日
广东安达智能装备 广东 2020.20 中国国际金融 安达智能 688125 4月15日
普源精电科技 江苏 3032.74 国泰君安证券 普源精电 688337 4月8日
2022/02/23 中复神鹰碳纤维 江苏 10000.00 国泰君安证券 中复神鹰 688295 4月6日
上海仁度生物科技 广东 1000.00 中国国际金融 仁度生物 688193 3月30日
2022/02/15 北京经纬恒润科技 北京 3000.00 中信证券 经纬恒润 688326 4月19日
海创药业 广东 2476.00 中信证券 海创药业 688302 4月12日
2022/02/08 首药控股(北京) 北京 3718.00 中信建投证券 首药控股 688197 3月23日
珠海高凌信息科技 广东 2322.66 长城证券 高凌信息 688175 3月15日
2022/01/25 陕西斯瑞新材料 陕西 4001.00 海通证券 斯瑞新材 688102 3月16日
上海赛伦生物技术 上海 2706.00 方正证券 赛伦生物 688163 3月11日
2022/01/18 宁波均普智能制造 宁波 30707.07 海通证券 均普智能 688306 3月22日
广州思林杰科技 广东 1667.00 民生证券 思林杰 688115 3月14日
2022/01/11 北京格灵深瞳信息技术 北京 4624.52 海通证券 格灵深瞳 688207 3月17日
和元生物技术(上海) 上海 13106.30 海通证券 和元生物 688238 3月22日
荣昌生物制药(烟台) 山东 5442.63 华泰联合证券 荣昌生物 688331 3月31日
陕西华秦科技实业 陕西 1666.67 中信建投证券 华秦科技 688281 3月7日
2022/01/05 中触媒新材料 辽宁 4405.00 申万宏源证券 中触媒 688267 2月16日
北京理工导航控制科技 北京 2200.00 中金公司 理工导航 688282 3月18日
亚信安全科技 江苏 4000.00 中金公司 亚信安全 688225 2月9日
成都坤恒顺维科技 四川 2100.00 民生证券 坤恒顺维 688283 2月15日
核准日期 公司名称 所在地 发行总数(万股) 主承销商 股票简称 股票代码 上市日期
2022/12/28 苏州未来电器 江苏 3500.00 中泰证券 未来电器 301386 2023/3/29
2022/12/28 杭州华塑科技 浙江 1500.00 中信证券 华塑科技 301157 2023/3/9
2022/12/21 上海阿莱德实业 上海 2500.00 兴业证券 阿莱德 301419 2023/2/9
2022/12/21 安徽华人健康医药 安徽 6001.00 华泰联合证券 华人健康 301408 2023/3/1
2022/12/14 鑫磊压缩机 浙江 3930.00 中泰证券 鑫磊股份 301317 2023/1/19
2022/12/14 格力博(江苏) 江苏 12154.00 中信建投证券 格力博 301260 2023/2/8
2022/12/7 上海真兰仪表科技 上海 7300.00 华福证券 真兰仪表 301303 2023/2/20
2022/12/7 湖南裕能新能源电池材料 湖南 18931.32 中信建投证券 湖南裕能 301358 2023/2/9
2022/11/30 广州凌玮科技 广东 2712.00 中信证券 凌玮科技 301373 2023/2/8
2022/11/30 广东鸿铭智能 广东 1250.00 东莞证券 鸿铭股份 301105 2023/12/30
2022/11/23 浙江通力传动科技 浙江 1700.00 安信证券 通力科技 301255 2023/12/27
2022/11/16 安徽富乐德科技发展 安徽 8460.00 光大证券 富乐德 301297 2023/12/30
2022/11/9 浙江珠城科技 浙江 1628.34 国金证券 珠城科技 301280 2023/12/26
2022/11/2 宁波星源卓镁技术 宁波 2000.00 安信证券 星源卓镁 301398 2023/12/15
2022/11/2 华新绿源环保 北京 7575.00 东兴证券 华新环保 301265 2023/12/16
2022/10/26 伊犁川宁生物技术 新疆 22280.00 长江证券 川宁生物 301301 2023/12/27
2022/10/19 浙江丰立智能科技 浙江 3010.00 国泰君安证券 丰立智能 301368 2023/12/15
2022/10/12 卡莱特云科技 深圳 1700.00 中国国际金融 卡莱特 301391 2023/12/1
2022/10/12 江苏东星智慧医疗科技 江苏 2504.33 华泰联合证券 东星医疗 301290 2023/11/30
2022/9/28 矩阵纵横设计 深圳 3000.00 长江证券 矩阵股份 301365 2023/11/22
2022/9/28 河南新天地药业 河南 3336.00 华泰联合证券 新天地 301277 2023/11/16
2022/9/28 广东鼎泰高科技术 广东 5000.00 中信证券 鼎泰高科 301377 2023/11/22
2022/9/21 欣灵电气 浙江 2561.19 国泰君安证券 欣灵电气 301388 2023/11/9
2022/9/21 昆船智能技术 云南 6000.00 中信建投证券 昆船智能 301311 2023/11/30
2022/9/15 浙江天振科技 浙江 3000.00 安信证券 天振股份 301356 2023/11/14
2022/9/15 锐捷网络 福建 6818.18 中信证券 锐捷网络 301165 2023/11/21
2022/9/15 华厦眼科医院集团 厦门 6000.00 中国国际金融 华厦眼科 301267 2023/11/7
2022/9/15 东南电子 浙江 2146.00 国金证券 东南电子 301359 2023/11/9
2022/9/7 郑州众智科技 河南 2908.40 民生证券 众智科技 301361 2023/11/16
2022/9/7 上海瑞晨环保科技 上海 1791.04 东方证券 瑞晨环保 301273 2023/10/25
2022/9/7 宏景科技 广东 2284.49 华兴证券 宏景科技 301396 2023/11/11
2022/9/7 杭州天元宠物用品 浙江 2250.00 中信证券 天元宠物 301335 2023/11/18
2022/9/7 北京挖金客信息科技 北京 1700.00 中原证券 挖金客 301380 2023/10/25
2022/8/31 中荣印刷集团 广东 4830.00 华林证券 中荣股份 301223 2023/10/26
2022/8/31 隆扬电子(昆山) 江苏 7087.50 东吴证券 隆扬电子 301389 2023/10/31
2022/8/31 慧博云通科技 浙江 4001.00 华泰联合证券 慧博云通 301316 2023/10/13
2022/8/31 北京怡和嘉业医疗科技 北京 1600.00 中国国际金融 怡和嘉业 301367 2023/11/1
2022/8/24 山东卓创资讯 山东 1500.00 民生证券 卓创资讯 301299 2023/10/19
2022/8/24 鸿日达科技 江苏 5167.00 东吴证券 鸿日达 301285 2023/9/28
2022/8/24 广西天山电子 广西 2534.00 申万宏源证券 天山电子 301379 2023/11/1
2022/8/24 佛山市联动科技 广东 1160.00 海通证券 联动科技 301369 2023/9/22
2022/8/17 武汉联特科技 湖北 1802.00 海通证券 联特科技 301205 2023/9/13
2022/8/17 深圳市美好创亿医疗科技 深圳 4427.00 东兴证券 美好医疗 301363 2023/10/12
2022/8/17 上海泓博智源医药 上海 1925.00 中信证券 泓博医药 301230 2023/11/1
2022/8/17 恩威医药 西藏 1754.00 中信证券 恩威医药 301331 2023/9/21
2022/8/10 浙江万得凯流体设备科技 浙江 2500.00 国泰君安证券 万得凯 301309 2023/9/19
2022/8/10 深圳市唯特偶新材料 深圳 1466.00 国金证券 唯特偶 301319 2023/9/29
2022/8/10 哈尔滨森鹰窗业 黑龙江 2370.00 民生证券 森鹰窗业 301227 2023/9/26
2022/8/10 广州凡拓数字创意科技 广东 2558.34 中信建投证券 凡拓数创 301313 2023/9/30
2022/8/10 赣州逸豪新材料 江西 4226.67 国信证券 逸豪新材 301176 2023/9/28
2022/8/3 深圳市一博科技 深圳 2083.33 中国国际金融 一博科技 301366 2023/9/26
2022/8/3 捷邦精密科技 广东 1810.00 中信建投证券 捷邦科技 301326 2023/9/21
2022/8/3 江苏通行宝智慧交通科技 江苏 6000.00 华泰联合证券 通行宝 301339 2023/9/9
2022/7/27 深圳市华宝新能源 深圳 2454.17 华泰联合证券 华宝新能 301327 2023/9/19
2022/7/27 上海唯万密封科技 上海 3000.00 国信证券 唯万密封 301161 2023/9/14
2022/7/27 荣信教育文化产业发展 陕西 2110.00 中原证券 荣信文化 301231 2023/9/8
2022/7/27 龙口联合化学 山东 2000.00 中德证券 联合化学 301209 2023/8/25
2022/7/20 维峰电子(广东) 广东 1832.00 申万宏源证券 维峰电子 301328 2023/9/8
2022/7/20 辽宁信德新材料科技 辽宁 1700.00 中信证券 信德新材 301349 2023/9/9
2022/7/20 聚胶新材料 广东 2000.00 国泰君安证券 聚胶股份 301283 2023/8/26
2022/7/20 北京嘉曼服饰 北京 2700.00 东兴证券 嘉曼服饰 301276 2023/9/9
2022/7/13 苏州快可光伏电子 江苏 1600.00 海通证券 快可电子 301278 2023/8/4
2022/7/13 熵基科技 广东 3712.30 瑞银证券 熵基科技 301330 2023/8/17
2022/7/13 常州市建筑科学研究院集团 江苏 4500.00 东吴证券 建科股份 301115 2023/8/31
2022/7/13 北京汉仪创新科技 北京 2500.00 东方证券 汉仪股份 301270 2023/8/31
2022/7/6 易点天下网络科技 陕西 7550.17 中信证券 易点天下 301171 2023/8/19
2022/7/6 山东新巨丰科技包装 山东 6300.00 中信证券 新巨丰 301296 2023/8/26
2022/7/6 金禄电子科技 广东 3779.00 国金证券 金禄电子 301282 2023/8/26
2022/7/6 成都趣睡科技 四川 1000.00 中国国际金融 趣睡科技 301336 2023/8/12
2022/6/29 杭州广立微电子 浙江 5000.00 中国国际金融 广立微 301095 2023/8/5
2022/6/29 吉安满坤科技 江西 3687.00 中泰证券 满坤科技 301132 2023/8/10
2022/6/29 深圳市江波龙电子 深圳 4200.00 中信建投证券 江波龙 301308 2023/8/5
2022/6/29 新乡天力锂能 河南 3050.00 民生证券 天力锂能 301152 2023/8/29
2022/6/22 南京北路智控科技 江苏 2192.03 华泰联合证券 北路智控 301195 2023/8/1
2022/6/22 重庆市紫建电子 重庆 1770.08 国金证券 紫建电子 301121 2023/8/8
2022/6/22 北京华大九天科技 北京 10858.84 中信证券 华大九天 301269 2023/7/29
2022/6/15 东莞市凯格精机 广东 1900.00 国信证券 凯格精机 301338 2023/8/16
2022/6/15 福建远翔新材料 福建 1605.00 九州证券 远翔新材 301300 2023/8/19
2022/6/8 元道通信 新疆 3040.00 华融证券 元道通信 301139 2023/7/8
2022/6/8 诺思格(北京)医药科技 北京 1500.00 中国国际金融 诺思格 301333 2023/8/2
2022/6/2 西安西测测试技术 陕西 2110.00 长江证券 西测测试 301306 2023/7/26
2022/6/2 河北工大科雅能源科技 河北 3013.50 中信建投证券 工大科雅 301197 2023/8/8
2022/5/25 威海市泓淋电力技术 山东 9728.00 中信证券 泓淋电力 301439
2022/5/25 深圳市智立方自动化设备 深圳 1023.57 民生证券 智立方 301312 2023/7/11
2022/5/18 北京中科润宇环保科技 北京 36721.99 中信证券 中科环保 301175 2023/7/8
2022/5/18 安徽宏宇五洲医疗器械 安徽 1700.00 光大证券 五洲医疗 301234 2023/7/5
2022/5/11 上海美农生物科技 上海 2000.00 中泰证券 美农生物 301156 2023/6/17
2022/5/11 北京中亦安图科技 北京 1666.67 中信建投证券 中亦科技 301208 2023/7/7
2022/5/6 昆山亚香香料 江苏 2020.00 平安证券 亚香股份 301220 2023/6/22
2022/4/28 深圳市维海德技术 深圳 1736.00 方正证券 维海德 301318 2023/8/10
2022/4/20 湖北东田微科技 湖北 2000.00 东方证券 东田微 301183 2023/5/24
2022/4/20 上海国缆检测 上海 1500.00 国泰君安证券 国缆检测 301289 2023/6/22
2022/4/20 成都盛帮密封件 四川 1287.00 国金证券 盛帮股份 301233 2023/7/6
2022/4/13 苏州翔楼新材料 江苏 1866.67 华泰联合证券 翔楼新材 301160 2023/6/6
2022/4/13 苏州宇邦新型材料 江苏 3342.86 中信建投证券 宇邦新材 301266 2023/6/8
2022/4/7 南京腾亚精工科技 江苏 1810.00 东吴证券 腾亚精工 301125 2023/6/8
2022/4/7 北京华如科技 北京 2637.00 中信证券 华如科技 301302 2023/6/23
2022/3/31 广州信邦智能装备 广东 2756.67 中信证券 信邦智能 301112 2023/6/29
2022/3/31 重庆瑜欣平瑞电子 重庆 1837.00 申万宏源证券 瑜欣电子 301107 2023/5/24
2022/3/31 深圳市菲菱科思通信技术 深圳 1334.00 国信证券 菲菱科思 301191 2023/5/26
2022/3/23 四川侨源气体 四川 4001.00 中信建投证券 侨源股份 301286 2023/6/14
2022/3/23 江苏瑞泰新能源材料 江苏 18333.33 中信证券 瑞泰新材 301238 2023/6/17
2022/3/23 清研环境科技 深圳 2701.00 中信建投证券 清研环境 301288 2023/4/22
2022/3/23 成都普瑞眼科医院 四川 3740.48 海通证券 普瑞眼科 301239 2023/7/5
2022/3/17 杰创智能科技 广东 2562.00 国泰君安证券 杰创智能 301248 2023/4/20
2022/3/17 湖南艾布鲁环保科技 湖南 3000.00 西部证券 艾布鲁 301259 2023/4/18
2022/3/16 保定市东利机械制造 河北 3680.00 华泰联合证券 东利机械 301298 2023/6/6
2022/3/16 厦门嘉戎技术 厦门 2913.00 安信证券 嘉戎技术 301148 2023/4/21
2022/3/9 国能日新科技 北京 1773.00 长江证券 国能日新 301162 2023/4/29
2022/3/9 苏州欧圣电气 湖北 4565.20 中泰证券 欧圣电气 301187 2023/4/22
2022/3/2 浙江联盛化学 浙江 2700.00 国金证券 联盛化学 301212 2023/4/19
2022/3/2 湖北中一科技 湖北 1683.70 中国国际金融 中一科技 301150 2023/4/21
2022/3/2 浙江金道科技 浙江 2500.00 国泰君安证券 金道科技 301279 2023/4/13
2022/2/23 上海冠龙阀门节能设备 上海 4200.00 长江证券 冠龙节能 301151 2023/4/11
2022/2/23 深圳市铭利达精密技术 深圳 4001.00 国泰君安证券 铭利达 301268 2023/4/7
2022/2/23 江苏宏德特种部件 江苏 2040.00 民生证券 宏德股份 301163 2023/4/19
2022/2/23 新华都特种电气 北京 6192.00 东兴证券 新特电气 301120 2023/4/19
2022/2/23 湖南军信环保 湖南 6834.00 中信证券 军信股份 301109 2023/4/13
2022/2/16 华融化学 四川 12000.00 华泰联合证券 华融化学 301256 2023/3/22
2022/2/16 普蕊斯(上海)医药科技开发 上海 1500.00 华泰联合证券 普蕊斯 301257 2023/5/17
2022/2/16 苏州富士莱医药 江苏 2292.00 东方证券 富士莱 301258 2023/3/29
2022/2/16 杭州和顺科技 浙江 2000.00 东兴证券 和顺科技 301237 2023/3/23
