简介 | 公司主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售,公司产品目前主要应用于国防军工领域。公司是一家研发驱动型的制造业企业,在主营业务相关领域拥有多项自主知识产权,创新性以及技术优势突出。 |
主营业务 | 主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售。 |
IPO信息
股票代码 | 920008 | 受理日期 | 2023-09-27 |
股票简称 | 成电光信 | 上会通过日期 | 2024-06-17 |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2024-07-23 |
发行价格(元/股) | 10.00 | 同意注册日期 | 2024-08-02 |
发行市盈率 | 14.82 | 刊登发行公告日期 | 2024-08-19 |
网上发行股数(万股) | 736.00 | 网上路演日期 | 2024-08-19 |
战略配售发行数量(万股) | 184.00 | 网上发行日期 | 2024-08-20 |
总发行数量(万股) | 920.00 | 中签号公布日期 | 2024-08-23 |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | 2024-08-29 | |
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 成都成电光信科技股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Uestc Optical Communications Corp. |
成立日期 | 2011 年 5 月 27 日 | 注册资本(人民币元) | 53,170,000 |
证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 150(截至2023年3月31日) |
法人代表 | 解军 | 总经理 | 解军 |
董事会秘书 | 付美 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 四川省成都市高新区天辰路 88 号 | 办公地址 | 四川省成都市高新区天辰路 88 号 |
电话 | 028-66767307 | 传真 | 028-64332233 |
公司网址 | www.uestcoc.com | 电子邮件 | pr@cd-uestcoc.com |
保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 马东林、郭成立 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 唐松柏、邓强 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 漆小川、冯博、杨华均 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目 | 4,074.89 |
总部大楼及研发中心项目 | 4,700.36 |
补充流动资金 | 6,224.75 |
投资金额总计 | 15,000.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
邱昆 |
1,087.8430 | 20.46 |
解军 | 716.4459 | 13.47 |
付美 | 669.6260 | 12.59 |
鲍永明 | 530.0000 | 9.97 |
四川省国投 | 353.4300 |
6.65 |
付彬 | 177.7070 |
3.34 |
胡钢 | 169.7651 | 3.19 |
张传亮 | 141.3720 |
2.66 |
王继岷 | 111.7500 |
2.10 |
王梁 | 100.0000 |
1.88 |
合计 | 4,057.9390 | 76.32 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 | |
全信股份(300447.SZ) | 从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。 |
|
旋极信息(300324.SZ) | 面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务,电子元器件测试,筛洗及可靠性保证服务,末端自组网无线通信产品;面向税务和金融等行业的信息安全产品和服务;基于时空信息网格的大数据行业应用产品和服务;打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台。 | |
利亚德(300296.SZ) | 提供 LED 显示技术开发及 LED 显示产品的生产及服务,业务布局覆盖智能显示、夜游经济、文旅新业态及虚拟现实四大领域。 | |
智明达(688636.SH) |
面向军工客户,提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-3月) | 前五大供应商(2023年1-3月) |
中航工业 | 深圳市艾森视讯科技有限公司 |
中国电科 | 广东盈纳精密制造技术有限公司 |
AH1 客户/AH2 客户 | 东莞市中麒光电技术有限公司 |
J 客户 | 北京七星华创微电子有限责任公司/北京晨晶精仪电子有限公司 |
AG 客户 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年3月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 257,587,869.07 | 231,525,153.98 | 180,658,258.84 | 102,033,511.58 |
净资产(元) | 119,180,836.72 | 120,534,496.40 | 86,912,884.68 | 66,041,533.55 |
少数股东权益(元) | – | – |
– |
– |
营业收入(元) | 11,237,491.25 | 169,199,914.71 | 121,348,895.93 | 40,525,841.41 |
净利润(元) | -1,388,738.43 | 33,621,611.72 | 20,871,351.13 | -3,806,039.84 |
资本公积(元) | 16,195,429.85 |
13,522,851.10 |
13,522,851.10 | 13,522,851.10 |
未分配利润(元) | 43,193,737.89 | 44,582,476.32 | 14,323,025.77 |
-4,461,190.25 |
基本每股收益(元) | -0.0265 | 0.6451 | 0.4005 | -0.0730 |
稀释每股收益(元) | -0.0265 | 0.6451 | 0.4005 | -0.0730 |
每股现金流(元) | -0.74 |
-0.27 | 0.14 | -0.05 |
净资产收益率(%) | -1.15 | 32.41 | 27.29 | -5.60 |
全部新闻列表
成电光信上市申请被受理 拟于北交所上市 | 成电光信6月17日申请上会 拟于北交所上市 |
成电光信成功过会 将于北交所上市 | 成电光信公开发行股票注册获同意 将于北交所上市 |
成电光信今起招股 8月20日申购 | 成电光信8月19网上路演 |
成电光信北交所上市发行安排 | 成电光信今日申购 发行价格为10.00元/股 |
成电光信8月29日于北交所上市 |