简介 | 公司主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。公司以全球智慧能源体系变革及双碳战略下可再生能源的大规模装机为契机,以核心产品智能电表为起点,为客户提供涵盖电水气等多种能源、软硬件一体、适配各类通信技术的完整智慧能源管理系统解决方案。 |
主营业务 | 主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。 |
IPO信息
股票代码 | 920029 | 受理日期 | 2023-12-12 |
股票简称 | 开发科技 | 上会通过日期 | 2024-12-06 |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2025-01-08 |
发行价格(元/股) | 30.38 | 同意注册日期 | 2025-02-27 |
发行市盈率 | 8.15 | 刊登发行公告日期 | 2025-03-17 |
网上发行股数(万股) | 3179.33 | 网上路演日期 | 2025-03-17 |
战略配售发行数量(万股) | 669.33 | 网上发行日期 | 2025-03-18 |
总发行数量(万股) | 3346.67 | 中签号公布日期 | 2025-03-21 |
网上发行中签率(%) | 0.1700 | 上市日期 | 2025-03-28 |
募集资金总额(亿元) | 10.17 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 成都长城开发科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Kaifa Technology (Chengdu) Co., Ltd. |
成立日期 | 2016 年 4 月 20 日 | 注册资本(人民币万元) | 10,040 |
证监会行业分类 | 仪器仪表制造业(C40) | 雇员总数(人) | 1,428(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 莫尚云 | 总经理 | 张森辉 |
董事会秘书 | 夏志强 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 四川省成都市高新区天全路 99 号 | 办公地址 | 四川省成都市高新区天全路 99 号 |
电话 | 028-65706727 | 传真 | 028-65706889 |
公司网址 | https://www.kaifametering.com/ | 电子邮件 | BDO_CD@kaifa.cn |
保荐人(主承销商) | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 王红程、宁小波 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 柴喜峰、倪万杰 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 邓磊、陈元婕 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
成都长城开发智能计量终端自动化生产线建设项目 | 34,224.02 |
成都长城开发智能计量产品研发中心改扩建项目 | 28,638.90 |
全球销服运营中心建设项目 | 8,824.98 |
补充流动资金 | 30,000.00 |
投资金额总计 | 101,687.90 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
深圳长城开发科技股份有限公司 | 7,000.00 | 69.72 |
成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,195.00 | 11.90 |
成都欧亚通企业管理合伙企业(有限合伙) | 706.00 | 7.03 |
成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙) | 500.00 | 4.98 |
张森辉 | 499.00 | 4.97 |
成都星兴凯企业管理合伙企业(有限合伙) | 100.00 | 1.00 |
厦门市群盛天宝投资合伙企业(有限合伙) | 40.00 | 0.40 |
合计 | 10,040.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 | |
埃创集团(Itron) | 埃创集团(Itron)总部位于美国,主要产品为电、气、水、热能源有关计量产品及智能仪表和高级计量架构整体解决方案,是全球仪表计量、AMR(自动抄表)/AMI(高级计量架构)和软件解决方案的主要供应商之一,埃创集团(Itron)2022财年实现营收约18亿美元。 | |
兰吉尔(Landis+Gyr) | 兰吉尔(Landis+Gyr)总部位于瑞士,是全球主要的电表供应商之一,主要产品为能源计量仪表,包括电表、水表、燃气表、热量表和先进计量表通讯技术及设备,并且提供计量数据管理、配电自动化、个人能源管理,电网管理与监控、系统实施与集成、外包管理等服务。兰吉尔(Landis+Gyr)主要在北美、欧洲、中东、非洲及亚太地区销售,兰吉尔(Landis+Gyr)2022财年实现营收约17亿美元。 | |
海兴电力 | 海兴电力成立于2001年,2016年在上海证券交易所上市,证券代码:603556。海兴电力为电力行业用户提供基于物联网架构的智能配用电整体解决方案、智能微网产品及电力行业相关工程和运维服务。海兴电力与公司可比业务领域为智能用电产品,主要产品包括单/三相智能表、智能AMI表、智能预付费表、国内用电终端(智能网关、采集器、集中器)等,海兴电力2022年度实现营收约33亿元。 | |
林洋能源 | 林洋能源成立于1995年,2011年在上海证券交易所上市,证券代码:601222。林洋能源主要从事智能、节能、新能源三个板块业务,其智能板块主营产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统解决方案、电力运维服务、微电网及储能系统解决方案、智能配用电产品解决方案、多表合一采集系统等,林洋能源2022年度实现营收约49亿元。 | |
西力科技 | 西力科技成立于1999年,2021年在上海证券交易所上市,证券代码:688616。西力科技前身为杭州电度表厂,是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售的公司,西力科技2022年度实现营收约5亿元。 | |
炬华科技 | 炬华科技成立于2006年,2014年在深圳证券交易所上市,证券代码:300360。炬华科技主要产品包括智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件等泛在物联网产品及解决方案,炬华科技2022年度实现营收约15亿元。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD. | 前景无忧 |
DUCATI | 厦门宏发电力电器有限公司 |
国家电网 | 赣州市超跃科技股份有限公司 |
KT CORPORATION | 深圳掌芯物联科技有限公司 |
E.ON UK | 意法半导体 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 2,523,529,323.39 | 2,296,917,261.61 | 1,799,927,410.27 | 1,504,976,252.08 |
净资产(元) | 1,819,640,558.92 | 1,513,027,263.87 | 1,052,223,248.37 | 927,410,650.07 |
少数股东权益(元) | 1,832,453.61 | 2,246,161.49 | 850,604.51 | 502,120.09 |
营业收入(元) | 1,318,586,526.84 | 2,549,782,613.66 | 1,790,664,306.45 | 1,474,759,070.21 |
净利润(元) | 298,569,752.60 | 487,671,176.95 | 183,367,492.33 | 207,762,840.13 |
资本公积(元) | 895,048,440.09 | 888,596,516.19 | 865,658,406.43 | 24,445,489.69 |
未分配利润(元) | 767,005,724.72 | 468,147,659.28 | 81,891,287.93 | 744,262,962.27 |
基本每股收益(元) | 2.98 | 4.86 | 1.83 | 2.08 |
稀释每股收益(元) | 2.98 | 4.86 | 1.83 | 2.08 |
每股现金流(元) | 1.91 | 6.11 | 1.30 | 4.87 |
净资产收益率(%) | 17.96 | 38.16 | 18.60 | 24.18 |
全部新闻列表
开发科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |
开发科技12月6日申请上会 拟于北交所上市 |
开发科技成功过会 将于北交所上市 |
开发科技北交所IPO提交注册 拟募集资金10.17亿元 |
开发科技公开发行股票注册获同意 将于北交所上市 |
开发科技今起招股 3月18日申购 |
开发科技3月17网上路演 |
开发科技北交所上市发行安排 |
开发科技今日申购 发行价格为30.38元/股 |
开发科技3月28日于北交所上市 |