
| 简介 | 长春卓谊生物股份有限公司坐落于长春市双阳经济开发区,是浙江赛尔康宁生物科技有限公司投资的吉林省重点扶持疫苗生产企业。公司成立于2005年1月27日,注册资金玖仟伍佰零捌万圆整,占地41600平方米,具有国内领先的疫苗研发与生产能力。长春卓谊生物是一家集研发、生产、销售于一体的新型疫苗生产企业。公司目前批准生产的生物制品主要是冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞),公司于2016年末顺利通过二合一检查获得注册批件和GMP证书。2017年1月正式投产。公司现有生产车间占地面积约5700平方米,累计投资3亿元人民币,最大年产量100万人份,二期车间已于2017年年末竣工,生产能力可达到400万人份。 |
| 主营业务 | 公司是一家从事疫苗产品研发、生产及销售的高新技术企业。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-16 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 英文名称 | Changchun Zhuoyi Biological Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2005年01月27日(整体变更为股份有限公司日期:2018年01月29日) | 注册资本(人民币万元) | 11,177.9385 |
| 证监会行业分类 | 医药制造业(C27) | 雇员总数(人) | 465(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 冯幸福 | 总经理 | 冯幸福 |
| 董事会秘书 | 成磊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 双阳区经济开发区永新路2号 | 办公地址 | 双阳区经济开发区永新路2号 |
| 电话 | 0431-84153900 | 传真 | 0431-84153600 |
| 公司网址 | www.zy-bio.cn | 电子邮件 | zysw@zy-bio.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王辉,王越 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王伟青,胡险春 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 许桓铭,陈成 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王守成,杨韦波(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 长春卓谊生物股份有限公司疫苗项目(人用狂犬病疫苗智能化生产车间) | 80,000.00 |
| 疫苗研发项目 | 10,000.00 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 100,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 赛尔康宁 | 4,159.2657 | 37.21 |
| 滨江创投 | 1,209.1727 | 10.82 |
| 协恒康泰 | 760.0000 | 6.80 |
| 嘉兴驰美 | 491.0900 | 4.39 |
| 国钰坤元 | 475.3921 | 4.25 |
| 誉瀚投资 | 330.7083 | 2.96 |
| 尚融创新 | 297.6374 | 2.66 |
| 康运投资 | 203.6934 | 1.82 |
| 宽愉泽优 | 193.7509 | 1.73 |
| 睿莲投资 | 183.3182 | 1.64 |
| 合计 | 8,304.0287 | 74.29 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 成大生物(股票代码:688739.SH) | 辽宁成大生物股份有限公司成立于2002年6月,主营产品为人用狂犬病疫苗(Vero细胞)/冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)和乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)/冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)。成大生物生产的人用狂犬病疫苗(Vero细胞)在国内市场占有率始终保持领先,国内营销网络覆盖近2,000家区县级疾控中心,并销售至三十多个国家及地区。2021年10月,成大生物在上交所科创板上市。 |
| 荣安生物 | 宁波荣安生物药业有限公司成立于2001年,系艾美疫苗股份有限公司(股票代码:06660.HK)全资控股的一家生物制药企业,荣安生物主要从事冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)的生产及销售,是国内狂犬病疫苗的主要供应企业之一。 |
| 长春所 | 长春生物制品研究所有限责任公司始建于1946年,目前系中国医药集团有限公司旗下中国生物技术股份有限公司的二级子公司。长春所主营产品涵盖预防类生物制品(疫苗)、治疗类生物制品和诊断试剂三大板块,其中,疫苗板块产品包括冻干人用狂犬病疫苗、麻疹减毒活疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、水痘减毒活疫苗、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞)、森林脑炎灭活疫苗、流感病毒裂解疫苗等。 |
| 雅立峰 | 大连雅立峰生物制药有限公司成立于2002年,是上海复星医药(集团)股份有限公司(股票代码:600196.SH)旗下生物疫苗产业平台复星安特金(成都)生物制药有限公司的全资子公司。雅立峰已上市产品包括人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、流感病毒裂解疫苗及甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 东莞市疾病预防控制中心 | 杭州健生医药有限公司 |
| 中山市疾病预防控制中心 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
| Popular Pharmaceuticals Ltd | 辽宁朗科商贸有限公司 |
| 濮阳县疾病预防控制中心 | 宁波正力药品包装有限公司 |
| 新化县疾病预防控制中心 | 二道区和诺生物制品经销处 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 118,234.29 | 89,465.04 | 69,754.04 |
| 净资产(万元) | 71,579.96 | 62,780.77 | 52,268.83 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 52,981.76 | 41,569.23 | 30,642.93 |
| 净利润(万元) | 8,773.63 | 10,486.39 | 11,584.78 |
| 资本公积(万元) | 29,986.63 | 29,961.08 | 29,935.53 |
| 未分配利润(万元) | 27,373.85 | 19,477.58 | 19,477.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 0.94 | 1.11 |
| 稀释每股收益(元) | 0.79 | 0.94 | 1.11 |
| 每股现金流(元) | 0.94 | 0.15 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 13.06 | 18.23 | 35.14 |
全部新闻列表

