
| 简介 | 公司是一家致力于为客户打造一个安全、高效的云计算基础设施的信息系统集成服务商。自成立以来,深耕客户需求,深入了解互联网、金融、市政等企事业主体在不同业务场景下的需求,不断推出适合各行业特性的解决方案。公司提供的虚拟化解决方案、技术服务、云服务等已经成功应用于搜索引擎、互联网视频、互联网约车、金融私有云、云网安全、公有云、云链路等多种场景中,并且仍在不断探索新技术和终端应用场景。 |
| 主营业务 | 专注于为客户提供虚拟化解决方案、技术服务等。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873437 | 受理日期 | 2023-06-05 |
| 股票简称 | 天一恩华 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京天一恩华科技股份有限公司 | 英文名称 | BEIJING T-ONES TECHNOLOGY Inc. |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 24 日 | 注册资本(人民币元) | 129,647,124 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 224(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 周昊阳 | 总经理 | 周昊阳 |
| 董事会秘书 | 顾弢弢 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层 | 办公地址 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层 |
| 电话 | 010-62980229 | 传真 | 010-62980229 |
| 公司网址 | www.t-ones.cn | 电子邮件 | t-ones@t-ones.cn |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 杜峰、肖继明 | |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张力、韩仰、高晓鹤 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 张伟丽、侯家垒、龚雨辰 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| SD-WAN 运营体系建设项目 | 31,584.95 |
| 研发中心建设项目 | 7,643.76 |
| 运维服务体系升级建设项目 | 5,767.14 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 |
| 投资金额总计 | 59,995.85 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 周昊阳 | 6,200.8229 | 47.83 |
| 毕菱志 | 5,598.2001 | 43.18 |
| 建华高新 | 253.5388 | 1.96 |
| 深圳高新投 | 169.0260 | 1.30 |
| 翟桂琴 | 125.6500 | 0.97 |
| 黄河天能 | 84.5128 | 0.65 |
| 王德惠 | 54.9397 | 0.42 |
| 黄咏 | 50.7076 | 0.39 |
| 傅媛芳 | 48.8778 | 0.38 |
| 金煜琦 | 43.3180 | 0.33 |
| 合计 | 12,729.5837 | 97.42 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 银信科技(300231) | 作为 IT 基础设施第三方服务商,主要面向金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业客户提供 IT 基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售一站式服务。 |
| 天玑科技(300245) | 作为 IT 基础设施第三方服务商,主要面向政府机构和企事业单位数据中心的 IT 支持与维护服务、IT 专业服务和 IT外包服务。 |
| 众诚科技(835207) | 为客户提供集方案咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型及运维服务于一体的数字化综合解决方案及相关服务。 |
| 汉鑫科技(837092) | 作为信息系统集成的解决方案提供商,致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务,包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采 购、实施安装、开发调试,以及运营维护等。 |
| 云创数据(835305) | 向客户提供大数据存储产品、大数据处理产品和解决方案。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 中建材信息技术股份有限公司 |
| 信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司 | 卫实康科贸(上海)有限公司 |
| 深圳市赞融电子技术有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 |
| 中科软科技股份有限公司 | 北京国信联创新技术发展有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 597,017,804.97 | 425,878,664.84 | 208,101,674.54 |
| 净资产(元) | 291,393,966.66 | 141,891,199.64 | 84,221,247.31 |
| 少数股东权益(元) | – | -728,044.35 | – |
| 营业收入(元) | 510,397,506.98 | 374,869,897.35 | 294,119,561.83 |
| 净利润(元) | 125,790,322.04 | 97,659,952.33 | 57,275,224.04 |
| 资本公积(元) | 14,759,974.58 | 2,580,827.12 | 2,580,827.12 |
| 未分配利润(元) | 121,861,058.72 | 95,038,416.87 | 41,389,375.75 |
| 基本每股收益(元) | 1.02 | 0.82 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 1.02 | 0.82 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 1.23 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 51.05 | 47.93 | 12.51 |
全部新闻列表
天一恩华上市申请被受理 拟于北交所上市 |

