
| 简介 | 公司是一家专注于智慧文体场馆专业系统研发、生产和销售的高新技术企业,运用新一代信息技术,结合先进的智慧场馆专业系统设计理念,提供以行业应用软件为核心的智慧场馆专业系统和体育工艺设计咨询服务。 |
| 主营业务 | 专注于智慧文体场馆专业系统研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873778 | 受理日期 | 2023-09-27 |
| 股票简称 | 华亿创新 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京华亿创新信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Huayi Chuangxin Information Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 22 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,000.00 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 51(截至2023年3月31日) |
| 法人代表 | 陈国荣 | 总经理 | 陈国荣 |
| 董事会秘书 | 李少华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 9 层 101 | 办公地址 | 北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 9 层 101 |
| 电话 | 010-62637583 | 传真 | 010-62637583 |
| 公司网址 | http://www.hycxinfo.com | 电子邮件 | hycxdm@hycxinfo.com |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 孙建军、廖晓靖 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 徐林、王玥、张雨虹、张良文 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张树、王宁 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 场馆专业系统、赛事专项系统升级项目 | 4,644.65 |
| 研发中心升级项目 | 3,777.35 |
| 补充流动资金 | 2,578.00 |
| 投资金额总计 | 11,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 陈国荣 |
20,767,522 | 41.54 |
| 金陵产业园 | 5,000,000 | 10.00 |
| 林力生 | 4,387,504 | 8.78 |
| 同盛投资 | 3,375,014 | 6.75 |
| 李剑刚 | 3,124,986 |
6.25 |
| 徐淑珍 | 2,249,200 |
4.50 |
| 王滨 | 1,755,001 | 3.51 |
| 黄宇娟 | 1,694,000 |
3.39 |
| 陈思南 | 1,521,002 |
3.04 |
| 朱俊 | 1,249,986 |
2.50 |
| 合计 | 45,124.215 | 90.26 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 中智华体 | 2006 年成立,专注于智慧体育场馆和体育赛事信息化,提供体育场馆工艺咨询、体育场馆专项设计、智慧体育场馆系统服务及体育赛事信息系统服务 |
|
| 星奥股份 | 1999 年成立,业务包括体育场馆设施设备、工艺咨询设计;体育专项系统设计、生产与实施;综合性运动会信息系统建设和服务;智慧体育场馆运营建设及服务;全资子公司长沙星奥照明有限公司负责照明灯具设计及生产、智能照明控制系统设计及实施 | |
| 中意明安 | 2005 年成立,专注于智慧体育场馆系统设计研发领域,主要提供体育赛事服务,产品包括计时记分系统、体育场馆专项系统、体育考试系统等 | |
| 黄龙呼啦 |
2015 年成立,是数字体育信息化建设和运营整体解决方案服务提供商,专注于“科技助力体育”事业 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-3月) | 前五大供应商(2023年1-3月) |
| 思波茨盖(北京)体育科技有限公司 | 北京简元科技有限公司 |
| 中建八局第二建设有限公司 | 北京诚润视讯科技有限公司 |
| 大连嘉远体育工程集团有限公司 | 佳耐美电气(天津)有限公司 |
| 厦门万安智能有限公司 | 融智通信息科技(天津)有限公司 |
| 北京中体建筑工程设计有限公司 | 溧阳飘雨信息技术咨询服务部 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年3月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 140,213,935.89 | 150,195,537.40 | 100,710,471.50 | 61,426,491.95 |
| 净资产(元) | 78,727,429.96 | 78,032,249.55 | 28,939,472.59 | 13,687,358.96 |
| 少数股东权益(元) | – | – |
– |
– |
| 营业收入(元) | 11,130,851.28 | 123,894,435.76 | 85,408,603.82 | 45,194,872.71 |
| 净利润(元) | 695,180.41 | 29,092,776.96 | 15,640,732.19 | 7,735,752.77 |
| 资本公积(元) | 20,555,291.22 |
20,555,291.22 |
24,112,991.22 | 2,307,700.00 |
| 未分配利润(元) | 24,236,923.31 | 23,541,742.90 | -2,865,818.63 |
3,318,623.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 1.03 | 0.56 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 1.03 | 0.56 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.28 |
-0.33 | -0.71 | -1.04 |
| 净资产收益率(%) | 0.89 | 66.90 | 73.77 | 78.78 |
全部新闻列表
华亿创新上市申请被受理 拟于北交所上市 |
|

