
| 简介 | 公司成立于 2008 年,是一家专注于植物拉丝蛋白研发、生产和销售的高新技术企业,能够为客户提供植物拉丝蛋白的综合性解决方案。植物拉丝蛋白属于生物基材料中植物基材料的一大类,种类繁多。公司目前主要产品以包括大豆蛋白、小麦蛋白、大米蛋白、花生蛋白、火麻仁蛋白在内的植物蛋白为原料,并不断向其他植物基材料领域拓展。例如,公司选用优质非转基因大豆蛋白作为主要原料,利用“拉丝蛋白的原料优选与配比技术”形成独特的配方,采用自主创新的“一种植物蛋白双螺杆挤压改性组织化技术”工艺与设备,通过对植物蛋白质分子进行重组及改性,制成具有显著纤维结构的植物蛋白材料。 |
| 主营业务 | 主要从事植物拉丝蛋白的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874998 | 受理日期 | 2026-06-29 |
| 股票简称 | 百川生物 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 百川生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Bai Chuan Bio-Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008 年 8 月 13 日 | 注册资本(人民币元) | 51,855,000.00 |
| 行业分类 | 农副食品加工业(C13) | 雇员总数(人) | 435(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 陈彪 | 董事长 | 陈彪 |
| 总经理 | 陈彪 | 董事会秘书 | 张传晕 |
| 注册地址 | 浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路 158 号 | 办公地址 | 浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路 158 号 |
| 电话 | 0577-61367260 | 传真 | 0577-62150666 |
| 公司网址 | www.bc-food.com | 电子邮件 | zqb@baichuanfood.com |
| 保荐人(主承销商) | 财通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐小兵、魏健 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈晓华、余祝功 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 吴晓霞、段婷 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 植物拉丝蛋白数字化产业基地项目 | 18,609.69 |
| 补充流动资金 | 2,000.00 |
| 投资金额总计 | 20,609.69 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 浙江源素 | 3,179.00 | 61.31 |
| 浙江易展 | 1,500.00 | 28.93 |
| 百川众一 | 200.00 | 3.86 |
| 百川合一 | 185.50 | 3.58 |
| 金定海 | 31.00 | 0.60 |
| 李文军 | 25.00 | 0.48 |
| 姚品燕 | 15.00 | 0.29 |
| 张勇 | 15.00 | 0.29 |
| 谢齐 | 15.00 | 0.29 |
| 蔡方强 | 10.00 | 0.19 |
| 王佳 | 10.00 | 0.19 |
| 合计 | 5,185.50 | 100.00 |
行业内主要企业
| 主要企业 | 主营业务及主要产品 |
| 美国 ADM 公司 | 美国 ADM 成立于 1902 年,总部位于伊利诺伊州芝加哥市,1923 年正式定名阿彻丹尼尔斯米德兰公司,在纽交所上市,股票代码为 ADM。2025 年度,ADM 营业收入为 8,026,900.00 万美元,净利润为 107,300.00 万美元。在植物蛋白领域,ADM 是全球主要的植物蛋白原料供应商之一。 |
| 嘉吉(Cargill Inc) | 嘉吉公司(Cargill Inc)于 1865 年创立,总部位于美国明尼苏达州,是全球最大的私人控股公司之一。业务涵盖大宗商品贸易、加工、运输、风险管理,以及动物营养品和农产品制造等领域。在植物蛋白领域,嘉吉是全球主要的植物蛋白原料供应商之一。 |
| 索宝蛋白(603231.SH) | 索宝蛋白主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。索宝蛋白目前生产主体包括母公司索宝蛋白和子公司山东万得福生物科技有限公司,其中子公司山东万得福生物科技有限公司主要产品包括大豆低温豆粕、大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、组织化蛋白、大豆油等产品,其中大豆低温豆粕主要用于其他大豆蛋白产品的生产,非功能性浓缩蛋白主要销售给母公司用于进一步生产功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等,少部分对外出售。索宝蛋白主要产品包括分离蛋白、大豆油、大豆浓缩蛋白和组织化蛋白。 |
| 嘉华股份(603182.SH) | 嘉华股份是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业,拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。嘉华股份产品销往全国各地,与国内企业如安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系,同时销往国际市场,主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚等六十多个国家和地区。 |
| 御馨生物 | 御馨生物成立于 2011 年,是集研发、生产、销售为一体的现代化大型大豆蛋白精深加工企业。御馨生物自成立以来深耕非转基因大豆蛋白精深加工产业链,是大豆蛋白行业生产、销售规模最大的企业之一,产品被广泛应用于肉制品及植物肉等代肉制品加工、休闲食品加工、营养代餐制品加工、餐饮制作及医疗保健品生产等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 河南红派食品有限公司 | 益海嘉里 |
| 思念食品 | 禹王生态 |
| 三全食品 | 枣庄市东粮生物科技发展有限公司 |
| 盐津铺子 | 通榆县益发合大豆制品有限责任公司 |
| 江门市江海区礼乐腊味行业协会 | 山东万得福生物科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 358,134,848.93 | 438,514,631.63 | 279,587,018.02 |
| 净资产(元) | 300,534,591.96 | 264,071,173.47 | 205,586,368.75 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 456,927,614.14 | 487,467,493.60 | 488,141,183.06 |
| 净利润(元) | 51,781,825.40 | 57,059,691.29 | 42,544,754.64 |
| 资本公积(元) | 68,144,477.54 | 65,657,884.45 | 64,232,771.02 |
| 未分配利润(元) | 166,479,284.25 | 138,663,360.91 | 86,644,600.49 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 1.11 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 1.11 | 0.84 |
| 每股现金流(元) | 1.29 | 1.56 | 1.04 |
| 净资产收益率(%) | 18.53 | 24.30 | 22.22 |
全部新闻列表
| 百川生物上市申请被受理 拟于北交所上市 |

