
| 简介 | 公司是国内领先的数据处理器(DPU)芯片设计企业,专注于DPU及相关产品的研发、设计和销售。作为率先实现400Gbps高性能全功能DPU芯片技术突破与规模化商用的国产芯片厂商,公司具备对标国际巨头的技术实力。公司DPU 创新地实现了通用可编程能力,能够提供包括弹性网络与存储、虚拟化、安全及低时延RDMA等功能在内的一站式解决方案。公司DPU作为支持人工智能与数字经济产业发展的关键网络基座,承担了低时延传输、存储、数据管控、AI 加速及安全等核心职责,广泛应用于AI智算、云计算、存储、通信、网络安全及边缘计算等关键战略领域。根据弗若斯特沙利文报告,以2025年收入统计,公司在中国全功能DPU市场排名国产独立厂商第一。 |
| 主营业务 | 专注于DPU及相关产品的研发、设计和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-06-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳云豹智能股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Yinchili Medical Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2020 年 8 月 28 日 | 注册资本(人民币元) | 36,000 |
| 行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 534(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 萧启阳 | 董事长 | 萧启阳 |
| 总经理 | 萧启阳 | 董事会秘书 | 张学利 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座2301A | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座2301A |
| 电话 | 0755-83659499 | 传真 | 0755-83659499 |
| 公司网址 | http://www.jaguarmicro.com | 电子邮件 | info@jaguarmicro.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 彭捷、王纯然 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 龙琦、李凤 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郭晓丹、石璁 |
| 资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 卢江、王慧 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新一代全功能DPU研发及产业化项目 | 99,162.72 |
| 新一代AI DPU研发及产业化项目 | 113,282.34 |
| 下一代高性能DPU核心技术研发项目 | 117,552.63 |
| 合计 | 329,997.69 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 深圳腾讯 | 5,948.85 | 16.5246 |
| 云豹创芯 | 4,184.90 | 11.6247 |
| 云豹创智 | 3,972.27 | 11.0341 |
| 萧启阳 | 2,095.03 | 11.0341 |
| 广西腾讯 | 934.09 | 2.5947 |
| 珠海依棠 | 826.40 | 2.2956 |
| 深圳市引导基金 | 804.87 | 2.2358 |
| 宝安引导基金 | 804.87 | 2.2358 |
| 瀚辰创业 | 750.72 | 2.2358 |
| ADVENTURE | 633.51 | 1.7597 |
| 合计 | 20,955.51 | 58.2098 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 英伟达(NVDA.O) | 英伟达成立于1993年,总部位于美国,主要从事GPU的设计和制造,产品应用于游戏、专业可视化、数据中心和自动驾驶等领域,在AI领域处于全球领先地位。旗下BlueField系列、ConnectX系列为DPU领域产品。2020 年4月,英伟达完成了对全球DPU行业的领军企业Mellanox的收购。Mellanox 成立于 1999 年,是一家面向服务器、存储和超聚合基础设施的端到端以太网和InfiniBand 智能互联解决方案与服务的供应商,曾于2007年在美国纳斯达克证券交易所上市,股票代码:MLNX。 |
| 超威半导体(AMD.O) | 超威半导体成立于1969年,总部位于美国,是高性能与自适应计算领域的领先企业,致力于提供优质的产品和服务,助力客户解决各种重大的挑战,产品应用于数据中心、嵌入式系统、游戏和PC等市场。2022 年 4 月,超威半导体完成了对DPU公司Pensando 的收购。Pensando成立于2017 年,是一家专注于数据中心边缘进行高性能、软件定义数据处理的公司。其核心产品是分布式服务平台,该平台以DPU为载体,旨在将云服务商级别的网络、安全、存储和遥测功能下放到每一台企业服务器中。此外,超威半导体旗下Xilinx品牌的FPGA芯片亦广泛应用于各厂商FPGA DPU设计方案中。 |
| 博通(AVGO.O) | 博通总部位于美国,是2015年由Avago收购网络芯片巨头Broadcom合并而成的,是有线和无线通信半导体领域的主要技术创新者和全球领先者,其产品实现家庭、办公室和移动环境中的语音、视频、数据和多媒体传递。博通致力于为计算和网络设备、数字娱乐、宽带接入产品以及移动设备的制造商提供软硬件解决方案。Stingray 系列为全功能DPU产品,基于多核Arm处理器,集成硬件加速引擎,用于卸载网络、安全和存储功能,曾应用于服务器和存储节点等,现已停产;Thor系列为AI DPU领域产品,主要用于智算市场。 |
| 英特尔(INTC.O) | 英特尔成立于1968年,总部位于美国,是全球领先的半导体设计制造企业,产品涵盖处理器、主板、网络接口控制器、闪存、图形处理器和嵌入式处理器等,此外,英特尔还提供晶圆制造和先进封装的代工服务。与谷歌共同开发DPU SoC型IPU Mount Evans,是英特尔首款高性能全功能DPU,集成了多核Arm处理器和硬件加速单元,应用于数据中心服务器。FPGA型DPU产品IPU Oak SpringsCanyon 基于 Agilex 系列FPGA,提供灵活的可编程性,适合快速演进的协议和功能。英特尔旗下已分拆品牌 Altera 的 FPGA 芯片广泛应用于各云厂商自研FPGA DPU 设计方案中。 |
| 美满电子(MRVL.O) | 美满电子成立于1995年,总部位于美国,是一家全球领先的半导体解决方案供应商,专注于为数据中心、企业网络、汽车和工业市场提供高性能、低功耗的芯片解决方案。旗下OCTEON系列为全功能DPU,是一个可扩展的多核Arm处理器家族。OCTEON 10为最新一代5nm工艺产品,集成Arm Neoverse N2核和AI 加速引擎,面向5G基础设施、大规模云工作负载、运营商和企业数据中心、SD-WAN、无风扇网络边缘盒等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 客户A | 香港华胜泓邦科技有限公司 |
| 新华三 | 神州数码 |
| 上海顺诠 | 供应商A |
| 富联云计算 | 供应商B |
| 广东普睿 | 供应商F |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2026年1-6月 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 487,494.91 | 518,461.97 | 108,709.56 | 104,749.77 |
| 净资产(万元) | 456,728.22 | 470,425.71 | 86,079.18 | 88,686.00 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 93,988.86 | 36,989.17 | 3,635.57 | 17.32 |
| 净利润(万元) | -23,525.62 | -118,946.39 | -60,971.54 | -66,680.67 |
| 资本公积(万元) | 561,194.81 | 551,366.68 | 276,421.74 | 2,18,154.76 |
| 未分配利润(万元) | -140,466.59 | -116,940.97 | -191,130.83 | -130,159.29 |
| 基本每股收益(元) | -0.65 | -0.34 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | -0.65 | -0.34 | – | – |
| 每股现金流(元) | -1.89 | 4.07 | – | – |
| 净资产收益率(%) | -5.08 | -85.88 | -64.71 | -59.42 |
全部新闻列表
| 云豹智能IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

