
| 简介 | 公司致力于为全球客户提供安全、高效、绿色的能源解决方案,业务聚焦数据中心、储能、工业动力三大核心领域,主要研发、生产及销售高安全性、高稳定性、定制化及智能化的电池产品。公司深耕行业多年,持续进行技术创新,凭借“芯片固件自主定制+软件算法深度优化”构筑的双重技术壁垒、覆盖全球高端客户的客户资源以及三重授权实验室带来的产品认证周期大幅缩短等优势,成为了全球数据中心、储能及工业动力等领域头部客户信赖的核心供应商。 |
| 主营业务 | 主要研发、生产及销售高安全性、高稳定性、定制化及智能化的电池产品。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-6-08 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市安仕新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Ace Battery Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年12月26日 | 注册资本(人民币万元) | 5,298.5074 |
| 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 885 (截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 赵振超 | 董事长 | 赵振超 |
| 总经理 | 赵振超 | 董事会秘书 | 汪强 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9968 号汉京金融中心2905 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9968 号汉京金融中心2905 |
| 电话 | 0755-83281710 | 传真 | 0755-83281710 |
| 公司网址 | http://www.acebattery.com | 电子邮件 | ir@acebattery.com |
| 保荐人(主承销商) | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 张腾夫、陈耀 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张媛媛、肖梦英、童彦 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 文梁娟、吴俊超 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王广宇、郑晓芳 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 电池系统制造基地建设项目 | 83,683.41 |
| 研发中心建设项目 | 36,259.01 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 合计 | 129,942.42 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 赵振超 | 1,717.4773 | 32.4144 |
| 西安国中 | 463.6612 | 8.7508 |
| 王景辉 | 400.9405 | 7.5670 |
| 果媛 | 355.3207 | 6.7061 |
| 李雨芬 | 282.5004 | 5.3317 |
| 武汉源夏 | 210.2242 | 3.9676 |
| 达晨创鸿 | 210.2242 | 3.9676 |
| 贵州国中 | 149.2537 | 2.8169 |
| 储能基金 | 149.2537 | 2.8169 |
| 深圳众联鑫 | 136.3636 | 2.5736 |
| 合计 | 11,836.6847 | 76.9126 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 派能科技(688063.SH) | 行业领先的储能系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。 |
| 艾罗能源(688717.SH) | 国际知名的光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。 |
| 博力威(688345.SH) | 专业的锂离子电池研发、制造及销售商。主要产品包括轻型车用锂离子电池、消费类锂电池、储能锂电池及锂电池组,广泛应用于电动两轮车、便携式储能、笔记本电脑、移动电源等领域。 |
| 海博思创(688411.SH) | 国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商。专注于电池管理系统(BMS)及储能系统集成相关的核心技术,提供全系列储能系统产品,主要应用于发电机组联合调频、可再生能源并网、电网侧独立储能电站以及工商业用户侧储能等场景。 |
| 首航新能(301658.SZ) | 全球领先的光伏和储能解决方案提供商。核心产品涵盖光伏逆变器、储能逆变器、储能电池以及智慧能源管理系统,致力于为全球户用、工商业、大型地面电站提供创新的技术与分布式光伏、储能系统解决方案。 |
| 阳光电源(300274.SZ) | 全球领先的新能源电力电源设备企业,专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源设备的研发、生产、销售和服务。核心产品包括光伏逆变器、储能系统、风电变流器、电站投资开发以及新能源汽车驱动系统等 |
| 新盛力 | 专业的锂电池模组研发、设计与制造厂商。产品主要涵盖电动工具电池模组、轻量型电动载具电池模组、以及资料中心伺服器备援电池(BBU)与储能系统等高功率工业应用领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| Enphase | 蜂巢能源 |
| Corvus Energy | 鹏辉能源(300438.SZ) |
| Pixii | 大连中比 |
| 永恒力 | 埃克森新能源 |
| 维谛技术 | 山东玉皇新能源科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 180,619.50 | 144,349.99 | 124,722.99 |
| 净资产(万元) | 136,293.76 | 104,670.68 | 89,794.45 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 96,227.37 | 85,055.09 | 64,728.47 |
| 净利润(万元) | 11,771.37 | 12,019.52 | -2,284.11 |
| 资本公积(万元) | 103,742.52 | 86,070.02 | 81,473.70 |
| 未分配利润(万元) | 23,166.83 | 13,619.83 | -5,131.00 |
| 基本每股收益(元) | 2.35 | 2.40 | – |
| 稀释每股收益(元) | 2.35 | 2.40 | – |
| 每股现金流(元) | 3.04 | 5.51 | – |
| 净资产收益率(%) | 10.62 | 12.46 | -2.65 |
全部新闻列表
| 安仕科技IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

