
| 简介 | 公司致力于成为全球领先的汽车智能电机领域综合方案提供商,主要从事雨刮器总成、座椅电机和车身智能电机等汽车零部件的研发、生产和销售。公司自成立以来便深耕于汽车智能电机领域,创始团队拥有超过四十年的行业经验。通过持续的自主创新及行业积累,公司已形成覆盖产品设计、模具开发、材料制造、控制算法、测试验证、精密制造、产线制备以及智能装配等全流程研发生产体系,深度参与客户产品从同步开发、批量生产到售后保障的全生命周期,为众多行业知名客户提供高性能、低功耗、轻量化的汽车智能电机整体解决方案。公司具备深度垂直整合能力,通过对关键零部件的自主生产、核心模具的自主研发以及全自动装配线的自主制造,构建了高度自主、协同高效的供应链与制造体系,显著提升产品质量,降低生产成本,确保供应稳定性。同时,公司具备敏捷的市场响应速度,依托高效的研发体系大幅缩短产品开发周期,持续满足市场动态变化,巩固客户合作关系并增强市场竞争力。 |
| 主营业务 | 主要从事雨刮器总成、座椅电机和车身智能电机等汽车零部件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-06-08 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Shenghuabo Electric Appliance Corporation |
| 成立日期 | 2004 年12月17日 | 注册资本(人民币万元) | 39,547.00 |
| 证监会行业分类 | C36汽车制造业 | 雇员总数(人) | 10,089(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 王上胜 | 董事长 | 王上胜 |
| 总经理 | 王特 | 董事会秘书 | 李娟 |
| 注册地址 | 浙江瑞安市国际汽摩配产业园区 | 办公地址 | 浙江瑞安市国际汽摩配产业园区 |
| 电话 | 021-69573165 | 传真 | 021-69573075 |
| 公司网址 | www.chinashb.com | 电子邮件 | dmb@chinashb.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 薛阳、蔡贤德 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 尹志彬、吴少芳 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、章杰、侯讷敏、来凯奇 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 解彦平(已离职)、蔡勇(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目 | 68,685.46 |
| 浙江胜华波智能轻量化汽车雨刮器总成建设项目 | 62,278.52 |
| 胜华波广州车身系统智能驱动部件产研一体化建设项目 | 48,852.80 |
| 胜华波智能科技装备研发及生产制造基地一期项目 | 26,371.00 |
| 安徽胜华波汽车零部件智能制造建设项目 | 21,165.00 |
| 安徽胜华波汽车零部件智能装配项目 | 21,000.00 |
| 上海研发中心升级建设项目 | 11,647.22 |
| 合计 | 260,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 胜华波集团 | 21,960.00 | 55.53 |
| 王上胜 | 7,152.60 | 18.09 |
| 王上华 | 3,534.45 | 8.94 |
| 王少波 | 3,534.45 | 8.94 |
| 厦门国贸 | 418.55 | 1.06 |
| 浙江富浙 | 383.66 | 0.97 |
| 瑞安粤科 | 348.78 | 0.88 |
| 广州海科 | 279.02 | 0.71 |
| 创合鑫材 | 258.10 | 0.65 |
| 安徽交控 | 244.15 | 0.62 |
| 合计 | 38,113.76 | 96.38 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 博世(Bosch) | 博世创立于 1886 年,总部位于德国,是一家以工程与电子技术为核心业务的跨国公司,业务涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品等领域,是全球领先的汽车零部件供应商。博世在我国多地设有汽车部件工厂,产品包括汽车稳定系统和防抱死制动系统用马达、发动机冷却风扇、摇窗电机、座椅电机、空调鼓风电机及风机、雨刮电机、雨刮系统、雨刮片、起动/停止系统、起动机和发电机等,其在2025年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中位居第1位。 |
| 电装(Denso) | 电装创立于1949年,总部位于日本,作为丰田集团成员,业务涵盖动力系统、热管理系统、电子与驾驶控制等多个领域,是全球领先的汽车零部件供应商。电装旗下小型电机业务由ASMO经营,大型大功率电机业务由DENSO经营,并在中国天津设有工厂生产雨刮系统产线,其在2025年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中位居第2位。 |
| 法雷奥(Valeo) | 法雷奥创立于1923年,总部位于法国,是一家致力于汽车零部件、系统、模块设计、开发、生产及销售的工业集团,是全球知名的汽车零部件供应商。法雷奥旗下主要包括动力总成系统、视觉系统、舒适与驾驶辅助和热系统四大事业部,在雨刮器系统、照明系统、电动化系统、传动系统和驾驶辅助(ADAS)系统的全球市场份额居前,其在2025年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中位居第13位。 |
| 博泽(Brose) | 博泽创立于1908年,总部位于德国,专注于机电一体化领域,为汽车车门、尾门、座椅、电机和驱动系统及电子元件等业务提供系统解决方案,其在2025年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中位居第35位。 |
| 三叶电机(Mitsuba) | 三叶电机创立于1946年,总部位于日本,主要从事汽车及摩托车用磁电机、起动电机、雨刮器、小型电机、玻璃清洗器、喇叭等汽车电子产品的研发、生产、销售及售后服务。三叶电机在广东设有雨刮电机合资工厂,主要从事汽车及摩托车磁电机、起动电机及雨刮器等产品的制造、销售及售后服务,产品主要配套国内日系汽车厂商,其在2025年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中第89位。 |
| 德迈仕(301007) | 德迈仕创立于2001年,系深交所创业板上市公司,总部位于辽宁省大连市,主要从事精密轴、精密切削件的研发、生产和销售,产品应用于汽车视窗系统、动力系统及车身与底盘系统。 |
| 贵航股份(600523) | 贵航股份创立于1999年,系上交所主板上市公司,总部位于贵州省贵阳市,主要从事汽车零部件及航空产品的研发、生产和销售。其中,主要产品包括电动刮水器和玻璃升降器、热交换器、电子电器开关、车锁总成和门把手等。 |
| 云意电气(300304) | 云意电气创立于2007年,系深交所创业板上市公司,总部位于江苏省徐州市,主要从事汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售,主要产品包括智能控制器及部件、传感器类产品、半导体功率器件、新能源连接类零组件和智能雨刮系统等。 |
| 恒帅股份(300969) | 恒帅股份创立于 2001 年,系深交所创业板上市公司,总部位于浙江省宁波市,主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售,电机技术产品包括后备箱及侧门电机、风扇电机、隐形门把手驱动机构等产品;流体技术产品包括汽车清洗泵、清洗系统及冷却歧管等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 佛瑞亚 | 上海宝钢 |
| 吉利汽车 | 先登高科 |
| 上汽集团 | 长城科技 |
| 李尔 | 富科柯 |
| 长城汽车 | 技涵电子 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 7,150,656,543.90 | 5,969,902,387.68 | 4,310,460,302.62 |
| 净资产(元) | 4,776,361,171.45 | 3,574,814,599.35 | 2,222,256,556.59 |
| 少数股东权益(元) | -8,724,265.69 | -33,821,767.51 | -15,600,426.45 |
| 营业收入(元) | 6,562,608,630.16 | 5,287,595,685.13 | 4,130,579,528.52 |
| 净利润(元) | 1,020,033,166.24 | 866,219,939.28 | 629,266,739.25 |
| 资本公积(元) | 850,311,944.19 | 718,316,460.33 | 61,738,102.19 |
| 未分配利润(元) | 3,400,603,640.96 | 2,400,196,183.54 | 1,724,877,777.12 |
| 基本每股收益(元) | 2.59 | 2.41 | 1.76 |
| 稀释每股收益(元) | 2.59 | 2.41 | 1.76 |
| 每股现金流(元) | 1.42 | 1.05 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 24.18 | 34.25 | 33.55 |
全部新闻列表
| 胜华波IPO被受理 拟于上交所主板上市 |

