
| 简介 | 思必驰科技股份有限公司是国内领先的对话式人工智能企业,专注于全栈对话式AI和端侧智能技术的自主研发,以及智能人机交互产品的设计、开发及销售。基于自研的智能化定制中台,公司为智慧出行、智慧办公、智慧物联等领域提供端云协同、软硬结合的系统级智能人机对话产品与方案。截至2025年末,公司已获得授权发明专利717项,累计牵头/参与制定70余项国际、国家、行业及团体标准。 |
| 主营业务 | 全栈对话式AI和端侧智能技术的自主研发,以及智能人机交互产品的设计、开发及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2026/5/25 |
| 股票简称 | 思必驰(拟) | 预先披露更新日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 上会通过日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 获准发行日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | 不低于43,754,300且不超过98,446,900 | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | 15.55(拟) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 思必驰科技股份有限公司 | 英文名称 | AI Speech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年10月26日(整体变更为股份公司:2021年3月31日) | 注册资本(人民币万元) | 39,378.7965 |
| 证监会行业分类 | I65-软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 817(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 高始兴 | 总经理 | 高始兴 |
| 董事会秘书 | 龙梦竹 | 证券事务代表 | – |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢 | 办公地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢 |
| 电话 | 0512-62997990 | 传真 | 0512-62997990 |
| 公司网址 | http://www.aispeech.com/ | 电子邮件 | ir@aispeech.com |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 尹宝亮、左道虎 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴懿忻、张俊 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 陈复安、杨振华 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 于景刚、武志平 |
募集资金用途
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | AI软件及软硬一体化解决方案项目 | 68,000.00 |
| 2 | AI智能终端产品研发升级项目 | 32,500.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 55,000.00 |
| 合计 | – | 155,500.00 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 达孜积慧 | 4,909.0940 | 12.4663 |
| 2 | 高始兴 | 4,150.2600 | 10.5397 |
| 3 | 俞凯 | 2,865.2040 | 7.2760 |
| 4 | 杭州灏月 | 2,134.7365 | 5.4210 |
| 5 | 启迪创新 | 1,874.5521 | 4.7603 |
| 6 | 苏州联想之星 | 1,493.3535 | 3.7923 |
| 7 | 林远东 | 1,116.6840 | 2.8357 |
| 8 | 和利国信 | 1,111.0680 | 2.8215 |
| 9 | 珠海弈枰 | 1,080.0000 | 2.7426 |
| 10 | 杭州棠齐 | 1,054.6233 | 2.6782 |
| 合计 | – | 21,789.5754 | 55.3336 |
行业内其他主要企业
| 序号 | 公司名称 | 简介 |
| 1 | 科大讯飞(002230.SZ) | 持续聚焦智能语音、自然语言理解等AI核心技术研究,构建AI行业应用、AI开放平台和AI消费者产品三大商业化体系。 |
| 2 | 赛轮思(CRNC.O) | 2019年从Nuance分拆独立,总部在美国,专注汽车语音语言领域,为汽车等移动出行市场提供AI虚拟助理解决方案。 |
| 3 | 舒尔(Shure) | 1925年成立,总部在美国,全球领先的音频设备制造商之一,产品覆盖麦克风、无线系统、会议解决方案等。 |
| 4 | 森海塞尔(Sennheiser) | 1945年成立,总部在德国,以生产高品质耳机、麦克风和无线传输系统闻名,全球领先的专业音频制造商之一。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年度) | 前五大供应商(2025年度) |
| 1. 佳都科技 | 1. 深圳市智林泰电子科技有限公司 |
| 2. 比亚迪汽车 | 2. 苏州核数聚信息科技有限公司 |
| 3. 长城汽车 | 3. 广东元昌电子有限公司 |
| 4. 上汽集团 | 4. 珠海市杰理科技股份有限公司 |
| 5. 吉利集团 | 5. 灿芯半导体(上海)股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年度/期末 | 2024年度/期末 | 2023年度/期末 |
| 总资产(元) | 902,018,700 | 767,197,200 | 556,993,000 |
| 净资产(元) | 294,449,100 | 217,646,200 | -30,739,400 |
| 少数股东权益(元) | -72,708,700 | -53,745,500 | -32,704,900 |
| 营业收入(元) | 687,715,200 | 600,771,600 | 539,118,400 |
| 净利润(元) | -79,708,800 | -158,218,500 | -135,995,800 |
| 资本公积(元) | 962,814,800 | 817,385,300 | 430,373,400 |
| 未分配利润(元) | -989,205,200 | -932,208,600 | -791,768,100 |
| 基本每股收益(元) | -0.15 | -0.38 | -0.31 |
| 稀释每股收益(元) | -0.15 | -0.38 | -0.31 |
| 每股现金流(元) | -0.43 | -0.47 | -0.63 |
| 净资产收益率(%) | -16.79 | -420.15 | -194.13 |
全部新闻列表

