
| 简介 | 公司主营业务为汽车天窗、废旧纺织品循环利用产品(汽车内饰件、空调件等)的研发、生产和销售。公司作为国内汽车行业主要的天窗供应商之一,服务于奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车等知名整车厂商,向其提供一体化、轻量化、集成化和智能化的天窗产品解决方案;同时,公司自设立来持续深耕废旧纺织品循环利用行业,已具备覆盖全产业链的规模化生产能力,公司的工艺设计可实现纤维到纤维的闭合循环,在汽车与空调行业应用形成了高值化、产业化的终端解决方案,并实现纺织工业循环经济可持续减碳的技术探索与高值技术开发利用。以废旧纺织品为主要材料生产的隔音隔热件是吸收空调压缩机噪音的必备配件,公司凭借在白色家电领域多年深耕经验,为格力电器、TCL 集团、美的集团等国内知名空调厂商供应产品,拥有良好客户基础与品牌影响力。在“可持续发展”、“碳中和”、“碳达峰”为核心的绿色发展理念引领下,发行人一直致力于开发符合轻量节能、循环再利用功能的产品,充分践行具备技术可行性、经济可行性的绿色发展道路。 |
| 主营业务 | 主营业务为汽车天窗、废旧纺织品循环利用产品(汽车内饰件、空调件等)的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 832684 | 受理日期 | 2025-12-30 |
| 股票简称 | 天运股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广德天运新技术股份有限公司 | 英文名称 | Guangde tianyun new technology co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 7 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 12,070.294 |
| 行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 579(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 潘建新 | 董事长 | 潘建新 |
| 总经理 | 潘建新 | 董事会秘书 | 张陆贤 |
| 注册地址 | 安徽省宣城市广德经济开发区赵联路 2 号 | 办公地址 | 安徽省宣城市广德经济开发区赵联路 2 号 |
| 电话 | 0563-2259800 | 传真 | – |
| 公司网址 | – | 电子邮件 | zluxian3082@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐建军、袁婧 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李祝善、尹景林 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 彭晓燕、吕军旺、敬妙妙 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 汽车天窗及天幕扩产项目 | 14,797.29 |
| 研发中心建设项目 | 4,685.12 |
| 补充流动资金 | 3,000.00 |
| 投资金额总计 | 22,482.41 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 潘建新 | 6,559.9968 | 54.3483 |
| 红土创投 | 1,200.0000 | 9.9418 |
| 深创投(CS) | 514.2816 | 4.2607 |
| 天运投资 | 470.2800 | 3.8962 |
| 江苏金财(SS) | 441.1764 | 3.6551 |
| 汇利汇亨 | 372.9000 | 3.0894 |
| 陈洪 | 342.8184 | 2.8402 |
| 中钊和枫 | 294.1176 | 2.4367 |
| 康楠 | 200.0000 | 1.6570 |
| 芦飞帆 | 170.2999 | 1.4109 |
| 合计7 | 10,565.8707 | 87.5363 |
行业内其他主要企业
| 企业名称 | 主营业务 |
| 伟巴斯特(Webasto) | 该集团成立于 1901 年,总部位于德国慕尼黑,是全球百强汽车零部件供应商。伟巴斯特三大核心业务领域分别为汽车天窗系统、敞篷车折叠车顶系统、驻车加热器,现有产品解决方案包括:全景天窗、传统汽车天窗、敞篷车折叠车顶系统、高压电加热器、传统加热器、动力电池系统和充电解决方案。主要服务客户及车型产品:长春奥迪系列,长春大众系列,上海大众部分,上海通用部分车型,日产系列,马自达系列,长城部分车型、奔驰。 |
| 英纳法集团(Inalfa RoofSystems GroupB.V.) | 该公司于 1946 年成立于荷兰,最初为一家金属加工公司。后英纳法转向汽车行业,目前业务集中在汽车天窗领域,在荷兰、美国、斯洛伐克、中国烟台等全球 8 个国家和地区建有生产基地及研发中心,客户包括宝马、戴姆勒、大众、通用、福特、雪铁龙等跨国公司以及一汽大众等国内汽车企业。2011 年,北汽集团子公司北京海纳川汽车部件股份公司宣布收购英纳法集团 100%股份。 |
| 日本爱信精机株式会社(Aisin) | 该公司成立于 1965 年,是一家总部位于日本爱知县安城市的跨国企业,为世界 500 强企业,目前隶属于丰田集团旗下,是全球主要的汽车部件制造商之一。该公司主要生产汽车部件、工业机械、生活设备和能源设备等产品。 |
| 西艾科德(CIEGolde) | 西艾科德(CIEGolde)在中国上海拥有 1 个研发总部,在上海、长春、天津、烟台、武汉等地拥有 5 家独资子公司和 1家合资子公司。CIE 于 2004 年 6 月与华域汽车系统股份有限公司共同投资成立了上海科德汽车部件有限公司(前身为上海阿文美驰汽车部件有限公司),从事汽车天窗业务。 |
| 毓恬冠佳(301173.SZ) | 该公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商,拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力,主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商,提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案,是一家优秀的汽车零部件一级供应商。公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车等国内知名整车厂。 |
| 莫森泰克(874769.NQ) | 该公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司主要从事汽车天窗、玻璃升降器、电动滑门、电动尾门等汽车零部件及其控制系统的设计、研发、生产和销售。其主要客户包括上汽通用五菱、奇瑞汽车、吉利集团、北汽集团等知名车企。 |
| 温州天成纺织有限公司 | 该公司成立于 1995 年,是一家专业生产各类纱线的高新技术企业。公司定位“全球最优秀品牌再生棉纱研发、供应商”,立足再生产业基地地理位置优势,不断进行产品研发创新,商业模式创新,使天成纺织成为一个优秀的“纱线综合服务商”。产品涵盖棉、麻、毛、丝、化纤及新型纤维的纯纺与混纺五大系列,包括牛仔纱、竹节纱、弹力纱、再生棉纱等 100 多个品种。 |
| 优彩资源(002998.SZ) | 该公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等,这些产品广泛应用于工程用非织造布、地毯、汽车内饰、服装面料等多个领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 奇瑞集团 | 龙口市兴民安全玻璃有限公司 |
| 吉利集团 | 安徽合祖铝业科技有限公司 |
| TCL 集团 | 浙江泓泰汽车配件有限公司 |
| 九江顺来新材料有限公司 | 安徽容纳新能源科技有限公司 |
| 山东重工 | 杭州湘滨电子科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 559,863,089.32 | 606,225,574.98 | 541,040,762.43 | 450,854,554.85 |
| 净资产(元) | 242,091,715.38 | 222,930,211.44 | 170,999,859.73 | 147,441,391.93 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 210,931,159.50 | 500,518,567.79 | 333,521,041.02 | 306,774,502.27 |
| 净利润(元) | 19,161,503.94 | 51,930,351.71 | 23,558,467.80 | 40,922,435.80 |
| 资本公积(元) | 235,277,640.00 | 235,277,640.00 | 235,277,640.00 | 235,277,640.00 |
| 未分配利润(元) | -122,402,386.49 | -141,563,890.43 | -193,494,242.14 | -216,731,569.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.43 | 0.20 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.43 | 0.20 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 0.53 | -0.12 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 8.24 | 26.37 | 14.80 | 32.23 |
全部新闻列表
| 天运股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |

