
| 简介 | 公司是一家全球领先的智能笔技术方案供应商,专注于提供智能、便捷、拟真的感知与交互体验。公司深耕行业逾十年,持续进行技术创新,推动智能笔在商务办公、教育、设计及众多生活场景广泛普及,让思想直达笔尖。 |
| 主营业务 | 一家全球领先的智能笔技术方案供应商,专注于为用户提供智能、便捷、拟真的感知与交互体验。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-12-22 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市千分一智能技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Qianfenyi Intelligent Technology Co., LTD. |
| 成立日期 | 2014 年 4 月 15 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,916.00 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 992(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 邓建 | 董事长 | 邓建 |
| 总经理 | 邓建 | 董事会秘书 | 李强 |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 2101 | 办公地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 2101 |
| 电话 | 0755-86153780 | 传真 | 0755-86153780 |
| 公司网址 | www.maxeye.com | 电子邮件 | Info@maxeye.com |
| 保荐人(主承销商) | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 谢超、陈耀 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李斌华、王植玲 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 年夫兵、宋昆、石力 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 秦伟、修淑芳 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 千分一智能制造技术(深圳)有限公司智能笔及智能生活产品生产基地项目 | 39,246.83 |
| 深圳市千分一智能技术股份有限公司总部及研发中心建设项目 | 35,013.28 |
| 补充流动资金 | 25,000.00 |
| 合计 | 99,260.11 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 千分一投资 | 16,540,848 | 27.9595 |
| 经禾里 | 6,727,999 | 11.3726 |
| 詹梓煜 | 4,661,301 | 7.8792 |
| 千分一有为壹号 | 3,427,264 | 5.7932 |
| 联胜共赢 | 2,868,392 | 4.8485 |
| 莫小成 | 2,675,431 | 4.5224 |
| 千分一聚合管理 | 2,487,346 | 4.2044 |
| 邓建 | 2,362,979 | 3.9942 |
| 人才二号基金 | 1,937,869 | 3.2756 |
| 刘杨 | 1,616,277 | 2.7321 |
| 合计 | 45,305,706 | 76.5817 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 苹果(AAPL.NASDAQ) | 1976 年成立,1980 年在纳斯达克证券交易所上市,1984 年推出革命性的 Macintosh,1997 年收购NeXT,并相继推出 iMac、iPod、iPhone 和 iPad等划时代产品,实现业绩飞跃;2011 年,开始拓展产品线至穿戴设备(如 Apple Watch)、服务生态(如 App Store、iCloud)等领域。2025 财年实现营业收入 4,161.61 亿美元,归母净利润1,120.10 亿美元。 |
| 微软(MSFT.NASDAQ) | 1975 年成立,1986 年在纳斯达克证券交易所上市。作为全球最大的软件公司之一,微软以 Windows 操作系统和 Microsoft Office 办公套件为核心产品,业务涵盖生产力与业务流程(Microsoft 365、LinkedIn、Dynamics 365 等)、智能云服务(Azure)、个人计算(Windows、Surface 硬件、Xbox 游戏生态等)等板块。2025 财年实现营业收入 2,817.24亿美元,归母净利润 1,018.32 亿美元。 |
| 华为 | 1987 年成立,是全球领先的信息与通信技术(ICT)基础设施和智能终端提供商,业务覆盖运营商网络、企业解决方案、智能终端、云计算、数字能源及智能汽车五大核心领域,致力于“构建万物互联的智能世界”。2024 年实现销售收入 8,620.72亿元,净利润 625.74 亿元。 |
| Adonit | 2010 年由前 Apple 工程师创立,专精于研发功能强大的电子配件产品。 |
| Wacom(6727.TYO) | 华虹公司成立于 2005 年,总部位于上海市,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务,产品主要应用于手机通讯、消费电子产品、智能卡、物联网、穿戴电子及汽车等设备产品。2024 年,华虹公司营业收入为 143.88 亿元,净利润为-10.32 亿元。 |
| 汉王科技(002362.SZ) | 1998 年成立,2010 年在深交所上市,主要业务包括笔智能交互业务、多模态大数据业务、AI 终端业务。2024 年实现营业收入 18.1 亿元,实现净利润-1.10 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 联想 | 东莞市品迅模具科技有限公司 |
| 华硕 | 深圳市瑜威电子科技有限公司 |
| 作业帮 | Sumitomo Shoji Machinex,Co.,Ltd. |
| 好未来 | 深圳市科梦精密模具有限公司 |
| vivo | 亿纬锂能(300014.SZ) |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 554,038,771.67 | 525,157,272.39 | 333,739,409.33 | 239,415,322.47 |
| 净资产(元) | 368,298,645.10 | 315,680,200.61 | 214,316,894.61 | 176,048,356.95 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 485,774,898.83 | 635,971,044.11 | 331,240,027.51 | 191,491,428.02 |
| 净利润(元) | 80,371,172.65 | 101,540,997.09 | 36,487,740.28 | 14,795,126.36 |
| 资本公积(元) | 219,790,608.62 | 142,170,294.11 | 133,317,587.20 | 131,535,402.74 |
| 未分配利润(元) | 71,239,881.61 | 141,851,401.96 | 61,283,758.92 | 28,950,640.36 |
| 基本每股收益(元) | 1.36 | – | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.36 | – | – | – |
| 每股现金流(元) | -0.14 | -2.22 | -3.05 | 1.78 |
| 净资产收益率(%) | 23.16 | 38.31 | 18.69 | 13.74 |
全部新闻列表

