| 勝宏科技(02476.HK)|公司背景 | |
|---|---|
| 業務類別 | 工業(工業) |
| 主要業務 | 主要從事高精密多層印製線路板、高密度互連(HDI)、FRX及軟硬結合板的研發、生產及銷售。 |
| 主席姓名 | 陳濤(董事長) |
| 董事會成員名單 | 總裁:趙啟祥 執行長:陳勇、王海燕 執行非董事:劉春 獨立非執行董事:謝蘭軍、謝玲敏、張繼海、王庭聰 |
| 主要股東 | 陳濤及關連人士(27.89%) 國泰君安金融產品有限公司(0.97%) Janchor Partners泛亞大師基金(0.58%) |
| 公司助理 | 朱溪瑤、練少娥 |
| 律師 | 君合律師事務所 佳利(香港)律師事務所 Robin Lynn & Lee(與DFDL合作) CHP LAW LLC DFDL (Thailand) Limited |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所股份有限公司 |
| 往來銀行 | 興業銀行 |
| 公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 集團網址 | http://www.shpcb.com |
| 電話號碼 | 86 0752 372 3668 |
| 傳真號碼 | 86 0752 372 3669 |
| 註冊辦事處 | 中國廣東省惠州市惠陽區淡水鎮新橋村行誠科技園 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 |
| 財政年度(日/月) | 01/01 – 31/12 |
| 股票面額(人民幣) | 1元 |
| 股本 | 有限制流通A股:7,362,368 無限制流通A股:865,194,945 H股:110,227,500 發行股數:982,784,813 |
| 上市日期 | 2026年4月21日 |
| 上市價(香港) | 209.880港幣 |

