简介 | 公司是一家以客户需求为导向,创新研发为驱动的新材料企业,主营业务为电子材料和化工新材料的研发、生产与销售,产品涵盖导电材料、有机硅材料和涂层材料三大板块。公司产品广泛应用于光伏、3C 电子、有机硅深加工、电子封装、医疗、新能源汽车等领域。在光伏领域,公司主要客户包括上海银浆、帝科股份(300842.SZ)、华晟新能源等知名光伏行业企业;在 3C 电子领域,公司产品广泛应用于联想、华为、小米等知名 3C 电子品牌产品;在有机硅深加工领域,公司主要客户包括回天新材(300041.SZ)、埃肯有机硅等知名有机硅企业;在电子封装领域,公司主要客户包括木林森(002745.SZ)、兆驰股份(002429.SZ)等知名 LED 企业;在医疗领域,公司主要客户包括鱼跃医疗(002223.SZ)、艾康生物等知名医疗企业;在新能源汽车领域,公司产品已经成功导入理想、比亚迪等知名车企的供应链体系。 |
主营业务 | 主营业务为电子材料和化工新材料的研发、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | 受理日期 | 2025-06-24 | |
股票简称 | 上会通过日期 | ||
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Betely Polymer Materials Co., Ltd. |
成立日期 | 2008 年 4 月 16 日 | 注册资本(人民币万元) | 19,700 |
行业分类 | 电子元件及电子专用材料制造(CH398) | 雇员总数(人) | 609(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 王全 | 董事长 | 王全 |
总经理 | 欧阳旭频 | 董事会秘书 | 朱金路 |
注册地址 | 江苏省常熟经济开发区东周路 12 号 | 办公地址 | 江苏省常熟经济开发区东周路 12 号 |
电话 | 0512- 52316080 | 传真 | 0512- 52316080 |
公司网址 | https://www.betely.com | 电子邮件 | zqbtl@betely.com |
保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 赵淑苗、权威 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 付忠伟、陈威凯 |
律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 经办律师 | 刘胤宏、王成、张亦迪 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 邢贵祥、陈军 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
年产特种导电材料 500 吨三期项目 | 21,012.26 |
东莞市贝特利新材料有限公司(第三次改扩建)项目 | 29,919.62 |
无锡研发及营销中心建设项目 | 18,333.81 |
补充流动资金 | 10,000.00 |
投资金额总计 | 79,265.69 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
王全 | 7,339.4872 | 37.26 |
欧阳旭频 | 4,834.6110 | 24.54 |
曾建伟 | 883.0000 | 4.48 |
紫金港二号 | 759.8784 | 3.86 |
全达兴 | 714.8900 | 3.63 |
聚源振芯 | 634.2088 | 3.22 |
江苏毅达 | 607.9027 | 3.09 |
聚源铸芯 | 532.0755 | 2.70 |
吴剑明 | 452.4712 | 2.30 |
紫金港投资合伙 | 303.9514 | 1.54 |
前海紫金港 | 303.9514 | 1.54 |
常熟国发 | 303.9514 | 1.54 |
博峰投资 | 303.9514 | 1.54 |
合计 | 17,974.3304 | 91.24 |
行业内其他主要企业
业务板块 | 公司名称 | 主营业务 |
导电材料 | 日本 DOWA | DOWA Electronics MaterialsCo.,Ltd.成立于 2006 年,是从 1884年成立的 DOWA Mining Co.,Ltd.分拆出来的一家专门从事电子材料业务的公司。主营业务为环境的管理与回收、有色金属、电子材料、金属加工、热处理。在电子材料业务中,银粉产品以精密的粒度控制、窄的粒度分布、高表面特性等优势以及多种形状的产品系列而获得较高的声誉。根据 2023 年年报数据披露,银粉所属的电子材料业务收入 1,831 亿日元。 |
中船贵金属 | 中船黄冈贵金属有限公司成立于2017 年,为中国动力(600482)全资子公司。主营业务是硝酸银、光伏正银、贵金属精炼、贵金属盐、高纯金属、电子浆料。根据其母公司中国动力 2024 年年报数据披露,银粉所属的贵金属加工业务收入 38.22 亿元。 | |
山东建邦 | 山东建邦胶体材料有限公司成立于 2010 年。主营业务是银粉的研发、生产和销售。根据其母公司建邦高科公开披露信息,2024 年银粉业务收入 38.49 亿元。 | |
帝科股份 | 无锡帝科电子材料股份有限公司成立于 2010 年,于 2020 年在深圳证券交易所创业板上市(300842.SZ)。主营业务为光伏导电浆料、材料销售、存储芯片、半导体封装浆料。根据 2024 年年报数据披露,HJT 浆料所属的光伏浆料收入 128.65 亿元。 | |
聚和材料 | 常州聚和新材料股份有限公司成立于 2015 年,于 2022 年在上海证券交易所科创板上市(688503.SH)。主营业务为光伏导电浆料。根据 2024 年年报数据披露,HJT 浆料所属的光伏浆料收入 123.21 亿元。 | |
苏州晶银 | 苏州晶银新材料科技有限公司成立于 2011 年,为苏州固锝(002079.SZ)全资子公司。主营业务是 PERC、TOPCon 和 HJT 浆料。根据其母公司苏州固锝 2024年年报数据披露,HJT 浆料所属的新能源材料业务收入 46.09 亿元。 | |
贵研铂业 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司成立于 2000 年,于2003 年在上海证券交易所上市(600459.SH)。主营业务为贵金属贸易、贵金属再生资源材料、贵金属特种功能材料、贵金属前驱体材料、机动车催化净化器、贵金属信息功能材料、贵金属工业催化剂材料。根据 2024 年年报数据披露,导电浆料所属的贵金属信息功能材料收入 4.82 亿元。 | |
有机硅材料 | 德国贺利氏 | 德国贺利氏集团(Heraeus Group)起源于 1660 年成立的一间小药房。主营业务为金属与回收、医疗保健、半导体与电子、工业。根据2023 年年报数据披露,铂金催化剂所属的金属与回收业务收入4.49 亿欧元。 |
贵研铂业 | 根据 2024 年年报数据披露,铂金催化剂所属的贵金属前驱体材料收入 48.43 亿元。 | |
日本信越 | 信越化学工业株式会社成立于1926 年,主营业务电子设备、精密成形品、生活材料,被称为日本最大的化学公司,已在美国、日本、荷兰、韩国、新加坡、中国等国家和地区建立了全球范围的生产和销售网络。根据 2024 年年报数据披露,特种硅橡胶所属的精密成形品业务收入 560.24 亿日元。 | |
新安天玉 | 新安天玉有机硅有限公司成立于2007 年,是新安股份(600596)全资子公司。主营业务是混炼硅橡胶和液体硅橡胶。根据其母公司新安股份 2024 年年报数据披露,特种硅橡胶所属的硅基终端及特种硅烷产品收入 23.58 亿元。 | |
康美特 | 北京康美特科技股份有限公司成立于 2005 年,于 2024 年在新三板挂牌。主营业务为电子封装材料及高性能改性塑料等高分子新材料产品研发、生产、销售和服务的企业。根据 2024 年年报数据披露,LED 封装胶所属的电子封装材料收入 2.61 亿元。 | |
涂层材料 | 松井股份 | 松井新材料集团股份有限公司成立于 2009 年,于 2020 年在上海证券交易所科创板上市(688157.SH)。主营业务为涂料、油墨、胶黏剂。根据 2024 年年报数据披露,营业收入 7.46 亿元。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
上海银浆 | 永兴贵研资源有限公司及其关联方 |
帝科股份 | 清远先导材料有限公司 |
贺利氏光伏 | 三水实业有限公司 |
客户 W | 上海郅渝新型材料有限公司及其关联方 |
光达电子 | 浙江长贵金属粉体有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 1,150,815,421.66 | 1,030,212,608.14 | 656,229,009.92 |
净资产(元) | 724,304,139.11 | 628,797,332.21 | 545,199,773.14 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 2,521,404,147.09 | 2,272,863,591.54 | 635,077,637.76 |
净利润(元) | 97,499,939.85 | 85,625,325.07 | 16,529,663.33 |
资本公积(元) | 113,031,281.53 | 111,625,551.59 | 110,170,173.61 |
未分配利润(元) | 370,698,739.56 | 274,894,698.14 | 189,598,797.16 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.43 | 0.08 |
稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.43 | 0.08 |
每股现金流(元) | -0.83 | -0.19 | 0.13 |
净资产收益率(%) | 14.41 | 14.59 | 3.09 |
全部新闻列表
贝特利IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |