简介 | 公司主营业务为涡轮增压器的研发、制造及销售,并向电动增压器、空气悬架核心零部件领域拓展。公司产品主要面向汽车前装市场,应用于各类乘用车汽油发动机与混合动力总成。自设立以来,公司始终以涡轮增压器产品为核心,专注于乘用车市场,坚持客户需求导向,持续开发迭代,形成对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制,目前已成为奇瑞集团、吉利集团、广汽集团、比亚迪、长安集团等知名整车制造厂商的核心零部件供应商,打破了国际巨头对国内汽油机增压器市场的垄断。2022 年以来,公司市场份额与市场排名不断提高,2024 年公司乘用车汽油机涡轮增压器销量 221.22 万台,占全国乘用车汽油机涡轮增压器市场份额为15.3%,国内市场排名第二名,内资企业排名第一名。 |
主营业务 | 主营业务为涡轮增压器的研发、制造及销售。 |
IPO信息
股票代码 | 受理日期 | 2025-06-26 | |
股票简称 | 上会通过日期 | ||
上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 宁波丰沃增压科技股份有限公司 | 英文名称 | VOFON Boosting Systems (Ningbo) Co., Ltd. |
成立日期 | 2010 年 10 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
行业分类 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 雇员总数(人) | 531(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 陈卫德 | 董事长 | 陈卫德 |
总裁 | 陈卫德 | 董事会秘书 | 王永红 |
注册地址 | 浙江省宁波杭州湾新区兴慈七路 433 号 | 办公地址 | 浙江省宁波杭州湾新区兴慈七路 433 号 |
电话 | 0574-63008886 | 传真 | 0574-63008886 |
公司网址 | www.vofonturbo.com | 电子邮件 | zqb@vofonturbo.com |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孟德望、孙鹏飞 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 梁志勇、王文 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 张露文、王金波、刘璐、邹孟霖 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、潘华锋、窦孜哉 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产 100 万套涡轮增压器项目 | 24,505.24 |
年产 60 万套空气悬架零部件项目 | 30,266.38 |
补充流动资金 | 10,800.00 |
合计 | 65,571.62 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
朗马投资 | 7,897.50 | 65.81 |
凯心投资 | 1,102.50 | 9.19 |
陈卫德 | 918.00 | 7.65 |
上海季野 | 600.00 | 5.00 |
娄云初 | 516.00 | 4.30 |
王永红 | 330.00 | 2.75 |
许明灏 | 240.00 | 2.00 |
刘璟 | 150.00 | 1.25 |
王志华 | 120.00 | 1.00 |
钱衍芳 | 90.00 | 0.75 |
合计 | 11,964.00 | 99.70 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主要产品 |
西菱动力 | 西菱动力主要从事汽车发动机零部件的研发、生产和销售及军品航空零部件加工。在汽车发动机零部件领域,其从事曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡壳及涡轮增压器等产品的研发、生产和销售 |
威孚高科 | 威孚高科主要从事汽车核心零部件的研发、生产和销售。主要产品包括柴油燃油喷射系统产品、尾气后处理系统产品、进气系统产品及燃料电池核心零部件,其中进气系统产品主要为增压器产品 |
湖南天雁 | 湖南天雁主要业务为废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件的设计、开发、生产、销售,主要应用于商用车、乘用车、工程机械、农业机械等多个领域 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
吉利集团 | 科华控股股份有限公司 |
奇瑞集团 | 西峡县众德汽车部件有限公司 |
比亚迪 | 飞龙汽车部件股份有限公司 |
广汽集团 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 |
长安集团 | 常州中车汽车零部件有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(万元) | 172,497.85 | 196,499.30 | 169,837.41 |
净资产(万元) | 78,020.12 | 57,316.76 | 53,548.89 |
少数股东权益(万元) | -1.84 | – | – |
营业收入(万元) | 206,734.75 | 159,755.95 | 139,911.57 |
净利润(万元) | 20,437.04 | 13,033.76 | 11,940.58 |
资本公积(万元) | 20,249.64 | 19,983.32 | 17,744.20 |
未分配利润(万元) | 41,463.28 | 22,440.83 | 22,256.38 |
基本每股收益(元) | 1.70 | 1.11 | 1.04 |
稀释每股收益(元) | 1.70 | 1.11 | 1.04 |
每股现金流(元) | 0.09 | 1.64 | 1.71 |
净资产收益率(%) | 30.20 | 24.17 | 25.15 |
全部新闻列表
丰沃股份IPO被受理 拟于上交所主板上市 |