简介 | 公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售,产品包括以生水牛乳、生牛乳为主要原料的灭菌乳、调制乳、发酵乳、巴氏杀菌乳和含乳饮料等。公司总部坐落于拥有“中国奶水牛之乡”称号的广西钦州市灵山县,“灵山奶水牛”被列入国家农产品地理标志保护行列,“灵山奶水牛生鲜乳”被纳入全国名特优新农产品名录,公司有着得天独厚的区位优势和水牛奶奶源优势。经过多年深耕,公司积累了丰富的特色乳制品研发、生产经验,已经形成从奶源基地布局到现代化专业生产,再到营销网络体系建设的完整产业链条。 |
主营业务 | 主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | 受理日期 | 2025-06-13 | |
股票简称 | 上会通过日期 | ||
上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 英文名称 | Guangxi Baifei Dairy Co., Ltd. |
成立日期 | 2017 年 12 月 27 日 | 注册资本(人民币元) | 165,502,400.00 |
证监会行业分类 | 食品制造业(C14) | 雇员总数(人) | 1,062(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 吴守允 | 董事长 | 吴守允 |
总经理 | 吴守允 | 董事会秘书 | 陈少兵 |
注册地址 | 广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道十里工业园 | 办公地址 | 广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道十里工业园 |
电话 | 0777-6208088 | 传真 | – |
公司网址 | www.bqsnn.com | 电子邮件 | gxbfry@baifeigroup.com |
保荐人(主承销商) | 国融证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 章付才、张新杰 |
会计师事务所 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张腾、苏小颖 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨兴辉、何振航、谢明珠 |
资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 黄根(已离职)、熊丽辉 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
奶水牛智慧牧场建设项目 | 37,424.74 |
营销网络建设和品牌推广项目 | 12,253.34 |
合计 | 49,678.08 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
百菲投资 | 14,558.7353 | 87.9669 |
易简德学度 | 810.1516 | 4.8951 |
强菲投资 | 403.7975 | 2.4398 |
易简光懋 | 347.2078 | 2.0979 |
易简庆犇 | 347.2078 | 2.0979 |
吴守允 | 41.5700 | 0.2512 |
吴联侨 | 27.7133 | 0.1674 |
吴珊珊 | 13.8567 | 0.0837 |
合计 | 16,550.24 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
伊利股份 | 伊利股份成立于 1993 年,于 1996 年在上海证券交易所上市,股票代码:600887.SH。伊利股份主要从事各类乳制品及健康饮品的生产与销售,经营液态奶、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。 |
蒙牛乳业 | 蒙牛乳业成立于 2004 年,于 2004 年在香港证券交易所上市,股票代码:02319.HK。蒙牛乳业主要从事各类乳制品的生产,包括液态奶、冰淇淋、奶粉及奶酪等产品。 |
光明乳业 | 光明乳业成立于 1996 年,于 2002 年在上海证券交易所上市,股票代码:600597.SH。光明乳业主要从事各类乳制品的开发、生产和销售等业务,主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。 |
新乳业 | 新乳业成立于 2006 年,于 2019 年在深圳证券交易所上市,股票代码:002946.SZ。新乳业专门从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售,主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等。 |
三元股份 | 三元股份成立于 1997 年,于 2003 年在上海证券交易所上市,股票代码:600429.SH。三元股份主要从事乳制品制造业,主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮等,旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。 |
皇氏集团 | 皇氏集团成立于 2001 年,于 2010 年在深圳证券交易所上市,股票代码:002329.SZ。皇氏集团主营业务包括乳业和信息业务、光伏 EPC 业务,其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务,主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶。 |
天润乳业 | 天润乳业成立于 1999 年,于 2013 年在上海证券交易所上市,股票代码:600419.SH。天润乳业主要从事乳制品制造业及畜牧业,产品包括液态奶、酸奶、奶粉、乳饮以及奶酪等。 |
燕塘乳业 | 燕塘乳业成立于 2002 年,于 2014 年在深圳证券交易所上市,股票代码:002732.SZ。燕塘乳业主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售,产品包括巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品。 |
庄园牧场 | 庄园牧场成立于 2000 年,于 2017 年在深圳证券交易所上市,股票代码:002910.SZ。庄园牧场主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务,产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。 |
阳光乳业 | 阳光乳业成立于 2008 年,于 2022 年在深圳证券交易所上市,股票代码:001318.SZ。阳光乳业主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售,主要产品包括低温乳制品系列、低温乳饮料系列、常温乳制品系列、常温乳饮料系列等产品。 |
南方乳业 | 南方乳业成立于 2017 年,于 2023 年在全国股转系统挂牌,证券代码:874142.NQ。南方乳业集乳制品、乳饮料的研发、生产、销售以及奶畜养殖于一体,主要产品包括各类低温乳制品(巴氏杀菌乳、发酵乳、低温调制乳)、常温乳制品(灭菌乳、调制乳)、含乳饮料、其他乳制品及生鲜乳等。 |
南国乳业 | 南国乳业成立于 2016 年,是以奶牛、奶山羊养殖,乳制品开发、生产和销售及市场服务为一体的乳制品企业,主要产品包括水牛奶系列、牛奶系列、羊奶系列、低温奶系列、屋顶盒系列产品。 |
壮牛乳业 | 壮牛乳业成立于 2005 年,集水牛乳品研制、开发、生产加工、销售于一体,主要产品包括水牛高钙鲜奶、水牛纯牛奶、水牛酸奶等。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
鸣鸣很忙 | 云南红创包装有限公司 |
北京京东世纪信息技术有限公司(京东自营) | 宁夏兴源达及其关联方 |
浙江昊超网络科技有限公司(天猫超市) | 浙江一多包装科技有限公司 |
万辰集团 | 青铜峡市伊友奶牛养殖专业合作社 |
无锡市容实电子商务有限公司及其关联方 | 广西卓维包装科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 1,537,477,151.05 | 1,073,497,415.21 | 834,243,035.51 |
净资产(元) | 1,288,424,869.74 | 945,188,381.01 | 735,573,752.44 |
少数股东权益(元) | 40,263,122.73 | – | – |
营业收入(元) | 1,422,674,685.02 | 1,075,061,290.56 | 780,804,207.89 |
净利润(元) | 299,116,574.15 | 226,287,442.67 | 115,387,179.20 |
资本公积(元) | 94,310,739.16 | 90,944,000.40 | 217,261,770.09 |
未分配利润(元) | 901,118,967.34 | 632,213,726.91 | 450,575,452.44 |
基本每股收益(元) | 1.81 | 1.37 | 0.70 |
稀释每股收益(元) | 1.81 | 1.37 | 0.70 |
每股现金流(元) | 2.25 | 2.32 | 3.71 |
净资产收益率(%) | 27.32 | 26.77 | 17.06 |
全部新闻列表
百菲乳业IPO被受理 拟于上交所主板上市 |