简介 | 公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI 影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新满足消费者在不同场景下的影像需求,并为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司推出的智能影像设备产品与各行业加速融合,覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR 看房、全景视频会议等领域,通过满足多场景应用为行业赋能。目前公司主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。 |
主营业务 | 专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 预先披露日期 | 2020-10-28 | |
股票简称 | 上会通过日期 | 2021-09-16 | |
上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2022-01-28 |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | 2025-02-27 | |
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 影石创新科技股份有限公司 | 英文名称 | Arashi Vision Inc. |
成立日期 | 2015 年 7 月 9 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,843(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 刘靖康 | 董事长 | 刘靖康 |
总经理 | 刘亮 | 董事会秘书 | 厉扬 |
注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 2 栋 1101,1102,1103 | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 2 栋 1101,1102,1103 |
电话 | 0755-23324884 | 传真 | 0755-23009526 |
公司网址 | https://www.insta360.com/ | 电子邮件 | legal@insta360.com |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周鹏、刘冠中 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 任晓英、杨三生 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪、徐帅、何雪华 |
资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 贺华、齐山松(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
智能影像设备生产基地建设项目 | 19,543.30 |
影石创新深圳研发中心建设项目 | 26,834.23 |
投资金额总计 | 46,377.53 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
北京岚锋 | 107,775,453 | 29.9376 |
EARN ACE | 47,966,179 | 13.3239 |
QM101 | 33,840,413 | 9.4001 |
香港迅雷 | 31,437,542 | 8.7327 |
岚沣管理 | 14,640,237 | 4.0667 |
华金同达 | 14,367,094 | 3.9909 |
厦门富凯 | 13,321,116 | 3.7003 |
澜烽管理 | 11,712,193 | 3.2534 |
伊敦传媒 | 9,764,985 | 2.7125 |
领誉基石 | 9,601,358 | 2.6670 |
合计 | 294,426,570 | 81.7851 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
GoPro | GoPro 成立于 2004 年,2014 年在美国纳斯达克上市(GPRO),主要从事运动相机的研发、生产与销售。GoPro 的相机广泛运用于冲浪、滑雪、极限自行车及跳伞等极限运动场景。2023 年 GoPro 营业收入为 71.21 亿元。 |
日本理光 | 日本理光成立于 1936 年,总部位于日本东京都,1949 年在日本东京证券交易所上市(7752),2008 年在伦敦证券交易所上市(RICO),是全球著名的办公设备及光学机器制造商,世界五百强企业,主要产品包括影印机、传真机、打印机等文仪器以及数码相机产品,其全景相机 Theta系列是理光的影像产品体系的一部分。2023 年日本理光营业收入为 1,103.22 亿元。 |
大疆 | 大疆成立于 2006 年,总部位于中国深圳,是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商,全球无人机市场占有率第一,2017 年营业收入 175.7 亿元。近年来,大疆陆续推出了云台相机、手持云台、运动相机等,丰富了影像产品线。大疆的消费级无人机影像产品主要定位于旅游拍摄、旅途、运动场景的航拍等。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
北京京东世纪贸易有限公司 | 广东弘景光电科技股份有限公司 |
Best Buy | 文晔科技股份有限公司 |
ARCHISITE, INC. | 余姚舜宇智能光学技术有限公司 |
ASI CORPORATION | 东莞精熙光机有限公司 |
PCDIRECT INC. | 诠鼎科技股份有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
总资产(万元) | 394,485.66 | 304,651.82 | 198,008.31 | 126,092.45 |
净资产(万元) | 270,501.80 | 218,580.99 | 136,961.29 | 94,939.74 |
少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
营业收入(万元) | 242,815.75 | 363,639.23 | 204,113.36 | 132,831.87 |
净利润(万元) | 51,845.66 | 82,957.51 | 40,733.40 | 26,571.59 |
资本公积(万元) | 19,109.97 | 19,035.72 | 18,988.89 | 17,542.85 |
未分配利润(万元) | 198,552.78 | 146,707.13 | 72,966.72 | 36,821.24 |
基本每股收益(元) | 1.44 | 2.30 | 1.13 | 0.74 |
稀释每股收益(元) | 1.44 | 2.30 | 1.13 | 0.74 |
每股现金流(元) | 1.68 | 2.12 | 1.26 | 0.81 |
净资产收益率(%) | 21.20 | 46.67 | 35.35 | 32.82 |
全部新闻列表