简介 | 公司主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。公司在百菌清、嘧菌酯、2,4-D 等三大核心产品上拥有行业领导地位,生产规模和综合技术水平位居行业领先地位。 |
主营业务 | 主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301665 | 受理日期 | 2020-09-15 |
股票简称 | 泰禾股份 | 上会通过日期 | 2022-08-31 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2023-10-27 |
发行价格(元/股) | 10.27 | 同意注册日期 | 2025-01-09 |
发行市盈率 | 13.40 | 刊登发行公告日期 | 2025-03-20 |
网上发行数量(股) | 14,850,000 | 网上路演日期 | 2025-03-28 |
网下配售数量(股) | 23,400,000 | 网上发行日期 | 2025-03-31 |
总发行数量(股) | 45,000,000 | 中签号公布日期 | 2025-04-02 |
网上发行中签率(%) | 0.021296 | 上市日期 | 2025-04-11 |
募集资金总额(亿元) | 4.62 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 英文名称 | CAC Nantong Chemical Co., Ltd. |
成立日期 | 2004 年 4 月 29 日 | 注册资本(人民币万元) | 40,500 |
证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 2,384(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 田晓宏 | 董事长 | 田晓宏 |
总经理 | 谢思勉 | 董事会秘书 | 亓轶群 |
注册地址 | 江苏省如东县洋口化学工业园区 | 办公地址 | 江苏省如东县洋口化学工业园区 |
电话 | 021-62382755 | 传真 | 021-62393490 |
公司网址 | www.cacch.com | 电子邮件 | investor@cacch.com |
保荐人(主承销商) | 光大证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杜攀明、刘铁波 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 束哲民、黄林 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 徐莹、郁寅 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 顾桂贤、陆学南 |
北京华亚正信资产评估有限公司 | 夏石、徐澄 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
杀菌剂项目 | 100,472.26 |
研发中心项目 | 14,882.18 |
投资金额总计 | 115,354.44 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
泰禾集团 | 34,583.00 | 85.39 |
鋆麟有限 | 2,142.00 | 5.29 |
诺普信 | 1,778.00 | 4.39 |
恒丰投资 | 1,215.00 | 3.00 |
鋆领有限 | 782.00 | 1.93 |
合计 | 40,500.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
江苏永泰丰作物科学有限公司 | 成立于 2011 年,位于江苏省淮安市,主要产品包括除草剂、除草剂原药、聚谷氨酸、2,4-D、草甘膦和 2 甲4 氯延伸系列等产品。 |
纽发姆(Nufarm) | 总部位于澳大利亚墨尔本的一家世界领先的专业性农药公司,纽发姆在澳大利亚、新西兰、美洲、欧洲和亚洲等地拥有生产基地和销售机构,在全球共登记了约 2,100 多个农药产品,并向 100 多个国家销售。 |
科迪华(Corteva) | 科迪华农业科技(Corteva Agriscience)为原陶氏杜邦农业事业部,总部设在美国特拉华州威明顿市。其产品主要包括种子解决方案和植物保护方案两大类。 |
Atul Ltd | Atul Ltd 是一家位于印度的综合性化工公司,产品和服务包括基础化学品和其他化工产品,农药产品主要包括 2,4-D 和茚虫威。 |
Agrow Allied Ventures Pvt ltd | Agrow Allied Ventures Pvt ltd 是一家位于印度的农药生产企业,出口的主要产品包括 2,4-D、噻虫嗪、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 成立于 2005 年,位于山东省潍坊市,主要产品以除草剂类为主,包括草甘膦、2,4-D、莠去津等原药及制剂产品。 |
江苏苏利精细化工股份有限公司 | 成立于 1994 年,位于江苏省江阴市,主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂、十溴二苯乙烷及溴氢酸等精细化工产品。 |
江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 成立于 2006 年 7 月,位于江苏省新沂市,主要产品为百菌清原药、百菌清悬浮剂及可湿性粉剂。 |
先正达(Syngenta) | 系国际农化巨头,业务遍及全球 90 多个国家和地区,在基因组、生物信息、合成化学、辅助育种等方面处于全球领先地位。 |
山东大成农药股份有限公司 | 创建于 1949 年,由中国化工农化总公司控股,农药产品包括百菌清,三乙磷酸铝等。 |
上虞颖泰精细化工有限公司 | 成立于 2003 年 11 月,系国内上市公司华邦健康的重要下属公司,主要生产戊唑醇、异丙甲草胺、嘧菌酯等原药。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
先正达 | 潍坊弘润石化科技有限公司 |
安道麦 | 福华通达化学股份公司 |
纽发姆 | 惠州忠信化工有限公司 |
HONEYWELL | 浙江横店普洛进出口有限公司 |
IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS | 湖北民腾新材料科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(万元) | 510,141.89 | 477,388.66 | 449,886.68 | 405,672.91 |
净资产(万元) | 327,934.56 | 316,486.89 | 282,297.73 | 247,078.71 |
少数股东权益(万元) | 41,851.82 | 41,391.98 | 42,260.45 | 43,467.86 |
营业收入(万元) | 195,932.67 | 386,833.15 | 509,907.74 | 357,895.50 |
净利润(万元) | 11,037.92 | 33,779.04 | 66,155.21 | 43,071.75 |
资本公积(万元) | 16,972.10 | 16,972.10 | 16,733.49 | 16,539.61 |
未分配利润(万元) | 201,067.22 | 190,489.14 | 161,215.05 | 129,871.27 |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.86 | 1.60 | 0.98 |
稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.86 | 1.60 | 0.98 |
每股现金流(元) | -0.43 | 1.56 | 0.77 | 0.24 |
净资产收益率(%) | 3.77 | 13.45 | 29.28 | 21.65 |
全部新闻列表